Код товара: 2434
  • Производитель VIP Master
  • Гарантия 24 месяца
  • Срок изготовления 50-65 рабочих дней
Весенний sale продолжается! Мебель со скидкой до 67%
До окончания акции
02
дней
06
часов
39
минут
34
секунд
9 380-17%
7 785 грн?
Добавить в
сравнения
Добавить в
избранное
Доставка: 385 грн
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы1
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.

Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят

Цвет внутреннего наполнения: белый

Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.

Замена и возврат крашеных фасадов доступно только при условии фабричного брака. Данный товар производится под индивидуальный заказ покупателя

«Amore Classic патина» серии Люкс - это усовершенствованная и уже знакомая всем классическая кухня «Amore Classic», с патинированными золотом и серебром фасадами. Изысканная классика облагородит Ваш дом. Золотом или серебром покрывают фасады, чтобы подчеркнуть их красоту, сделать более значимыми в ансамбле стиля и дизайна помещения.

Серия Люкс - это улучшенная версия с большим количеством модулей уже всем известных, полюбившихся кухонь данного производителя. Отличие кухонь серии Люкс состоит в улучшенной фурнитуре и глубине секций.

В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка

Материалы
Корпус: ЛДСП 16 мм
Фасады: МДФ (крашеный) 18 мм

Фурнитура
Направляющие: телескопические с доводчиком
Ручка: "Античный никель" 96 мм

Дополнительная информация
Нуждается в сборке

Цвет столешницы 28мм

Цвет столешницы 38мм

Цвет корпуса

Цвета фасадов

Варианты витрин

Витрины алюминиевые Flat AL/BL

Ручки



Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.


Секции ВЕРХ 72

Секции ВЕРХ 92

Секции НИЗ

Стоимость модулей

Секции ВЕРХ
Наименование Размеры Цена, грн Цена с витриной №1, грн Цена с витриной №2, грн
Верх В1 200/720/300 810 670 X X
Верх В1+фасад 200/720/300 2 545 2 110 X X
Верх В2 300/720/300 3 155 2 620 X X
Верх В3 400/720/300 3 950 3 280 4 970 4 125 5 495 4 560
Верх В4 450/720/300 4 370 3 625 X X
Верх В5 500/720/300 4 750 3 945 X X
Верх В6 600/720/300 5 720 4 750 X X
Верх В7 (+сушка) 600/720/300 7 020 5 825 X X
Верх В8 800/720/300 7 260 6 025 9 300 7 720 10 350 8 590
Верх В9 (+сушка) 800/720/300 8 755 7 265 10 795 8 960 11 845 9 830
Верх В10 600/360/300 3 275 2 720 X X
Верх В11 800/360/300 4 095 3 400 X X
Верх В12 500/406/300 3 295 2 735 X X
Верх В13 600/406/300 3 840 3 185 X X
Верх В14 600/720/600 4 775 3 965 5 795 4 810 6 320 5 245
Верх В15 300/720/300 620 515 X X
Верх В15R 260/720/300 795 660 X X
Верх В18 600/720/600 6 490 5 385 X X
Верх В19 350/720/300 3 540 2 940 Х Х
Верх В20 600/720/300 6 405 5 315 X X
Верх В21 800/720/300 7 880 6 540 X X
Верх В27 500/360/300 2 860 2 375 Х Х
Верх В29 500/460/300 3 655 3 035 Х Х
Верх В30 50/720/300 820 680 X X
Верх В31 350/920/300 4 365 3 625 Х Х
Верх В40 50/920/300 925 770 X X
Верх В41 200/920/300 890 740 X X
Верх В41+фасад 200/920/300 2 930 2 430 X X
Верх В42 300/920/300 3 875 3 215 X X
Верх В43 400/920/300 4 885 4 055 6 185 5 135 6 855 5 690
Верх В44 450/920/300 5 420 4 500 X X
Верх В45 500/920/300 5 910 4 905 X X
Верх В46 600/920/300 7 055 5 855 X X
Верх В47 (+сушка) 600/920/300 8 355 6 935 X X
Верх В48 800/920/300 9 025 7 490 11 625 9 650 12 965 10 760
Верх В49 (+сушка) 800/920/300 10 520 8 730 13 120 10 890 14 460 12 000
Верх В50 600/460/300 4 285 3 555 Х Х
Верх В51 800/460/300 5 520 4 580 Х Х
Верх В52 500/577/300 3 900 3 235 X X
Верх В53 600/577/300 4 740 3 935 X X
Верх В54 600/920/600 6 005 4 985 7 305 6 065 7 975 6 620
Верх В55 300/920/300 720 600 X X
Верх В56R 260/920/300 910 755 X X
Верх В57 500/720/300 5 655 4 695 Х Х
Верх В58 600/920/600 8 035 6 670 X X
Верх В59 500/920/300 6 765 5 615 Х Х
Верх В60 600/920/300 7 955 6 605 Х Х
Верх В61 800/920/300 10 295 8 545 Х Х
Верх В62 500/360/570 3 225 2 675 X X
Верх В63 600/360/570 3 660 3 040 X X
Верх В64 350/360/570 2 320 1 925 Х Х
Верх В65 400/360/570 2 630 2 185 Х Х
Верх В66 (на пенал) 600/360/570 3 660 3 040 X X
Верх В67 700/360/570 4 070 3 380 Х Х
Верх В68 800/360/570 4 515 3 745 X X
Верх В69 350/460/570 2 895 2 405 Х Х
Верх В70 400/460/570 3 165 2 625 Х Х
Верх В71 700/460/570 5 105 4 235 Х Х
Верх В72 500/460/570 3 770 3 130 X X
Верх В73 600/460/570 4 505 3 740 X X
Верх В74 600/392/450 595 495 Х Х
Верх В75 600/438/450 615 510 Х Х
Верх В76 (на пенал) 600/460/570 4 505 3 740 X X
Верх В78 800/460/570 5 735 4 760 X X
Верх В80 900/360/900 4 800 3 985 Х Х
Верх В81 1000/360/1000 5 670 4 705 Х Х
Верх В82 900/460/900 5 700 4 730 Х Х
Верх В83 1000/460/1000 6 800 5 645 Х Х
Верх В84 700/360/300 3 675 3 050 Х Х
Верх В85 700/460/300 4 885 4 055 Х Х
Верх В86 700/720/300 6 475 5 375 Х Х
Верх В87 (+сушка) 700/720/300 8 025 6 660 Х Х
Верх В88 700/920/300 8 015 6 650 Х Х
Верх В89 (+сушка) 700/920/300 9 565 7 940 Х Х
Верх В90 700/720/300 7 120 5 910 Х Х
Верх В91 700/920/300 9 100 7 555 Х Х
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное)
Наименование Размеры модулей Цена
Верх В2 + Витрина 300х720 300/720/300 2 280 1 890 грн.
Верх В3 + Витрина 400х720 400/720/300 2 640 2 190 грн.
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 600/720/300 3 970 3 295 грн.
Верх В6 + Витрина 600х720 600/720/300 3 220 2 675 грн.
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 600/720/300 5 270 4 375 грн.
Верх В7 + Витрина 600х720 600/720/300 4 520 3 750 грн.
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 800/720/300 4 640 3 850 грн.
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 800/720/300 6 135 5 090 грн.
Верх В10 + Витрина 600х360 600/360/300 2 415 2 005 грн.
Верх В11 + Витрина 800х360 800/360/300 2 810 2 330 грн.
Верх В14 + Витрина 400х720 600/720/600 3 465 2 875 грн.
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 600/720/300 4 685 3 890 грн.
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 800/720/300 5 310 4 405 грн.
Верх В42 + Витрина 300х920 300/920/300 2 735 2 270 грн.
Верх В43 + Витрина 400х920 400/920/300 3 150 2 615 грн.
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 600/920/300 4 775 3 965 грн.
Верх В46 + Витрина 600х920 600/920/300 3 685 3 060 грн.
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 600/920/300 6 075 5 040 грн.
Верх В47 + Витрина 600х920 600/920/300 4 985 4 140 грн.
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 800/920/300 5 555 4 610 грн.
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 800/920/300 7 050 5 850 грн.
Верх В54 + Витрина 400х920 600/920/600 4 270 3 545 грн.
Верх В63 + Витрина 600х360 600/360/570 2 800 2 325 грн.
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 600/360/570 2 800 2 325 грн.
Верх В68 + Витрина 800х360 800/360/570 3 230 2 680 грн.
Секции НИЗ
Наименование Размеры Цена, грн
Низ Н1 200/820/500 855 710
Низ Н1+фасад 200/820/500 2 590 2 150
Низ Карго 200/820/500 4 700 3 900
Низ Н2 300/820/500 3 250 2 700
Низ Н3 400/820/500 4 045 3 355
Низ Н4 450/820/500 4 480 3 720
Низ Н5 500/820/500 4 870 4 040
Низ Н6 600/820/500 5 820 4 830
Низ Н7 800/820/500 7 435 6 170
Низ Н8 300/820/500 5 485 4 555
Низ Н9 400/820/500 6 355 5 275
Низ Н10 600/820/500 8 165 6 775
Низ Н11 800/820/500 10 100 8 385
Низ Н12 600/820/500 2 345 1 945
Низ Н13 600/820/500 5 785 4 800
Низ Н14 800/820/500 7 285 6 045
Низ Н15 950/820/550 5 060 4 200
Низ Н16 950/820/550 5 390 4 475
Низ Н17 300/820/550 1 035 860
Низ Н17R 276/820/550 1 585 1 315
Низ Н18 600/2140/570 13 015 10 800
Низ Н19 600/2140/570 14 525 12 055
Низ Н20 600/2340/570 14 505 12 040
Низ Н21 600/2340/570 16 305 13 535
Низ Н22 300/820/500 4 130 3 430
Низ Н23 400/820/500 5 025 4 170
Низ Н24 Карго 300/820/500 5 865 4 870
Низ Н25 350/820/500 3 635 3 015
Низ Н26 600/820/500 7 805 6 480
Низ Н27 800/820/500 9 645 8 005
Низ Н28 600/820/500 8 880 7 370
Низ Н29 800/820/500 10 820 8 980
Низ Н30 600/820/500 6 570 5 455
Низ Н31 800/820/500 8 090 6 715
Низ Н32 600/1070/550 4 900 4 065
Низ Н34 830/820/830 5 555 4 610
Низ Н35 500/820/500 7 680 6 375
Низ Н36 500/820/500 7 490 6 215
Низ Н37 300/820/530 3 965 3 290
Низ Н37R 260/820/550 3 230 2 680
Низ Н38 600/616/550 930 770
Низ Н39 600/2140/570 11 325 9 400
Низ Н40 400/2140/570 12 160 10 095
Низ Н41 600/2340/570 13 100 10 875
Низ Н42 400/2340/570 13 215 10 970
Низ Н43 700/820/500 6 610 5 485
Низ Н44 700/820/500 6 520 5 410
Низ Н45 700/820/500 9 090 7 545
Низ Н46 700/820/500 9 820 8 150
Фасад 450х720 (для посудомойки) 450/720/- 3 220 2 675
Фасад 600х720 (для посудомойки) 600/720/- 4 295 3 565

Наименование Размеры/Количество Цена
Столешница 28 мм цена за 1 м
(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм)
1 270 грн.
Столешница 38 мм цена за 1 м
(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм)
1 500 грн.
Столешница угловая мойка 38 мм
(Скай светлый/Керамика черная)
900х900 мм, 1 шт. 4 520 грн.
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) 1 шт. 185 грн.
Ал. соединительный профиль 28 мм (90°) 1 шт. 150 грн.
Ал. соединительный профиль 38 мм (прямой) 1 шт. 125 грн.
Ал. соединительный профиль 28 мм (прямой) 1 шт. 100 грн.
Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) 1 шт. 150 грн.
Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) 1 шт. 130 грн.
Борт пристенный (серебро) цена за 3 м 150 грн.
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) 1 шт. 15 грн.
Заглушка к прист. борту (левая/правая) 1 шт. 15 грн.
Плинтус (h=100 мм) цена за 2,4 м 170 грн.
Плинтус (h=150 мм) цена за 2,4 м 250 грн.
Уплотнитель цокольного плинтуса цена за 3 м 150 грн.
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) h=100 мм, 1 шт. 110 грн.
Ножка пластик черная (дополнительно) h=150 мм, 1 шт. 50 грн.
Шина монтажная цена за 2 м 210 грн.
Сушка хром 600 1 шт. 1 300 грн.
Сушка хром 800 1 шт. 1 495 грн.
Карниз цена за 2,4 м 1 790 грн.
Угл. соед. карниза КН1 к секциям В15, В55 665 грн.
Угл. соед. карниза КН2 к секциям В14, В54 745 грн.
Угл. соед. карниза КН3 на угол (внешний) 475 грн.
Угл. соед. карниза КН4 на угол (внутренний) 475 грн.
Характеристика Значение
Производитель VIP Master
Размеры Посекционно
Материал корпуса ЛДСП 16 мм
Цвет корпуса Белый
Антрацит
Черный
Венге
Слоновая Кость
Бетон
Серый
Дуб Аппалачи
Сосна Натти
Материал фасада МДФ крашеный
Цвет фасада Белый
Слоновая Кость
С патиной
Фурнитура GTV (Польша)
Направляющие Телескопические с доводчиком
Форма Прямая
Угловая
Стиль Классика
Прованс
Тип Посекционно
Модульная
Цвет Белый
Дополнительно Улучшенная фурнитура
Витрина
Тип фасада Матовый
Нуждается в сборке Да
Цвет столешницы Дуб сонома
Керамика черная
Скай светлый
Сириус
Материал столешницы ЛДСП
Толщина столешницы, мм 28
38
Цветовая гамма Светлая
Кухня "Amore Classic патина Люкс"
3 года назад
Настя
Заказывали такую кухню с витринами №2, белая и черная столешница. Она бомбическая. Советую не пожалеете.
Отзывы покупателей
Похожие товары
С этим товаром смотрят
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
telegram viber