Код товара: 4926
  • Производитель Sofan
  • Гарантия 24 месяца
  • Срок изготовления 35-50 рабочих дней
Кухни Sofan со скидкой 20%
До окончания акции
25
дней
09
часов
11
минут
60
секунд
8 600-20%
6 880 грн?
Добавить в
сравнения
Добавить в
избранное
Доставка: 600 грн
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы0
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.

При заказе данного товара необходимо внести предоплату 10% от стоимости изделия.

В кухнях с крашеными фасадами замена и возврат секций невозможна только при условии фабричного брака.

Кухонный гарнитур "Sofi Classic" в глянцевом исполнении смотрится эффектно и нарядно, он прекрасно подойдет к интерьеру современной кухни. И все благодаря глянцу — он придает цветам яркий, насыщенный оттенок. В результате вся кухня наполняется светом, и в помещении создается особая праздничная атмосфера.

Данный гарнитур станет прекрасным решением в таких случаях:

  • В небольшой кухне — глянцевые поверхности позволяют «раздвинуть» стены, визуально расширив пространство.
  • Вы решили создать модный, стильный интерьер — сегодня среди дизайнеров зеркальные фасады актуальны как никогда.

На сайте магазина «Табуретка» выбирайте расцветку мебели, а также ручки к дверцам шкафчиков, и оформляйте заказ с доставкой в Ваш регион проживания.

Материалы
Корпус: ЛДСП Swisspan (Украина) 16 мм
Фасады: крашеный МДФ 19 мм с покрытием - глянец
Витрины: прозрачное стекло
Кромка: MAAG (Польша) 0,6 мм
Столешница: Egger (Австрия) 38 мм (влагостойкая)

Фурнитура
Направляющие: GTV (Польша) телескопические с доводчиками
Петли: GTV (Польша) с доводчиками
Сушка и карго: нержавейка LS Linken

Дополнительная информация
Нуждается в сборке
Возможные цвета патинирования: Золото, Серебро и Бронза
Обратите внимание, что данная кухня карнизом не комплектуется

Цвет столешницы

Цвет корпуса

Цвета фасадов

*Также имеется возможность добавить патинирование на фасады. Доступные цвета: Золото, Серебро и Бронза.

Варианты ручек

Секции ВЕРХ


ДП60
Надстройка
600/200/570

П5
Заглушка
50/720/300

В150
Шкаф верхний
150/720/300

В20О
Шкаф верхний
200/720/300

В30
Шкаф верхний
300/720/300

В30Р
Шкаф верхний
300/720/300

В30РО
Шкаф верхний
300/720/300

В30С
Шкаф верхний
300/720/300

В30СО
Шкаф верхний
300/720/300

В28РО
Шкаф верхний
280/720/280

В40
Шкаф верхний
400/720/300

В45
Шкаф верхний
450/720/300

В50
Шкаф верхний
500/720/300

В50М
Шкаф верхний
500/360/300

В60Д1
Шкаф верхний
600/720/300

В60СЛ1
Шкаф верхний
600/720/300

В60Д2
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60МД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60М
Шкаф верхний
600/360/300

В60ВТ
Шкаф верхний (вытяжка)
600/580/300

П60
Полка (для вытяжки)
600/16/300

В70
Шкаф верхний
700/720/300

В80
Шкаф верхний
800/720/300

В80С
Шкаф верхний
800/720/300

В80МД2
Шкаф верхний
800/720/300

В80М
Шкаф верхний
800/360/300

В62УС
Шкаф верхний угловой
620/720/620

В62УМ
Шкаф верхний угловой
620/720/620

ПД5
Заглушка
50/920/300

ВД15О
Шкаф верхний
150/920/300

ВД20О
Шкаф верхний
200/920/300

ВД30
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30Р
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30РО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30С
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30СО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28РО
Шкаф верхний
280/920/300

ВД40
Шкаф верхний
400/920/300

ВД45
Шкаф верхний
450/920/300

ВД50
Шкаф верхний
500/920/300

ВД50М
Шкаф верхний
500/460/300

ВД60Д1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60Д2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60МД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60М
Шкаф верхний
600/460/300

ВД60ВТ
Шкаф верхний (вытяжка)
600/780/300

ПД90
Полка (для вытяжки)
600/16/300

ВД70
Шкаф верхний
700/920/300

ВД80
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80С
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80МД2
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80М
Шкаф верхний
800/460/300

ВД62УС
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УМ
Шкаф верхний угловой
620/920/620

В60МСД2
Шкаф верхний
600/720/300

В80МСД2
Шкаф верхний
800/720/300

ВД60МСД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД80МСД2
Шкаф верхний
800/920/300

В80ВТ
Шкаф верхний
800/734/400

ВД80ВТ
Шкаф верхний
800/934/400

СЕКЦИИ НИЗ


НК15
Тумба нижняя (карго)
150/820/490

НК20
Тумба нижняя (карго)
200/820/490

Н20О
Тумба нижняя
200/820/490

Н30
Тумба нижняя
300/820/490

Н30РО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30Р
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СП
Тумба нижняя
300/820/570

Н40
Тумба нижняя
400/820/490

Н40ШЗ
Тумба нижняя
400/820/490

Н45
Тумба нижняя
450/820/490

ПМ45
Посудомоечная машина
446/716

Н50
Тумба нижняя
500/820/490

Н60Д1
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д1
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Д2
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д2
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Ш3
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш2
Тумба нижняя
600/820/490

НД60
Тумба нижняя
600/820/490

ПМ60
Посудомоечная машина
596/716

Н70
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш2
Тумба нижняя
700/820/490

Н80
Тумба нижняя
800/820/490

М80
Тумба нижняя (мойка)
800/820/490

Н80Ш2
Тумба нижняя
800/820/490

Н102У
Тумба нижняя
940/820/490

М102У
Тумба нижняя (мойка)
940/820/490

Н107У
Тумба нижняя
990/820/490

М107У
Тумба нижняя (мойка)
990/820/490

П60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Д4
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш1
Пенал (духовка)
600/1110/570

П60Ш2
Пенал (духовка)
600/1470/570

ПМ60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Д3
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Х
Пенал (холодильник)
600/2140/570

Н50Ш3
Шкаф нижний
500/820/490

Н45Ш3
Шкаф нижний
450/820/490

Стоимость модулей

Секции ВЕРХ
Наименование Размеры, мм Цена, грн Цена патина
(Золото, Серебро, Бронза), грн
Верх ДП60 (55)600/200/5702 135 1 7102 245 1 795
Верх П5 (57)50/720/300665 530695 555
Верх В15О (58)150/720/300765 610760 610
Верх В20О (60)200/720/300930 745925 740
Верх В30 (61)300/720/3002 980 2 3853 170 2 535
Верх В30 (витрина) (61V)300/720/3003 200 2 5603 390 2 710
Верх В30Р (63)300/720/3006 980 5 5857 345 5 875
Верх В30РО (64)300/720/300985 790985 790
Верх В30С (65)300/720/3004 035 3 2304 345 3 475
Верх В30СО (67)300/720/300920 735920 735
Верх В28РО (68)280/720/300955 765955 765
Верх В40 (69)400/720/3003 700 2 9603 960 3 170
Верх В40 (витрина) (69V)400/720/3003 910 3 1304 170 3 335
Верх В45 (70)450/720/3004 150 3 3204 440 3 550
Верх В45 (витрина) (70V)450/720/3004 485 3 5904 770 3 815
Верх В50 (71)500/720/3004 520 3 6154 840 3 870
Верх В50 (витрина) (71V)500/720/3004 910 3 9305 230 4 185
Верх В50М (72)500/360/3002 705 2 1652 865 2 290
Верх В50М (витрина) (72V)500/360/3003 020 2 4153 185 2 550
Верх В60Д1 (73)600/720/3005 685 4 5505 505 4 405
Верх В60Д1 (витрина) (73V)600/720/3005 685 4 5506 070 4 855
Верх В60СД1 (74)600/720/3006 250 5 0006 640 5 310
Верх В60СД1 (витрина) (74V)600/720/3006 815 5 4507 210 5 770
Верх В60Д2 (75)600/720/3005 295 4 2355 685 4 550
Верх В60Д2 (витрина) (75V)600/720/3005 725 4 5806 115 4 890
Верх В60СД2 (76)600/720/3006 725 5 3806 825 5 460
Верх В60СД2 (витрина) (76V)600/720/3006 870 5 4957 250 5 800
Верх В60МД2 (77)600/720/3005 200 4 1605 310 4 250
Верх В60МД2 (витрина) (77V)600/720/3005 425 4 3405 815 4 650
Верх В60М (78)600/360/3002 955 2 3653 145 2 515
Верх В60М (витрина) (78V)600/360/3003 180 2 5453 370 2 695
Верх В60ВТ (79)600/580/3004 440 3 5504 755 3 805
Верх П60 (80)600/16/300415 330410 330
Верх В70 (81)700/720/3006 000 4 8006 455 5 165
Верх В70 (витрина) (81V)700/720/3006 545 5 2356 990 5 590
Верх В80 (82)800/720/3006 710 5 3707 225 5 780
Верх В80 (витрина) (82V)800/720/3007 365 5 8907 880 6 305
Верх В80С (83)800/720/3008 345 6 6758 860 7 090
Верх В80С (витрина) (83V)800/720/3009 000 7 2009 520 7 615
Верх В80МД2 (84)800/720/3006 795 5 4357 310 5 850
Верх В80МД2 (витрина) (84V)800/720/3007 430 5 9457 950 6 360
Верх В80М (85)800/360/3003 665 2 9303 920 3 135
Верх В80М (витрина) (85V)800/360/3003 985 3 1904 245 3 395
Верх В62УС (87)620/720/6205 300 4 2405 580 4 465
Верх В62УС (витрина) (87V)620/720/6205 665 4 5305 950 4 760
Верх В62УМ (88)620/720/6206 680 5 3457 095 5 675
Верх ПД5 (89)50/920/300765 610805 645
Верх ВД15О (90)150/920/300990 790990 790
Верх ВД20О (92)200/920/3001 065 8501 065 850
Верх ВД30 (93)300/920/3003 605 2 8853 845 3 075
Верх ВД30 (витрина) (93V)300/920/3003 890 3 1104 135 3 310
Верх ВД30Р (95)300/920/3008 690 6 9509 160 7 330
Верх ВД30РО (96)300/920/3001 105 8851 105 885
Верх ВД30С (97)300/920/3004 925 3 9405 325 4 260
Верх ВД30СО (98)300/920/3001 000 800995 795
Верх ВД28РО (99)280/920/3001 100 8801 200 960
Верх ВД40 (100)400/920/3004 475 3 5804 805 3 845
Верх ВД40 (витрина) (100V)400/920/3005 005 4 0055 330 4 265
Верх ВД45 (101)450/920/3004 920 3 9355 290 4 230
Верх ВД45 (витрина) (101V)450/920/3005 445 4 3555 815 4 650
Верх ВД50 (102)500/920/3005 470 4 3755 880 4 705
Верх ВД50М (103)500/460/3003 070 2 4553 275 2 620
Верх ВД50М (витрина) (103V)500/460/3003 335 2 6703 540 2 830
Верх ВД60Д1 (104)600/920/3006 245 4 9956 740 5 390
Верх ВД60Д1 (витрина) (104V)600/920/3007 005 5 6057 500 6 000
Верх ВД60СД1 (105)600/920/3007 510 6 0108 005 6 405
Верх ВД60СД1 (витрина) (105V)600/920/3008 270 6 6158 770 7 015
Верх ВД60Д2 (106)600/920/3006 415 5 1306 910 5 530
Верх ВД60Д2 (витрина) (106V)600/920/3006 985 5 5907 480 5 985
Верх ВД60СД2 (107)600/920/3007 680 6 1458 175 6 540
Верх ВД60СД2 (витрина) (107V)600/920/3008 240 6 5908 740 6 990
Верх ВД60МД2 (108)600/920/3006 605 5 2857 100 5 680
Верх ВД60МД2 (витрина) (108V)600/920/3007 245 5 7957 740 6 190
Верх ВД60М (109)600/460/3003 500 2 8003 750 3 000
Верх ВД60М (витрина) (109V)600/460/3003 825 3 0604 070 3 255
Верх ВД60ВТ (110)600/780/3005 655 4 5256 075 4 860
Верх ПД90 (111)900/16/300415 330415 330
Верх ВД70 (112)700/920/3007 280 5 8257 855 6 285
Верх ВД70 (витрина) (112V)700/920/3007 845 6 2758 420 6 735
Верх ВД80 (113)800/920/3008 150 6 5208 810 7 050
Верх ВД80 (витрина) (113V)800/920/3009 030 7 2259 710 7 770
Верх ВД80С (114)800/920/3009 820 7 85510 480 8 385
Верх ВД80С (витрина) (114V)800/920/30010 700 8 56011 360 9 090
Верх ВД80МД2 (115)800/920/3008 280 6 6258 905 7 125
Верх ВД80МД2 (витрина) (115V)800/920/3009 150 7 3209 810 7 850
Верх ВД80М (116)800/460/3004 390 3 5104 720 3 775
Верх ВД80М (витрина) (116V)800/460/3004 860 3 8905 175 4 140
Верх ВД62УС (118)620/920/6206 250 5 0006 610 5 290
Верх ВД62УС (витрина) (118V)620/920/6206 745 5 3957 105 5 685
Верх ВД62УМ (119)620/920/6208 005 6 4058 535 6 830
Верх В60МСД2 (121)600/720/3006 190 4 9506 565 5 250
Верх В80МСД2 (122)800/720/3007 470 5 9757 965 6 370
Верх ВД60МСД2 (123)600/920/3007 290 5 8307 760 6 210
Верх ВД80МСД2 (124)800/920/3008 845 7 0759 475 7 580
Верх В80ВТ (126)800/734/4007 865 6 2908 495 6 795
Верх ВД80ВТ (127)800/934/4009 360 7 49010 130 8 105
Секции НИЗ
Наименование Размеры, мм Цена, грн Цена патина
(Золото, Серебро, Бронза), грн
Низ НК15 (1)150/820/4903 885 3 1103 980 3 185
Низ НК20 (3)200/820/4904 525 3 6204 650 3 720
Низ Н20О (4)200/820/4901 075 8601 075 860
Низ Н30 (5)300/820/4903 145 2 5153 335 2 670
Низ Н30РО (6)300/820/5702 455 1 9652 520 2 015
Низ Н30Р (7)300/820/57010 165 8 13010 790 8 630
Низ Н30СО (8)300/820/5701 810 1 4501 865 1 490
Низ Н30СП (10)300/820/5703 835 3 0704 075 3 260
Низ Н40 (11)400/820/4903 865 3 0904 125 3 300
Низ Н40ШЗ (12)400/820/4906 955 5 5657 230 5 785
Низ Н45 (14)450/820/4904 235 3 3904 235 3 390
Низ ПМ45 (15)446/7162 230 1 7852 660 2 130
Низ Н50 (16)500/820/4904 010 3 2104 905 3 925
Низ Н60Д1 (19)600/820/4905 280 4 2255 675 4 540
Низ М60Д1 (20)600/820/4904 955 3 9655 345 4 275
Низ Н60Д2 (21)600/820/4905 460 4 3705 845 4 675
Низ М60Д2 (22)600/820/4905 135 4 1105 525 4 420
Низ Н60Ш3 (23)600/820/4908 860 7 0909 280 7 425
Низ Н60Ш2 (24)600/820/4908 085 6 4708 510 6 810
Низ НД60 (27)600/820/4903 175 2 5403 245 2 595
Низ ПМ60 (28)596/7163 215 2 5703 545 2 835
Низ Н70 (29)700/820/4906 165 4 9306 620 5 295
Низ Н70Ш2 (30)700/820/4909 085 7 2709 580 7 665
Низ Н80 (32)800/820/4906 870 5 4957 390 5 910
Низ М80 (33)800/820/4906 465 5 1706 980 5 585
Низ Н80Ш2 (34)800/820/4909 945 7 95510 505 8 405
Низ Н102У (40)940/820/4905 510 4 4105 820 4 655
Низ М102У (41)940/820/4904 915 3 9305 225 4 180
Низ Н107У (42)990/820/4905 835 4 6706 185 4 950
Низ М107У (43)990/820/4905 220 4 1755 565 4 450
Пенал П60Д2 (46)600/2140/57012 225 9 78012 995 10 395
Пенал П60Д4 (47)600/2140/57012 575 10 06013 345 10 675
Пенал П60Ш2Д1 (48)600/2140/57015 510 12 41016 360 13 090
Пенал П60Ш2Д2 (49)600/2140/57015 900 12 72016 750 13 400
Пенал П60Ш1 (50)600/1110/5705 600 4 4805 815 4 650
Пенал П60Ш2 (51)600/1470/5709 465 7 5709 890 7 910
Пенал ПМ60Д2 (52)600/2140/57010 380 8 30510 975 8 780
Пенал ПМ60Д3 (53)600/2140/57010 555 8 44511 150 8 920
Пенал ПМ60Ш2Д1 (54)600/2140/57012 655 10 12513 300 10 640
Пенал П60Х (56)600/2140/57014 080 11 26515 180 12 145
Низ Н50Ш3 (120)500/820/4907 855 6 2858 195 6 555
Низ Н450Ш3 (125)450/820/4907 450 5 9607 750 6 200
Наименование Цена, грн
Столешница 38 мм, цена за 1м. (ширина 600мм)2 135
Окончание столешницы радиусное500
Окончание столешницы скошенное450
Соединительная планка столешницы угловая100
Стыковочная планка столешницы прямая70
Заглушка столешницы левая/правая70
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 400мм460
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 450мм550
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 500мм585
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 600мм615
Борт пристенный (алюминий высокий) Scilm (цена за 1 м.п.)345
Угол внутренний (пластик) Scilm40
Угол внешний (пластик) Scilm40
Заглушка (левая/правая) Scilm50
Борт пристенный (пластик серебряный) (цена за 3000 мм)200
Угол внутренний (пластик)40
Угол наружный (пластик)40
Заглушка (левая/правая)50
Цокольная планка крашеная МДФ 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.)890
Цокольная планка ламинированное ДСП 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.)280
Клипса для МДФ/ДСП цоколя20
Уплотнитель МДФ/ДСП цоколя (пластик прозрачный, цена за шт. 3000 мм.)120
Шина монтажная (2000 мм)155
Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 600860
Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 8001 125
Сушка (нерж.) + 2 поддона (пластик) 6001 010
Сушка (нерж.) + 2 поддона (пластик) 8001 320
Ручка D 1031-33150
Ручка D 1015-128255
Ручка GIUSTI PГ-59200
Ручка GIUSTI ГР-39405
Ручка КМТ 57564140
Ручка КМТ 57560245
Характеристика Значение
Производитель Sofan
Размеры Посекционно
Материал корпуса ЛДСП 16 мм
Цвет корпуса Дуб Молочный
Алюминий
Венге Магия
Дуб Сонома
Дуб Сонома Трюфель
Дуб Клондайк
Аляска
Латте
Антрацит
Аляска Белая
Титан
Глясе
Ваниль Цейлон
Черный
Дуб Тахо
Графит
Материал фасада МДФ крашеный
Цвет фасада Бежевый
Светлый беж
Желтый
Оранж
Красный
Розовый
Бордовый
Синий
Зеленый
Голубой
Фиолетовый
Серый
Темно-серый
Светло-серый
Шоколадный
Белый
Черный
Коричневый
Темно-синий
Фурнитура GTV (Польша)
Направляющие Телескопические с доводчиком
Форма Прямая
Угловая
Стиль Классика
Прованс
Тип Посекционно
Модульная
Цвет Белый
Черный
Дополнительно Улучшенная фурнитура
Витрина
Тип фасада Глянец
Нуждается в сборке Да
Цвет столешницы Дуб Бардолино натуральный
Бетон Чикаго светло-серый
Хромикс белый
Материал столешницы ЛДСП
Толщина столешницы, мм 38
Тип столешницы Влагостойкая
Цветовая гамма Темная
Светлая
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДАННУЮ КУХНЮ С ДРУГИМ ТИПОМ ФАСАДОВ
Похожие товары
С этим товаром смотрят
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
telegram viber