Правильно ли мы определили Ваш город: Киев?
Код товара: 14606
- Производитель Senam
- Гарантия 12 месяцев
- Срок изготовления 15-20 рабочих дней
3 860-16%
3 245
грн?
Добавить в
сравнения
сравнения
Добавить в
избранное
избранное
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.
Серый бетон
Блэквуд
Дуб крафт золотой
Дуб сонома
Галакс
Калакатта Олимпус
Мрамор светлый
Портланд
Тенерифе
Томирис
Beige RAL 1001
Raspberry red RAL 3027
Turquoise blue RAL 5018
Patina green RAL 6000
Silver grey RAL 7001
Signal white RAL 9003
Olive green RAL 6003
ШВ 451дг Ш: 600/700/800 В/Г: 450/320
ШВ 900 (200) Ш: 200/300 В/Г: 900/300
ШВ 900 (400) Ш: 400/500 В/Г: 900/300
ШВ 900 (600) Ш: 600 В/Г: 900/300
ШВ 901д L (300) Ш: 300/400 В/Г: 900/320
ШВ 901д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 900/320
ШВ 901дф L Ш: 350/450/550 В/Г: 900/320
ШВ 902д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902д Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902дг Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВC 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВК 901д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 900/600
ШВР 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВСВЧ 902д Ш: 600 В/Г: 900/384
ШВ 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/320
ШВ 720 (200) Ш: 200/300 В/Г: 720/300
ШВ 720 (400) Ш: 400/500 В/Г: 720/300
ШВ 720 (600) Ш: 600 В/Г: 720/300
ШВ 721д L (300) Ш: 300/400 В/Г: 720/320
ШВ 721д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 720/320
ШВ 722д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722д Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722дг Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВК 721д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 720/600
ШВР 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВС 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВСВЧ 721дг Ш: 600 В/Г: 720/384
АК 361д L Ш: 400/500/600 В/Г: 360/570
АК 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/570
АК 361дф L Ш: 450/550/650 В/Г: 360/570
АК 362д (900) Ш: 800/900/1000 В/Г: 360/570
АК 362д (1100) Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
АКК 361д L Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
П 2141я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
ПД 2142д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПД 2142я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПДСВЧ 2141я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
П 2321я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
ПД 2322д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПД 2322я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПДСВЧ 2321я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
Карго (150) Ш: 150/200 В/Г: 820/500
Карго (300) Ш: 250/300 В/Г: 820/500
ШН (200) Ш: 200/300 В/Г: 820/480
ШН (400) Ш: 400/500 В/Г: 820/480
ШН (600) Ш: 600 В/Г: 820/480
ШН 1д L (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 1д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 2я (300) Ш: 300/400/ В/Г: 820/480
ШН 2я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2я (700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 3я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 3я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 3я (700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 4я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 4я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШНД Ш: 600 В/Г: 820/480
ШНК L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНКМ L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНМ 1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 820/480
ШНМ 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШНР Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНС Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНСВЧ 1я Ш: 600 В/Г: 820/480
Карго хром 150мм 200ммбоковое крепление
Сушка для посуды500/600/700/800 хром
Сушка для посуды500/600/700/800 белая
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 19 мм |
Столешница: ЛДСП 38 мм R6 |
Кромка корпуса и фасадов: ПВХ 0,6 мм |
Задняя стенка: накладная ДВП 2,5 мм |
Фурнитура входящая в стандартную комплектацию |
Направляющие ящики: направляющая телескопическая 450 мм |
Петли: да |
Полкодержатель: да |
Подъемные механизмы: газовый амортизатор |
Навес: регулируемый белый, шина секционная |
Ножки: черные кухонные h=100 мм |
Модуль: без ручки![]() |
Дополнительная информация |
Возможна замена или доукомплектование другими комплектующими (см. таблицы ниже) |
Нуждается в сборе |
Цвет столешницы










Цвет корпуса
Цвет фасадов крашеный МДФ (матовый)







Цвет фасадов пленка МДФ (структурный)
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 900

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





_R.jpg)


Секции ВЕРХ 720

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



_R.jpg)



АНТРЕСОЛИ



.jpg)
.jpg)

ПЕНАЛЫ 2140









ПЕНАЛИ 2320









Секции НИЗ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_L.jpg)
_L.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Стоимость модулей
СЕКЦИИ ВЕРХ 900 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
ШВ 451дг (600) | 600/450/320 | ||||||||||
ШВ 451дг (700) | 700/450/320 | ||||||||||
ШВ 451дг (800) | 800/450/320 | ||||||||||
ШВ 900 (200) | 200/900/300 | ||||||||||
ШВ 900 (300) | 300/900/300 | ||||||||||
ШВ 900 (400) | 400/900/300 | ||||||||||
ШВ 900 (500) | 500/900/300 | ||||||||||
ШВ 900 (600) | 600/900/300 | ||||||||||
ШВ 901д L/R (300) | 300/900/320 | ||||||||||
ШВ 901д L/R (400) | 400/900/320 | ||||||||||
ШВ 901д L/R (500) | 500/900/320 | ||||||||||
ШВ 901д L/R (600) | 600/900/320 | ||||||||||
ШВ 901дф L/R (350) | 350/900/320 | ||||||||||
ШВ 901дф L/R (450) | 450/900/320 | ||||||||||
ШВ 901дф L/R (550) | 550/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д сушка (600) | 600/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д сушка (700) | 700/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д сушка (800) | 800/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д (600) | 600/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д (700) | 700/900/320 | ||||||||||
ШВ 902д (800) | 800/900/320 | ||||||||||
ШВ 902дг (600) | 600/900/320 | ||||||||||
ШВ 902дг (700) | 700/900/320 | ||||||||||
ШВ 902дг (800) | 800/900/320 | ||||||||||
ШВC 900 | 280/900/300 | ||||||||||
ШВК 901д (600x600) L/R | 600/900/600 | ||||||||||
ШВР 900 | 280/900/300 | ||||||||||
ШВСВЧ 902д | 600/900/384 | ||||||||||
СЕКЦИИ ВЕРХ 720 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
ШВ 361дг (600) | 600/360/320 | ||||||||||
ШВ 361дг (700) | 700/360/320 | ||||||||||
ШВ 361дг (800) | 800/360/320 | ||||||||||
ШВ 720 (200) | 200/720/300 | ||||||||||
ШВ 720 (300) | 300/720/300 | ||||||||||
ШВ 720 (400) | 400/720/300 | ||||||||||
ШВ 720 (500) | 500/720/300 | ||||||||||
ШВ 720 (600) | 600/720/300 | ||||||||||
ШВ 721д L/R (300) | 300/720/320 | ||||||||||
ШВ 721д L/R (400) | 400/720/320 | ||||||||||
ШВ 721д L/R (500) | 500/720/320 | ||||||||||
ШВ 721д L/R (600) | 600/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д сушка (600) | 600/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д сушка (700) | 700/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д сушка (800) | 800/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д (600) | 600/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д (700) | 700/720/320 | ||||||||||
ШВ 722д (800) | 800/720/320 | ||||||||||
ШВ 722дг (600) | 600/720/320 | ||||||||||
ШВ 722дг (700) | 700/720/320 | ||||||||||
ШВ 722дг (800) | 800/720/320 | ||||||||||
ШВК 721д (600x600) L/R | 600/720/600 | ||||||||||
ШВР 720 | 280/720/300 | ||||||||||
ШВС 720 | 280/720/300 | ||||||||||
ШВСВЧ 721дг | 600/720/384 | ||||||||||
АНТРЕСОЛИ | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
АК 361д L/R (400) | 400/360/570 | ||||||||||
АК 361д L/R (500) | 500/360/570 | ||||||||||
АК 361д L/R (600) | 600/360/570 | ||||||||||
АК 361дг (600) | 600/360/570 | ||||||||||
АК 361дг (700) | 700/360/570 | ||||||||||
АК 361дг (800) | 800/360/570 | ||||||||||
АК 361дф L/R (450) | 450/360/570 | ||||||||||
АК 361дф L/R (550) | 550/360/570 | ||||||||||
АК 361дф L/R (650) | 650/360/570 | ||||||||||
АК 362д (800) | 800/360/570 | ||||||||||
АК 362д (900) | 900/360/570 | ||||||||||
АК 362д (1000) | 1000/360/570 | ||||||||||
АК 362д (1100) | 1100/360/570 | ||||||||||
АК 362д (1200) | 1200/360/570 | ||||||||||
АКК 361д L/R (1000) | 1000/360/570 | ||||||||||
АКК 361д L/R (1100) | 1100/360/570 | ||||||||||
АКК 361д L/R (1200) | 1200/360/570 | ||||||||||
ПЕНАЛЫ 2140 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
П 2141я2д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2141я2д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2141я2д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
П 2142д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2142д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2142д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
П 2142я1д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2142я1д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2142я1д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
П 2142я2д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2142я2д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2142я2д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
П 2143д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2143д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2143д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
П 2143я1д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
П 2143я1д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
П 2143я1д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
ПД 2142д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
ПД 2142я1д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
ПДСВЧ 2141я1д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
ПЕНАЛЫ 2320 | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
П 2321я2д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2321я2д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2321я2д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
П 2322д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2322д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2322д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
П 2322я1д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2322я1д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2322я1д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
П 2322я2д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2322я2д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2322я2д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
П 2323д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2323д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2323д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
П 2323я1д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
П 2323я1д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
П 2323я1д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
ПД 2322д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
ПД 2322я1д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
ПДСВЧ 2321я1д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
СЕКЦИИ НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
пленка МДФ (структурный) | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
Карго (150) | 150/820/500 | ||||||||||
Карго (200) | 200/820/500 | ||||||||||
Карго (250) | 250/820/500 | ||||||||||
Карго (300) | 300/820/500 | ||||||||||
ШН (200) | 200/820/480 | ||||||||||
ШН (300) | 300/820/480 | ||||||||||
ШН (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШН (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШН (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШН 1д L/R (300) | 300/820/480 | ||||||||||
ШН 1д L/R (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШН 1д L/R (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШН 1д L/R (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШН 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШН 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
ШН 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (700) | 700/820/480 | ||||||||||
ШН 2я (800) | 800/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (700) | 700/820/480 | ||||||||||
ШН 3я (800) | 800/820/480 | ||||||||||
ШН 4я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
ШН 4я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШН 4я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШН 4я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШНД | 600/820/480 | ||||||||||
ШНК L/R (900) | 900/820/480 | ||||||||||
ШНК L/R (1000) | 1000/820/480 | ||||||||||
ШНК L/R (1100) | 1100/820/480 | ||||||||||
ШНКМ L/R (900) | 900/820/480 | ||||||||||
ШНКМ L/R (1000) | 1000/820/480 | ||||||||||
ШНКМ L/R (1100) | 1100/820/480 | ||||||||||
ШНМ 1д L/R (400) | 400/820/480 | ||||||||||
ШНМ 1д L/R (500) | 500/820/480 | ||||||||||
ШНМ 1д L/R (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШНМ 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
ШНМ 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
ШНМ 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
ШНР | 280/820/550 | ||||||||||
ШНС | 280/820/550 | ||||||||||
ШНСВЧ 1я | 600/820/480 |
Стоимость столешницы и услуги
СТОЛЕШНИЦА И УСЛУГИ | |||||||||
Цвет, толщина | Ед. измерения | Цена | |||||||
Дуб крафт золотой (влагостойкая), 38 мм | м.п. (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 540 грн. | |||||||
Калакатта Олимпус (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 540 грн. | |||||||
Галакс (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 540 грн. | |||||||
Портланд (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 540 грн. | |||||||
Мрамор светлый, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 715 грн. | |||||||
Блэквуд, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 270 грн. | |||||||
Тенерифе, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 085 грн. | |||||||
Серый бетон, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 900 грн. | |||||||
Дуб сонома, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 1 930 грн. | |||||||
Томирис, 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 085 грн. | |||||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | |||||||
Изготовление радиуса | шт. | 215 грн. |
Стоимость дополнительных полок
Полки | |||||||||
Размеры | Цена | ||||||||
Ширина | Глубина 300 мм | Глубина 480 мм | Глубина 570 мм | ||||||
300 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 95 грн. | 140 грн. | 165 грн. | ||||||
400 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 120 грн. | 180 грн. | 210 грн. | ||||||
500 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 145 грн. | 215 грн. | 255 грн. | ||||||
600 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 170 грн. | 255 грн. | 295 грн. | ||||||
700 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 200 грн. | 295 грн. | 345 грн. | ||||||
800 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 225 грн. | 335 грн. | 385 грн. | ||||||
900 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 250 грн. | 370 грн. | 430 грн. | ||||||
1000 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 275 грн. | 410 грн. | 475 грн. | ||||||
1100 мм (полкодержатели идут в комплекте) | 300 грн. | 450 грн. | 520 грн. |
Стоимость дополнительных опций
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||||||||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |||||||
Фасадная боковина плівковий МДФ фрезер. (структурный) | м.кв. | 2 995 грн. | |||||||
Фасадная боковина крашеный МДФ фрезер. (матовый) | м.кв. | 5 190 грн. | |||||||
Цоколь МДФ крашеный (матовый) 2400/100 мм | шт. | 815 грн. | |||||||
Цоколь ДСП1 (в цвет копуса Белый гладкий корпусный 0110 SM/Серый Камень 0112 РЕ/Дуб Сонома 3025 SN) 2400/100 мм | шт. | 165 грн. | |||||||
Цоколь ДСП2 (в цвет копуса Серый Графит 0162 РЕ) 2400/100 мм | шт. | 180 грн. | |||||||
Петля з доводчиком Hafele | шт. | 70 грн. | |||||||
Направляющая телескопическая с доводчиком 450 мм Hafele | шт. | 430 грн. | |||||||
Направляющая телескопическая с доводчиком 450 мм Hafele | шт. | 1 125 грн. | |||||||
Газовый амортизатор Hafele | шт. | 110 грн. | |||||||
Подъемный механизм FreeFlap 1.5 Hafele | шт. | 590 грн. | |||||||
Навес регулируемый Hafele | шт. | 90 грн. | |||||||
Плинтус кухонный 3 м (фабрика подбирает под цвет столешницы) | шт. | 155 грн. | |||||||
Заглушка к плинтусу | шт. | 10 грн. | |||||||
Угол к плинтусу (наруж./внутр.) | шт. | 10 грн. | |||||||
Накладка/стык на столешницу алюминий | шт. | 80 грн. | |||||||
Торцовочная планка на столешницу алюминий лев./прав. | шт. | 80 грн. | |||||||
Накладка/стык на столешницу (угловое соединение) | шт. | 140 грн. | |||||||
Сушка для посуды 500 мм хром | шт. | 520 грн. | |||||||
Сушка для посуды 600 мм хром | шт. | 570 грн. | |||||||
Сушка для посуды 700 мм хром | шт. | 675 грн. | |||||||
Сушка для посуды 800 мм хром | шт. | 745 грн. | |||||||
Сушка для посуды 500 мм біла | шт. | 395 грн. | |||||||
Сушка для посуды 600 мм біла | шт. | 500 грн. | |||||||
Сушка для посуды 700 мм біла | шт. | 520 грн. | |||||||
Сушка для посуды 800 мм біла | шт. | 610 грн. | |||||||
Карго хром 150 боковой крепеж | шт. | 1 025 грн. | |||||||
Карго хром 200 боковой крепеж | шт. | 1 090 грн. | |||||||
Карго хром 300 боковой крепеж | шт. | 1 215 грн. | |||||||
Профиль цокольный силиконовый 3 м | шт. | 95 грн. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Senam |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Материал фасада |
МДФ крашеный МДФ пленка |
Цвет корпуса |
Белый Серый Камень Серый Графит Дуб Сонома |
Цвет фасада |
Дуб Крафт Белый Дуб Крафт Серый Дуб Крафт Золотой Спил дерева пепельный Дуб белый Дуб тоскана Красный Зеленый Голубой Бежевый Серый Белый |
Тип фасада |
Матовый |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Модерн |
Нуждается в сборке |
Да |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Цвет столешницы |
Серый бетон Блэквуд Дуб Крафт Золотой Дуб сонома Галакс Калакатта Олимпус Мрамор светлый Портланд Тенерифе Томирис |
Толщина столешницы, мм |
38 |
Цветовая гамма |
Светлая Темная |
Цвет |
Белый Серый |
Ручки |
Без ручек |
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый