- ПроизводительSofan
- Гарантия24 месяца
- Срок изготовления20-40 рабочих дней
В кухнях с крашеными фасадами замена и возврат секций невозможна
При заказе данного товара необходимо внести предоплату 10% от стоимости изделия.
Кухонный гарнитур "Sofi Classic" с матовым покрытием смотрится стильно и уютно. Он станет настоящим украшением Вашей кухни. Его резные или стеклянные фасады, украшенные фигурными решетками, подчеркивают изысканный дизайн данного комплекта. А наличие различных ящиков и систем для хранения позволят практично использовать каждый квадратный сантиметр помещения.
Заказывая гарнитур "Sofi Classic" в магазине «Табуретка», вы сможете выбрать:
- Расцветку Фасадов и корпуса.
- Материал столешницы.
- Ручки и пристенные бортики.
- Нужные секции, исходя из размеров помещения и Ваших личных предпочтений.
Для оформления заказа позвоните нам по телефону или заполните специальную форму на нашем сайте. Наши специалисты быстро доставят и установят мебель.
Обратите внимание данная кухня карнизом не комплектуется
Материал корпуса: ЛДСП Swisspan (Украина) 16 ммФасад: Крашеный МДФ 19 мм с покрытием - Матовое
Стекло на витрине: прозрачное
Кромка: MAAG (Польша) 0,6 мм
Столешница: Egger (Австрия) 38 мм
Фурнитура: GTV (Польша) с доводчиками
Сушка и карго: Нержавейка LS Linken
Возможные цвета патинирования: Золото, Серебро и Бронза.
Цвет столешницы
Цвет корпуса

Дуб Молочный

Алюминий

Дуб Венге Магия

Дуб Сонома

Дуб Сонома Трюфель

Дуб Клондайк

Аляска

Латте

Аляска Белая

Антрацит

Титан

Глясе

Ваниль Цейлон

Черный

Дуб Тахо

Графит
Цвета фасадов

RAL
1013

RAL
1015

RAL
1016

RAL
2008

RAL
2001

RAL
3028

RAL
4003

RAL
4004

RAL
5007

RAL
5018

RAL
5021

RAL
5024

RAL
5022

RAL
6018

RAL
7001

RAL
7015

RAL
7024

RAL
7046

RAL
8028

RAL
9003

RAL
9005
*Также имеется возможность добавить патинирование на фасады. Доступные цвета: Золото, Серебро и Бронза.
Варианты ручек
Секции ВЕРХ

ДП60
Надстройка
600/200/570

П5
Заглушка
50/720/300

В150
Шкаф верхний
150/720/300

В20О
Шкаф верхний
200/720/300

В30
Шкаф верхний
300/720/300

В30Р
Шкаф верхний
300/720/300

В30РО
Шкаф верхний
300/720/300

В30С
Шкаф верхний
300/720/300

В30СО
Шкаф верхний
300/720/300

В28РО
Шкаф верхний
280/720/280

В40
Шкаф верхний
400/720/300

В45
Шкаф верхний
450/720/300

В50
Шкаф верхний
500/720/300

В50М
Шкаф верхний
500/360/300

В60Д1
Шкаф верхний
600/720/300

В60СЛ1
Шкаф верхний
600/720/300

В60Д2
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60МД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60М
Шкаф верхний
600/360/300

В60ВТ
Шкаф верхний (вытяжка)
600/580/300

П60
Полка (для вытяжки)
600/16/300

В70
Шкаф верхний
700/720/300

В80
Шкаф верхний
800/720/300

В80С
Шкаф верхний
800/720/300

В80МД2
Шкаф верхний
800/720/300

В80М
Шкаф верхний
800/360/300

В62УС
Шкаф верхний угловой
620/720/620

В62УМ
Шкаф верхний угловой
620/720/620

ПД5
Заглушка
50/920/300

ВД15О
Шкаф верхний
150/920/300

ВД20О
Шкаф верхний
200/920/300

ВД30
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30Р
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30РО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30С
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30СО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28РО
Шкаф верхний
280/920/300

ВД40
Шкаф верхний
400/920/300

ВД45
Шкаф верхний
450/920/300

ВД50
Шкаф верхний
500/920/300

ВД50М
Шкаф верхний
500/460/300

ВД60Д1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60Д2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60МД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60М
Шкаф верхний
600/460/300

ВД60ВТ
Шкаф верхний (вытяжка)
600/780/300

ПД90
Полка (для вытяжки)
600/16/300

ВД70
Шкаф верхний
700/920/300

ВД80
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80С
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80МД2
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80М
Шкаф верхний
800/460/300

ВД62УС
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УМ
Шкаф верхний угловой
620/920/620

В60МСД2
Шкаф верхний
600/720/300

В80МСД2
Шкаф верхний
800/720/300

ВД60МСД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД80МСД2
Шкаф верхний
800/920/300

В80ВТ
Шкаф верхний
800/734/400

ВД80ВТ
Шкаф верхний
800/934/400
СЕКЦИИ НИЗ

НК15
Тумба нижняя (карго)
150/820/490

НК20
Тумба нижняя (карго)
200/820/490

Н20О
Тумба нижняя
200/820/490

Н30
Тумба нижняя
300/820/490

Н30РО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30Р
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СП
Тумба нижняя
300/820/570

Н40
Тумба нижняя
400/820/490

Н40ШЗ
Тумба нижняя
400/820/490

Н45
Тумба нижняя
450/820/490

ПМ45
Посудомоечная машина
446/716

Н50
Тумба нижняя
500/820/490

Н60Д1
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д1
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Д2
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д2
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Ш3
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш2
Тумба нижняя
600/820/490

НД60
Тумба нижняя
600/820/490

ПМ60
Посудомоечная машина
596/716

Н70
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш2
Тумба нижняя
700/820/490

Н80
Тумба нижняя
800/820/490

М80
Тумба нижняя (мойка)
800/820/490

Н80Ш2
Тумба нижняя
800/820/490

Н90УС
Тумба нижняя
900/820/900

М90УС
Тумба нижняя
900/820/900

Н102У
Тумба нижняя
940/820/490

М102У
Тумба нижняя (мойка)
940/820/490

Н107У
Тумба нижняя
990/820/490

М107У
Тумба нижняя (мойка)
990/820/490

П60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Д4
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш1
Пенал (духовка)
600/1110/570

П60Ш2
Пенал (духовка)
600/1110/570

ПМ60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Д3
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Х
Пенал (холодильник)
600/2140/570

Н50Ш3
Шкаф нижний
500/820/490

Н45Ш3
Шкаф нижний
450/820/490
Стоимость модулей:
Секции ВЕРХ | |||||||
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Цена патина (Золото, Серебро, Бронза), грн |
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Цена патина (Золото, Серебро, Бронза), грн |
Верх ДП60 (55) | 600/200/570 | Верх ВД20О (92) | 200/920/300 | ||||
Верх П5 (57) | 50/720/300 | Верх ВД30 (93) | 300/920/300 | ||||
Верх В15О (58) | 150/720/300 | Верх ВД30 (витрина) (93V) | 300/920/300 | ||||
Верх В20О (60) | 200/720/300 | Верх ВД30Р (95) | 300/920/300 | ||||
Верх В30 (61) | 300/720/300 | Верх ВД30РО (96) | 300/920/300 | ||||
Верх В30 (витрина) (61V) | 300/720/300 | Верх ВД30С (97) | 300/920/300 | ||||
Верх В30Р (63) | 300/720/300 | Верх ВД30СО (98) | 300/920/300 | ||||
Верх В30РО (64) | 300/720/300 | Верх ВД28РО (99) | 280/920/300 | ||||
Верх В30С (65) | 300/720/300 | Верх ВД40 (100) | 400/920/300 | ||||
Верх В30СО (67) | 300/720/300 | Верх ВД40 (витрина) (100V) | 400/920/300 | ||||
Верх В28РО (68) | 280/720/300 | Верх ВД45 (101) | 450/920/300 | ||||
Верх В40 (69) | 400/720/300 | Верх ВД45 (витрина) (101V) | 450/920/300 | ||||
Верх В40 (витрина) (69V) | 400/720/300 | Верх ВД50 (102) | 500/920/300 | ||||
Верх В45 (70) | 450/720/300 | Верх ВД50М (103) | 500/460/300 | ||||
Верх В45 (витрина) (70V) | 450/720/300 | Верх ВД50М (витрина) (103V) | 500/460/300 | ||||
Верх В50 (71) | 500/720/300 | Верх ВД60Д1 (104) | 600/920/300 | ||||
Верх В50 (витрина) (71V) | 500/720/300 | Верх ВД60Д1 (витрина) (104V) | 600/920/300 | ||||
Верх В50М (72) | 500/360/300 | Верх ВД60СД1 (105) | 600/920/300 | ||||
Верх В50М (витрина) (72V) | 500/360/300 | Верх ВД60СД1 (витрина) (105V) | 600/920/300 | ||||
Верх В60Д1 (73) | 600/720/300 | Верх ВД60Д2 (106) | 600/920/300 | ||||
Верх В60Д1 (витрина) (73V) | 600/720/300 | Верх ВД60Д2 (витрина) (106V) | 600/920/300 | ||||
Верх В60СД1 (74) | 600/720/300 | Верх ВД60СД2 (107) | 600/920/300 | ||||
Верх В60СД1 (витрина) (74V) | 600/720/300 | Верх ВД60СД2 (витрина) (107V) | 600/920/300 | ||||
Верх В60Д2 (75) | 600/720/300 | Верх ВД60МД2 (108) | 600/920/300 | ||||
Верх В60Д2 (витрина) (75V) | 600/720/300 | Верх ВД60МД2 (витрина) (108V) | 600/920/300 | ||||
Верх В60СД2 (76) | 600/720/300 | Верх ВД60М (109) | 600/460/300 | ||||
Верх В60СД2 (витрина) (76V) | 600/720/300 | Верх ВД60М (витрина) (109V) | 600/460/300 | ||||
Верх В60МД2 (77) | 600/720/300 | Верх ВД60ВТ (110) | 600/780/300 | ||||
Верх В60МД2 (витрина) (77V) | 600/720/300 | Верх ПД90 (111) | 900/16/300 | ||||
Верх В60М (78) | 600/360/300 | Верх ВД70 (112) | 700/920/300 | ||||
Верх В60М (витрина) (78V) | 600/360/300 | Верх ВД70 (витрина) (112V) | 700/920/300 | ||||
Верх В60ВТ (79) | 600/580/300 | Верх ВД80 (113) | 800/920/300 | ||||
Верх П60 (80) | 600/16/300 | Верх ВД80 (витрина) (113V) | 800/920/300 | ||||
Верх В70 (81) | 700/720/300 | Верх ВД80С (114) | 800/920/300 | ||||
Верх В70 (витрина) (81V) | 700/720/300 | Верх ВД80С (витрина) (114V) | 800/920/300 | ||||
Верх В80 (82) | 800/720/300 | Верх ВД80МД2 (115) | 800/920/300 | ||||
Верх В80 (витрина) (82V) | 800/720/300 | Верх ВД80МД2 (витрина) (115V) | 800/920/300 | ||||
Верх В80С (83) | 800/720/300 | Верх ВД80М (116) | 800/460/300 | ||||
Верх В80С (витрина) (83V) | 800/720/300 | Верх ВД80М (витрина) (116V) | 800/460/300 | ||||
Верх В80МД2 (84) | 800/720/300 | Верх ВД62УС (118) | 620/920/620 | ||||
Верх В80МД2 (витрина) (84V) | 800/720/300 | Верх ВД62УС (витрина) (118V) | 620/920/620 | ||||
Верх В80М (85) | 800/360/300 | Верх ВД62УМ (119) | 620/920/620 | ||||
Верх В80М (витрина) (85V) | 800/360/300 | Верх В60МСД2 (121) | 600/720/300 | ||||
Верх В62УС (87) | 620/720/620 | Верх В80МСД2 (122) | 800/720/300 | ||||
Верх В62УС (витрина) (87V) | 620/720/620 | Верх ВД60МСД2 (123) | 600/920/300 | ||||
Верх В62УМ (88) | 620/720/620 | Верх ВД80МСД2 (124) | 800/920/300 | ||||
Верх ПД5 (89) | 50/920/300 | Верх В80ВТ (126) | 800/734/400 | ||||
Верх ВД15О (90) | 150/920/300 | Верх ВД80ВТ (127) | 800/934/400 |
Секции НИЗ | |||||||
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Цена патина (Золото, Серебро, Бронза), грн |
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Цена патина (Золото, Серебро, Бронза), грн |
Низ НК15 (1) | 150/820/490 | Низ Н70Ш2 (30) | 700/820/490 | ||||
Низ НК20 (3) | 200/820/490 | Низ Н80 (32) | 800/820/490 | ||||
Низ Н20О (4) | 200/820/490 | Низ М80 (33) | 800/820/490 | ||||
Низ Н30 (5) | 300/820/490 | Низ Н80Ш2 (34) | 800/820/490 | ||||
Низ Н30РО (6) | 300/820/570 | Низ Н90УС (38) | 900/820/900 | ||||
Низ Н30Р (7) | 300/820/570 | Низ М90УС (39) | 900/820/900 | ||||
Низ Н30СО (8) | 300/820/570 | Низ Н102У (40) | 940/820/490 | ||||
Низ Н30СП (10) | 300/820/570 | Низ М102У (41) | 940/820/490 | ||||
Низ Н40 (11) | 400/820/490 | Низ Н107У (42) | 990/820/490 | ||||
Низ Н40ШЗ (12) | 400/820/490 | Низ М107У (43) | 990/820/490 | ||||
Низ Н45 (14) | 450/820/490 | Пенал П60Д2 (46) | 600/2140/570 | ||||
Низ ПМ45 (15) | 446/716 | Пенал П60Д4 (47) | 600/2140/570 | ||||
Низ Н50 (16) | 500/820/490 | Пенал П60Ш2Д1 (48) | 600/2140/570 | ||||
Низ Н60Д1 (19) | 600/820/490 | Пенал П60Ш2Д2 (49) | 600/2140/570 | ||||
Низ М60Д1 (20) | 600/820/490 | Пенал П60Ш1 (50) | 600/1110/570 | ||||
Низ Н60Д2 (21) | 600/820/490 | Пенал П60Ш2 (51) | 600/1470/570 | ||||
Низ М60Д2 (22) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Д2 (52) | 600/2140/570 | ||||
Низ Н60Ш3 (23) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Д3 (53) | 600/2140/570 | ||||
Низ Н60Ш2 (24) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Ш2Д1 (54) | 600/2140/570 | ||||
Низ НД60 (27) | 600/820/490 | Пенал П60Х (56) | 600/2140/570 | ||||
Низ ПМ60 (28) | 596/716 | Низ Н50Ш3 (120) | 500/820/490 | ||||
Низ Н70 (29) | 700/820/490 | Низ Н450Ш3 (125) | 450/820/490 |
Наименование | Цена, грн | Наименование | Цена, грн |
Столешница 38 мм, цена за 1м. (ширина 600мм) | 2 135 | Угол наружный (пластик) | 40 |
Окончание столешницы радиусное | 500 | Заглушка (левая/правая) | 50 |
Окончание столешницы скошенное | 450 | Цокольная планка крашеная МДФ 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.) | 890 |
Соединительная планка столешницы угловая | 100 | Цокольная планка ламинированное ДСП 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.) | 280 |
Стыковочная планка столешницы прямая | 70 | Клипса для МДФ/ДСП цоколя | 20 |
Заглушка столешницы левая/правая | 50 | Уплотнитель МДФ/ДСП цоколя (пластик прозрачный, цена за шт. 3000 мм.) | 120 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 400мм | 460 | Шина монтажная (2000 мм) | 155 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 450мм | 550 | Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 600 | 860 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 500мм | 585 | Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 800 | 1 125 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 600мм | 615 | Сушка (хром) + 2 поддона (пластик) 600 | 1 010 |
Борт пристенный (алюминий треугольный) Сortizo (цена за 1 м.п.) | 285 | Сушка (хром) + 2 поддона (пластик) 800 | 1 320 |
Угол внутренний (пластик) Сortizo | 40 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 500мм | 460 |
Угол внешний (пластик) Сortizo | 30 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 600мм | 475 |
Заглушка (левая/правая) Сortizo | 30 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 800мм | 710 |
Борт пристенный (алюминий высокий) Scilm (цена за 1 м.п.) | 345 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 900мм | 860 |
Угол внутренний (пластик) Scilm | 40 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 1000мм | 1 010 |
Угол внешний (пластик) Scilm | 40 | Ручка D 1031-33 | 150 |
Заглушка (левая/правая) Scilm | 50 | Ручка D 1015-128 | 255 |
Борт пристенный (пластик серебряный) (цена за 3000 мм) | 200 | Ручка GIUSTI ГР-39 | 405 |
Угол внутренний (пластик) | 40 | Ручка КМТ 57560 | 245 |
Также Вы можете приобрести данную кухню в другом варианте:
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Sofan |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Дуб Молочный Алюминий Венге Магия Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Дуб Клондайк Аляска Латте Антрацит Аляска Белая Титан Глясе Ваниль Цейлон Черный Дуб Тахо Графит |
Материал фасада |
МДФ крашеный Матовый |
Цвет фасада |
Бежевый Светлый беж Желтый Оранж Красный Розовый Бордовый Синий Зеленый Голубой Серый Темно-серый Шоколадный Белый Черный Светло-серый |
Фурнитура |
GTV (Польша) |
Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
Форма |
Прямая Угловая |
Стиль |
Классика Прованс |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый Черный |
Дополнительно |
Улучшенная фурнитура |
Нуждается в сборке |
Да |
-
СКИДКАКод: 2432
-
СКИДКАКод: 2434
-
СКИДКАКод: 3049
-
6 480 -16%5 445 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 4057
-
СКИДКАКод: 4926
-
-
СКИДКАКод: 5277
-
СКИДКАКод: 9999
-
СКИДКАКод: 1914
-
СКИДКАКод: 3515
-
СКИДКАКод: 3049
-
-
СКИДКАКод: 3371
-
СКИДКАКод: 5277
-
СКИДКАКод: 4926
-
3 820 -16%3 210 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 5258
-
СКИДКАКод: 11
-
СКИДКАКод: 3118