Корзина пуста
Но это легко исправить
К модулям карго (Н15, Н20, Н30) сетка идет в комплекте
Секции ВЕРХ 720 | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
В57х57 лев./прав. | 570/720/570 | |||||||||||||
В57х57 Ск лев./прав. | 570/720/570 | |||||||||||||
В30 лев./прав. | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 лев./прав. | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 лев./прав. | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 | 800/720/320 | |||||||||||||
В30 Ск лев./прав. | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 Ск лев./прав. | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 Ск лев./прав. | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 Ск | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 Ск | 800/720/320 | |||||||||||||
В50 Окап | 500/400/320 | |||||||||||||
В60 Окап | 600/400/320 | |||||||||||||
В60 Б под микроволновку | 600/720/320 | |||||||||||||
В32 КЗЗ лев./прав. | 320/720/320 | |||||||||||||
В30 КЗ | 300/720/300 | |||||||||||||
В15 П | 150/720/300 | |||||||||||||
В20 П | 200/720/300 | |||||||||||||
Секции ВЕРХ 920 | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
В57х57 (920) лев./прав. | 570/920/570 | |||||||||||||
В30 (920) лев./прав. | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) лев./прав. | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) лев./прав. | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) | 800/920/320 | |||||||||||||
В30 (920) Ск лев./прав. | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) Ск лев./прав. | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) Ск лев./прав. | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) Ск | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) Ск | 800/920/320 | |||||||||||||
В60 2Д под микроволновку (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) Окап | 600/600/320 | |||||||||||||
В30 К3 (920) | 300/920/300 | |||||||||||||
В15 П (920) | 150/920/300 | |||||||||||||
В20 П (920) | 200/920/300 | |||||||||||||
Секции НИЗ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
Н97 | 860/816/460 | |||||||||||||
Н87х87 | 760/816/760 | |||||||||||||
Н60 | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 М | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 М | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 Пл | 600/816/460 | |||||||||||||
Н30 | 300/816/460 | |||||||||||||
Н40 | 400/816/460 | |||||||||||||
Н50 | 500/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш | 400/816/460 | |||||||||||||
Н32 КЗЗ | 566/816/320 | |||||||||||||
Н30 К3 | 550/816/300 | |||||||||||||
Н20 П | 200/816/444 | |||||||||||||
Н15 Карго | 150/816/460 | |||||||||||||
Н20 Карго | 200/816/460 | |||||||||||||
Н30 Карго | 300/816/460 | |||||||||||||
Н30 под бутылки | 300/816/444 | |||||||||||||
Ф45 Пм | 446/713/- | 555 грн. | 685 грн. | 820 грн. | ||||||||||
Ф60 Пм | 596/713/- | 735 грн. | 910 грн. | 1 095 грн. | ||||||||||
ПЕНАЛЫ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
П60 ДШ (720) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 Х (720) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 Х (920) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку | 600/2132/570 | |||||||||||||
АНТРЕСОЛИ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
А80 | 800/360/570 | |||||||||||||
А87х87 | 870/360/870 | |||||||||||||
А30 | 300/360/570 | |||||||||||||
А40 | 400/360/570 | |||||||||||||
А50 | 500/360/570 | |||||||||||||
А60 | 600/360/570 | |||||||||||||
А80 (320) | 800/360/320 | |||||||||||||
А57х57 (320) | 570/360/570 | |||||||||||||
А30 (320) | 300/360/320 | |||||||||||||
А40 (320) | 400/360/320 | |||||||||||||
А50 (320) | 500/360/320 | |||||||||||||
А60 (320) | 600/360/320 | |||||||||||||
ПАНЕЛИ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | ||||||||||
Н Панель | 570/812/16 | 790 грн. | 980 грн. | 1 180 грн. | ||||||||||
П Панель (720) | 570/2128/16 | 2 060 грн. | 2 560 грн. | 3 085 грн. | ||||||||||
П Панель (920) | 570/2328/16 | 2 255 грн. | 2 800 грн. | 3 375 грн. | ||||||||||
П Панель внутренняя (720) | 570/1287/16 | 1 250 грн. | 1 550 грн. | 1 870 грн. | ||||||||||
П Панель внутренняя (920) | 570/1487/16 | 1 440 грн. | 1 790 грн. | 2 155 грн. | ||||||||||
В Панель (720) | 320/720/16 | 395 грн. | 490 грн. | 590 грн. | ||||||||||
В Панель (920) | 320/920/16 | 505 грн. | 630 грн. | 755 грн. | ||||||||||
В+А Панель (720) | 320/1080/16 | 590 грн. | 735 грн. | 885 грн. | ||||||||||
А Панель (570) | 570/360/16 | 355 грн. | 440 грн. | 525 грн. | ||||||||||
А Панель (320) | 320/360/16 | 200 грн. | 250 грн. | 300 грн. |
Наименование | Размеры | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1м. (ширина 600мм, макс длина 3000мм) |
1 270 грн. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1м. (ширина 600мм, макс длина 3000мм) |
1 500 грн. | |||||
Борт пристенный | цена за 3м. | 150 грн. | |||||
Плинтус ДСП | цена за 2,4м. | 235 грн. | |||||
Плинтус МДФ (1 кат.) | цена за 2,4м. | 390 грн. | |||||
Плинтус МДФ (2 кат.) | цена за 2,4м. | 485 грн. | |||||
Плинтус МДФ (3 кат.) | цена за 2,4м. | 580 грн. | |||||
Уплотнитель для плинтуса | цена за 3м. | 60 грн. | |||||
Лоток для приборов пластик | 433х433мм | 320 грн. | |||||
Лоток для приборов пластик | 330х430мм | 430 грн. | |||||
Раздвижной лоток пластик | 281х366/442х367мм | 295 грн. | |||||
Сушка для посуды белая | 600мм | 340 грн. | |||||
Сушка для посуды белая | 800мм | 435 грн. | |||||
Сушка для посуды хром | 600мм | 610 грн. | |||||
Сушка для посуды хром | 800мм | 810 грн. | |||||
Сетка для ящика КАРГО белая | 150мм | 1 235 грн. | |||||
Сетка для ящика КАРГО белая | 200мм | 1 315 грн. | |||||
Сетка для ящика КАРГО белая | 300мм | 1 555 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 300 (комплект) | Кабель для светильника 1200мм | 275 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 600 (комплект) | Кабель для светильника 1200мм | 330 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 900 (комплект) | Кабель для светильника 1200мм | 375 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 1200 (комплект) | Кабель для светильника 1200мм | 465 грн. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Світ меблів |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Пепельный Графит Дуб Крафт Золотой Дуб Сонома |
Материал фасада |
МДФ пленка Матовый |
Цвет фасада |
Белый Голубой Ольха Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Клён Яблоня Зеленый Серый Черный Желтый Бежевый Темно-синий Светло-серый Оливковый |
Форма |
Прямая Угловая |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый Черный |
Стиль |
Классика |
Нуждается в сборке |
Да |
Руслана ЧечетоваКухня "Тюльпан"1 год назадВідповідна ціна та якість, всі деталі є, цілі та неушкоджені. Продавця рекомендую.
НиколайКухня "Тюльпан"2 года назадНаконец то собрал и установил кухню. Смотрится отлично, супруга вообще в восторге. Один минус - почему то для верхнего углового шкафчика с радиусным фасадом пришло в комплекте обычное стекло, придётся заказывать гнутое где-то отдельно.
Проблему с намокшей боковиной (см. мой предыдущий отзыв) решили - прислали новую за счёт магазина.
Так что в итоге впечатления положительные.
СвітланаКухня "Тюльпан"3 года назадДоброго дня! Який модуль підходить для встроєної газової плити?TABURETKA™3 года назадШановна Світлана!
Модуль, що підходить для встроєної газової плити Н60 ПЛ.
Дякуємо за запитання
Сергій ВосколовичКухня "Тюльпан"3 года назадКупили кухню "Тюльпан", всего 7 модулей. Выбирали недорогую, цвет "яблоня". И ждать пришлось недолго - дней десять, хотя менеджер предупреждала, что до 30-ти дней. Понравилась доставка по адресу. Кухню разгрузили быстрее, чем мы успели деньги достать из кошелька, чтобы расплатиться. Для сборки всё есть в комплекте. Собрали быстро.Разве, что пришлось дополнительно стяжки покупать, чтобы соединить модули между собой. Я уже не первый раз покупаю мебель на "Табуретке". Рекомендую.
КристинаКухня "Тюльпан"4 года назадЭтой кухни цена 2535?TABURETKA™4 года назадДобрый день Кристина.
Цена указана ориентировочно 1 м погонный.
Спасибо за вопрос.
НиколайКухня "Тюльпан"2 года назадЗаказали кухню, привезли быстрее, чем обещали. Однако, одна упаковка намокла и пострадал элемент - вздулось ДСП. Забрали с обещанием заказать и привезти новый элемент. Через две недели привезли, но, как оказалось - то же самое, просто подсушили, хотя вздутие осталось. Непонятна логика такого отношения - высушить я мог бы и сам, зачем обещать, что закажет и привезёте новый элемент? В общем, первоначально хорошее впечатление безнадёжно испорчено. Не могу советовать таких продавцов к сотрудничеству.TABURETKA™2 года назадУважаемый Николай!
Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.
Деталь обязательно заменим в кротчайшие сроки.
Ira SharnopolskaКухня "Тюльпан"1 год назадДоброго дня, заказали у вас кухню Тюльпан . Приїхала швидко це плюс. Мінус в тому що щілини великі десь на сантиметр між дверима. Дверцята не закриваються у верхньому шкавчику. Не зкрізь повна комплектація. В схемі для вибору секцій немає бокових поломок які підходили до розміру пенала. І це ще не всі секції зібрали. Розчаруванню немає меж.TABURETKA™1 год назадДобрий день!
Комплектація повністю відповідає тому що Ви вказали при оформлені замовлення. Щілини між дверцятами регулюються за рахунок петлів.
Проте, в будь-якому випадку між фасадами буде мінімальний зазор для того щоб вони не пошкоджували один одного.
Для регулювання фасадів ми пропонуємо Вам скористатися послугами професійного майстра який з легкістю справиться з цим.
Дякуємо за Ваш відгук!
ИринаКухня "Тюльпан"2 года назадПодскажите пожалуйста, на фотографиях столешница без стыков. При заказе столешница цельная, или на каждую секцию отдельно?TABURETKA™2 года назадДобрый день, Ирина!
Если кухня угловая, то используется стыковочная планка. Максимальная длина столешни 3м.
НатальяКухня "Тюльпан"3 года назадскажите:какая цена точно такой кухни в комплекте(со столешницами и пр.)?TABURETKA™3 года назадДобрый день Наталья.
Ориентировочно стоимость кухни что на фото 16 900 грн. Размер - 2400/2400
Спасибо за вопрос.
ДмитрийКухня "Тюльпан"3 года назадВ 1 пог/м входит и верх и низ?TABURETKA™3 года назадУважаемый Дмитрий.
В расчет 1 метра погонного входит набор стандартных верхних и нижних модулей.
Спасибо за вопрос