- ПроизводительMebel-Star
- Гарантия24 месяца
- Срок изготовления20-50 рабочих дней
Направляющие: телескопические
Мебельный производитель Mebel-Star представляет вашему вниманию стильную, модную, современную кухню «HIGH GLOSS» Metallic. Она очень простая в уходе, компактная, практичная. Прямая форма изделия смотрится невероятно стильно и изысканно. Приобретая такую кухню, вы сразу получаете все самое нужное и необходимое, не тратя при этом много времени и сил. Такое изделие будет служить и радовать не один год. Изготовлена в классическом дизайне, покорит изысканным, минималистическим стилем. Посекционный тип конструкции также не оставит равнодушным: это очень удобно, универсально, комфортно и надежно. Производитель изготавливает корпус из высококачественного ЛДСП, 16 мм. МДФ пленка — материал фасада. Покупателю предоставляется большой выбор цветов корпуса, фасада и столешницы, которые можно выбрать самостоятельно.
Корпус: ЛДСП 16 ммФасад: МДФ пленка 16 мм
Столешница: 38 мм
Подсветка: люминесцентная (за дополнительную плату)
Цвет корпуса

Металлик

Дуб
молочный

Орех
экко

Дуб
сонома

Трюфель

Венге
магия

Аляска
белая

Аляска
серая

Антрацит

Дуб
тахо

Бетон
Цвета фасадов

Ультра Белый
Металлик
глянец

Черный
Металлик
глянец

Киви
Металлик
глянец

Лайм
Металлик
глянец

Лиловый
Металлик
глянец

Красный
Металлик
глянец

Серебряный
Металлик
глянец

Титан
Металлик
глянец

Золотой
Металлик
глянец
Цвет столешницы
Секции ВЕРХ (Ш/В/Г)

Верх 20
200/720/300

Верх 21
200/720/280

Верх 920
200/900/300

Верх 921
200/900/280

Верх 30
300/720/300

Верх 37
300/720/300

Верх 38
280/720/280

Верх 39
300/720/300

Верх 930
300/900/300

Верх 937
300/900/300

Верх 938
280/900/280

Верх 939
300/900/300

Верх 40
400/720/300

Верх 940
400/900/300

Верх 45
450/720/300

Верх 945
450/900/300

Верх 50
500/720/300

Верх 54
500/400/300

Верх 55
580/720/580

Верх 58
580/720/580

Верх 59
580/720/580

Верх 950
500/900/300

Верх 955
580/900/580

Верх 958
580/900/580

Верх 959
580/900/580

Верх 60
600/720/300

Верх 600
600/720/300

Верх 61
600/720/300

Верх 610
600/720/300

Верх 62
600/360/300

Верх 63
600/360/300

Верх 64
600/400/300

Верх 66
600/720/430

Верх 960
600/900/300

Верх 9600
600/900/300

Верх 961
600/900/300

Верх 962
600/450/300

Верх 963
600/450/300

Верх 966
600/900/430

Верх 967
600/600/300

Верх 80
800/720/300

Верх 81
800/720/300

Верх 82
800/360/300

Верх 83
800/360/300

Верх 980
800/900/300

Верх 981
800/900/300

Верх 982
800/450/300

Верх 983
800/450/300

Верх 140
400/180/570

Верх 160
600/180/570

Антресоль 35
980/360/980

Антресоль 330
300/360/570

Антресоль 340
400/360/570

Антресоль 345
450/360/570

Антресоль 350
500/360/570

Антресоль 360
600/360/570

Антресоль 380
800/360/570
Секции НИЗ (Ш/В/Г)

Низ 20
200/820/470

Низ 21
200/820/450

Низ 25
200/820/470

Низ 30
300/820/470

Низ 304
300/820/470

Низ 32
300/820/470

Низ 33
300/820/470

Низ 37
300/820/570

Низ 38
280/820/550

Низ 39
300/820/570

Низ 40
400/820/470

Низ 404
400/820/470

Низ 42
400/820/470

Низ 43
400/820/470

Низ 45
450/820/470

Низ 47
400/2140/570

Низ 50
500/820/470

Низ 52
500/820/470

Низ 60
600/820/470

Низ 600
600/820/470

Низ 604
600/820/470

Низ 61
600/820/470

Низ 610
600/820/470

Низ 62
600/820/470

Низ 620
600/820/470

Низ 63
600/820/470

Низ 64
600/1070/470

Низ 65
600/820/470

Низ 66
600/2140/570

Низ 67
600/2140/570

Низ 68
600/2140/570

Низ 69
600/2140/570

Низ 80
800/820/470

Низ 81
800/820/470

Низ 82
800/820/470

Низ 820
800/820/470

Низ 88
780/820/780

Низ 89
780/820/780

Низ 90
880/820/470

Низ 91
880/820/470

Низ 947
400/2320/570

Низ 966
600/2320/570

Низ 967
600/2320/570

Низ 968
600/2320/570

Низ 969
600/2320/570
Барная стойка
Варианты укладки столешницы на угловой элемент
Секции ВЕРХ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
Верх 20 | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх 21 | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх 30 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх 37 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх 38 | 280/720/280 | Х | |||||||||
Верх 39 | 300/720/300 | Х | |||||||||
Верх 40 | 400/720/300 | ||||||||||
Верх 45 | 450/720/300 | ||||||||||
Верх 50 | 500/720/300 | ||||||||||
Верх 54 | 500/400/300 | ||||||||||
Верх 55 | 580/720/580 | ||||||||||
Верх 58 | 580/720/580 | ||||||||||
Верх 59 | 580/720/580 | Х | |||||||||
Верх 60 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 600 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 61 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 610 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 62 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх 63 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх 64 | 600/400/300 | ||||||||||
Верх 66 | 600/720/430 | ||||||||||
Верх 80 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх 81 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх 82 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх 83 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх 140 | 400/180/570 | Х | |||||||||
Верх 160 | 600/180/570 | Х | |||||||||
Верх 920 | 200/900/300 | Х | |||||||||
Верх 921 | 200/900/300 | Х | |||||||||
Верх 930 | 300/900/300 | ||||||||||
Верх 937 | 300/900/300 | ||||||||||
Верх 938 | 300/900/300 | Х | |||||||||
Верх 939 | 300/900/300 | Х | |||||||||
Верх 940 | 400/900/300 | ||||||||||
Верх 945 | 450/900/300 | ||||||||||
Верх 950 | 500/900/300 | ||||||||||
Верх 955 | 580/900/580 | ||||||||||
Верх 958 | 580/900/580 | ||||||||||
Верх 959 | 580/900/580 | Х | |||||||||
Верх 960 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 9600 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 961 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 962 | 600/450/300 | ||||||||||
Верх 963 | 600/450/300 | ||||||||||
Верх 966 | 600/720/430 | Х | |||||||||
Верх 967 | 600/600/300 | Х | |||||||||
Верх 980 | 800/900/300 | ||||||||||
Верх 981 | 800/900/300 | ||||||||||
Верх 982 | 800/450/300 | ||||||||||
Верх 983 | 800/450/300 | ||||||||||
Антресоль 35 | 980/360/980 | Х | |||||||||
Антресоль 330 | 300/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 340 | 400/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 345 | 450/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 350 | 500/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 360 | 600/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 380 | 800/360/570 | Х | |||||||||
Секции НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Наименование | Размеры | Цена | ||||||
Низ 20 | 200/820/470 | Низ 64 | 600/1070/470 | ||||||||
Низ 21 | 200/820/450 | Низ 65 | 600/820/470 | ||||||||
Низ 25 | 200/820/470 | Низ 66 | 600/2140/570 | ||||||||
Низ 30 | 300/820/470 | Низ 66 (витрина) | 600/2140/570 | ||||||||
Низ 304 | 300/820/470 | Низ 67 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 32 | 300/820/470 | Низ 67 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 33 | 300/820/470 | Низ 68 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 37 | 300/820/570 | Низ 68 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 38 | 280/820/550 | Низ 69 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 39 | 300/820/570 | Низ 69 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 40 | 400/820/470 | Низ 80 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 404 | 400/820/470 | Низ 81 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 42 | 400/820/470 | Низ 82 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 43 | 400/820/470 | Низ 820 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 45 | 450/820/470 | Низ 88 | 780/820/780 | ||||||||
Низ 47 | 400/2140/570 | Низ 89 | 780/820/780 | ||||||||
Низ 47 (витрина) | 400/2140/570 | Низ 90 | 880/820/470 | ||||||||
Низ 50 | 500/820/470 | Низ 91 | 880/820/470 | ||||||||
Низ 52 | 500/820/470 | Низ 947 | 400/2320/570 | ||||||||
Низ 60 | 600/820/470 | Низ 947 (витрина) | 400/2320/570 | ||||||||
Низ 600 | 600/820/470 | Низ 966 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 604 | 600/820/470 | Низ 966 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 61 | 600/820/470 | Низ 967 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 610 | 600/820/470 | Низ 967 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 62 | 600/820/470 | Низ 968 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 620 | 600/820/470 | Низ 968 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 63 | 600/820/470 | Низ 969 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 969 (витрина) | 600/2320/570 |
Панели | ||||||||
Наименование | Размеры | Цена | ||||||
Панель | 550/720/16 | 1 595 грн. | ||||||
Панель | 280/900/16 | 1 015 грн. | ||||||
Панель | 280/720/16 | 815 грн. | ||||||
Панель | 550/2140/16 | 4 750 грн. | ||||||
Панель | 550/2320/16 | 5 155 грн. |
Столешница (толщина 38мм) | |||||||||||
Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | ||||||
300 | 415 грн. | 905 грн. | 1700 | 2 345 грн. | 5 100 грн. | ||||||
400 | 555 грн. | 1 205 грн. | 1800 | 2 485 грн. | 5 400 грн. | ||||||
500 | 690 грн. | 1 505 грн. | 1900 | 2 625 грн. | 5 700 грн. | ||||||
600 | 830 грн. | 1 795 грн. | 2000 | 2 760 грн. | 6 000 грн. | ||||||
700 | 970 грн. | 2 100 грн. | 2100 | 2 900 грн. | 6 305 грн. | ||||||
800 | 1 105 грн. | 2 400 грн. | 2200 | 3 040 грн. | 6 605 грн. | ||||||
900 | 1 240 грн. | 2 700 грн. | 2300 | 3 175 грн. | 6 905 грн. | ||||||
1000 | 1 380 грн. | 3 000 грн. | 2400 | 3 315 грн. | 7 200 грн. | ||||||
1100 | 1 520 грн. | 3 300 грн. | 2500 | 3 450 грн. | 7 500 грн. | ||||||
1200 | 1 660 грн. | 3 605 грн. | 2600 | 3 590 грн. | 7 800 грн. | ||||||
1300 | 1 795 грн. | 3 905 грн. | 2700 | 3 725 грн. | 8 100 грн. | ||||||
1400 | 1 935 грн. | 4 195 грн. | 2800 | 3 865 грн. | 8 400 грн. | ||||||
1500 | 2 065 грн. | 4 500 грн. | 2900 | 4 005 грн. | 8 705 грн. | ||||||
1600 | 2 210 грн. | 4 800 грн. | 3000 | 4 140 грн. | 9 005 грн. | ||||||
Столешница со срезом (левый/правый) (300х600) |
730 грн. | Угол столешницы (880х880) |
3 425 грн. |
Дополнительные опции | ||
Наименование | Цена | |
Плинтус ДСП (в цвет корпуса), 2400 мм | 225 грн. | |
Плинтус МДФ (в цвет фасадов), 2600 мм | 780 грн. | |
Плинтус 39 МДФ (в цвет фасадов) | 380 грн. | |
Уплотнитель для плинтуса, 3000 мм | 100 грн. | |
Подсветка, 1 шт | 345 грн. | |
Стыковочная планка 38мм, 1 шт | 160 грн. | |
Стыковочная планка угловая 38мм, 1 шт | 310 грн. | |
Борт пристенный, 3000 мм | 225 грн. | |
Заглушка на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Уголок внутренний на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Уголок внешний на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Планка торцевая на столешницу 38мм (левая/правая), 1 шт | 165 грн. | |
Ножка регулируемая хромовая G2, 1 шт | 40 грн. | |
Монтажная шина 2000 мм, 1 шт | 300 грн. | |
Ушко регулируемое для монтажной шины, 1 шт | 25 грн. |
Элементы барной стойки | ||
Наименование | Цена | |
Нога-трапеция барной стойки (500(300)/820/40 мм), 1 шт | 1 430 грн. | |
Столешница барной стойки 38 мм под ногу (1500х600 мм) | 3 280 грн. | |
Столешница барной стойки 38 мм (1500х500 мм) | 3 280 грн. | |
Крышка барной стойки ДСП (1500х500 мм) | 705 грн. | |
Крышка барной стойки МДФ (1500х500 мм) | 2 440 грн. | |
Труба диаметром 50 мм, 3 м | 600 грн. | |
Фланец диаметром 50 мм, 1 шт | 50 грн. | |
Решетка центральная (фруктовница) | 1 030 грн. | |
Бокалодержатель "I" хром Rejs | 930 грн. | |
Светильник врезной хром, 1 шт (вставляется в крышку барной стойки, отверстия фабрика не делает) | 130 грн. |
Также Вы можете приобрести данную кухню в других расцветках фасадов:
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Mebel-Star |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Металлик Дуб Молочный Орех Экко Дуб Сонома Трюфель Венге Магия Аляска Белая Аляска Серая Антрацит Дуб Тахо |
Материал фасада |
МДФ пленка Глянец |
Цвет фасада |
Белый Черный Зеленый Лайм Красный Серый Шоколадный |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая |
Стиль |
Модерн |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый Черный |
Дополнительно |
Барная стойка Подсветка |
Нуждается в сборке |
Да |
Ольга ЛанчееваГлянцевая кухня металлик "HIGH GLOSS" Metallic3 месяца назадВже рік користуємося кухнею, як нова, не дивлячись на доступу вартість, фурнітура та все інше на висоті. Докупили пенал цієї ж серії, тепер повний комплект.
-
-
СКИДКАКод: 1875
-
СКИДКАКод: 4374
-
-
СКИДКАКод: 4937
-
3 575 -16%3 005 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 5262
-
4 020 -16%3 375 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 5256
-
-
-
3 575 -16%3 005 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 5262
-
СКИДКАКод: 2503
-
-
СКИДКАКод: 4882
-
СКИДКАКод: 5182
-
ХИТКод: 4054
-
СКИДКАКод: 3520