- Производитель Senam
- Гарантия 12 месяцев
- Срок изготовления 20-25 рабочих дней
сравнения
избранное
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ 19 мм |
| Столешница: ЛДСП 38 мм R6 |
| Кромка корпуса и фасадов: ПВХ 0,6 мм |
| Задняя стенка: накладная ДВП 2,5 мм |
| Фурнитура входящая в стандартную комплектацию |
| Направляющие ящики: направляющая телескопическая 450 мм |
| Петли: да |
| Полкодержатель: да |
| Подъемные механизмы: газовый амортизатор |
| Навес: регулируемый белый, шина секционная |
| Ножки: черные кухонные h=100 мм |
Ручки: RE 96мм хром![]() |
| Дополнительная информация |
| Возможна замена или доукомплектование другими комплектующими (см. таблицы ниже) |
| Нуждается в сборе |
Цвет столешницы
Бетон тёмно-серый
Белый снег камень
Галакс
Дуб барокко ристретто
Дуб крафт золотой
Дуб крафт серый
Калакатта олимпус
Мрамор терраццо светлый
Навона кремовая
Портланд
Цвет корпуса

Белый Гладкий
Корпусный 0110 SM

Дуб Винтаж
Оксид 5194 SN

Антрацит
0164 РЕ

Дуб Венге Магия
2226

Дуб Молочный
8622

Серый Камень
0112 РЕ

Дуб Сонома
3025 SN

Серый Графит
0162 РЕ

Кашемир
5981 ВS

Серая Мышка
К519 SU

Дуб Крафт Золотой
К003

Дуб Крафт Белый
К001

Дуб Крафт Серый
К002

Ателье Светлый
4298 SU

Белый Диамант
8681 SM

Дуб Кремона Торро
K2738

Дуб Кремона Канноло
K2739
Цвет фасадов крашеный МДФ (матовый)
Beige RAL 1001
Raspberry red RAL 3027
Turquoise blue RAL 5018
Patina green RAL 6000
Silver grey RAL 7001
Signal white RAL 9003
Olive green RAL 6003
Цвет фасадов МДФ пленка

Белый
глянец

Аврора
глянец

Топаз
шагрень

Малахит
шагрень

Макиато
супермат

Графит
матовый

Берилл
софт

Смоки
софт

Светло-серый
софт

Латте
софт

Лагуна
софт

Матовый
белый

Дуб крафт
золотой

Дуб крафт
белый

Дуб крафт
бронзовый

Спил дерева
пепельный

Дуб белый

Орех БЦ
частые поры
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 900
ШВ 451дг Ш: 600/700/800 В/Г: 450/320
ШВ 900 (200) Ш: 200/300 В/Г: 900/300
ШВ 900 (400) Ш: 400/500 В/Г: 900/300
ШВ 900 (600) Ш: 600 В/Г: 900/300
ШВ 901д L (400) Ш: 300/400/500 В/Г: 900/320
ШВ 901д L (600) Ш: 600 В/Г: 900/320
ШВ 901дф L Ш: 350/450/550 В/Г: 900/320
ШВ 901дф R Ш: 350/450/550 В/Г: 900/320
ШВ 722д вытяжка Ш: 600 В/Г: 720/320
ШВ 902д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902д Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВ 902дг Ш: 600/700/800 В/Г: 900/320
ШВC 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВК 901д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 900/600
ШВК 901д L Ш: 650/750/850 В/Г: 900/320
ШВК 901д R Ш: 650/750/850 В/Г: 900/320
ШВР 900 Ш: 280 В/Г: 900/300
ШВР 901д L Ш: 300 В/Г: 900/320
ШВР 901д R Ш: 300 В/Г: 900/320
ШВС 901д L Ш: 300 В/Г: 900/320
ШВС 901д R Ш: 300 В/Г: 900/320
ШВСВЧ 902д Ш: 600 В/Г: 900/384
Секции ВЕРХ 720
ШВ 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/320
ШВ 720 (200) Ш: 200/300 В/Г: 720/300
ШВ 720 (400) Ш: 400/500 В/Г: 720/300
ШВ 720 (600) Ш: 600 В/Г: 720/300
ШВ 721д L (400) Ш: 300/400/500 В/Г: 720/320
ШВ 721д L (600) Ш: 600 В/Г: 720/320
ШВ 721дф L Ш: 350/450/550 В/Г: 720/320
ШВ 721дф R Ш: 350/450/550 В/Г: 720/320
ШВ 571дг вытяжка Ш: 600 В/Г: 570/320
ШВ 722д сушка Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722д Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВ 722дг Ш: 600/700/800 В/Г: 720/320
ШВК 721д (600x600) R Ш: 600 В/Г: 720/600
ШВК 721д L Ш: 650/750/850 В/Г: 720/300
ШВК 721д R Ш: 650/750/850 В/Г: 720/300
ШВР 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВР 721д L Ш: 300 В/Г: 720/320
ШВР 721д R Ш: 300 В/Г: 720/320
ШВС 720 Ш: 280 В/Г: 720/300
ШВС 721д R Ш: 300 В/Г: 720/320
ШВСВЧ 721дг Ш: 600 В/Г: 720/384
АНТРЕСОЛИ
АК 361д L Ш: 400/500/600 В/Г: 360/570
АК 361дг Ш: 600/700/800 В/Г: 360/570
АК 361дф L Ш: 450/550/650 В/Г: 360/570
АК 361дф R Ш: 450/550/650 В/Г: 360/570
АК 362д (800) Ш: 800/900 В/Г: 360/570
АК 362д (1000) Ш: 1000/1100 В/Г: 360/570
АК 362д (1200) Ш: 1200 В/Г: 360/570
АКК 361д L Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
АКК 361д R Ш: 1000/1100/1200 В/Г: 360/570
ПЕНАЛЫ 2140
П 2141д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2141я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2142я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
П 2143я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2140/570
ПД 2142д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПД 2142я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПДСВЧ 2141я1д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПХ 2142д L Ш: 600 В/Г: 2140/570
ПЕНАЛИ 2320
П 2321д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2321я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2322я2д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
П 2323я1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 2320/570
ПД 2322д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПД 2322я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПДСВЧ 2321я1д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
ПХ 2322д L Ш: 600 В/Г: 2320/570
Секции НИЗ
Карго (150) Ш: 150/200 В/Г: 820/500
Карго (300) Ш: 250/300 В/Г: 820/500
ШН (200) Ш: 200/300 В/Г: 820/480
ШН (400) Ш: 400/500 В/Г: 820/480
ШН (600) Ш: 600 В/Г: 820/480
ШН 1д L (400) Ш: 300/400/500 В/Г: 820/480
ШН 1д L (600) Ш: 600 В/Г: 820/480
ШН 1я 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 1я1д L (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 1я1д L (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 2дг(300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 2дг(500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 2дг(700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 2я 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 2я Ш: 300/400/500/600/700/800 В/Г: 820/480
ШН 3я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 3я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШН 3я (700) Ш: 700/800 В/Г: 820/480
ШН 4я (300) Ш: 300/400 В/Г: 820/480
ШН 4я (500) Ш: 500/600 В/Г: 820/480
ШНД Ш: 600 В/Г: 820/480
ШНК L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНКМ L Ш: 900/1000/1100 В/Г: 820/480
ШНМ 1д L Ш: 400/500/600 В/Г: 820/480
ШНМ 2д Ш: 600/700/800 В/Г: 820/480
ШНР 1д L Ш: 300 В/Г: 820/570
ШНР 1д R Ш: 300 В/Г: 820/570
ШНР Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНС 1д L Ш: 300 В/Г: 820/570
ШНС 1д R Ш: 300 В/Г: 820/570
ШНС Ш: 280 В/Г: 820/550
ШНСВЧ 1я Ш: 600 В/Г: 820/480
Обратите внимание, что ширина модулей ШНК и ШНКМ указана по столешнице с учотом технического отступа от стены в 90 мм.
Ручки
Ручка Giff-4-100 128 мм титан мат.
Ручка Giff-4-102 128 мм титан мат.
Ручка RE 96/128 мм хром
Ручка RE 96/128 мм алюминий
Ручка RE 96/128 мм сатин
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Карго хром 150 мм 200 ммбоковое крепление
Сушка для посуды500/600/700/800 хром
Сушка для посуды500/600/700/800 белая
Стоимость модулей
| СЕКЦИИ ВЕРХ 900 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| ШВ 451дг (600) | 600/450/320 | ||||||||||
| ШВ 451дг (700) | 700/450/320 | ||||||||||
| ШВ 451дг (800) | 800/450/320 | ||||||||||
| ШВ 900 (200) | 200/900/300 | ||||||||||
| ШВ 900 (300) | 300/900/300 | ||||||||||
| ШВ 900 (400) | 400/900/300 | ||||||||||
| ШВ 900 (500) | 500/900/300 | ||||||||||
| ШВ 900 (600) | 600/900/300 | ||||||||||
| ШВ 901д L/R (300) | 300/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901д L/R (400) | 400/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901д L/R (500) | 500/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901д L/R (600) | 600/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901дф L/R (350) | 350/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901дф L/R (450) | 450/900/320 | ||||||||||
| ШВ 901дф L/R (550) | 550/900/320 | ||||||||||
| ШВ 722д вытяжка | 600/720/320 | ||||||||||
| ШВ 902д сушка (600) | 600/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902д сушка (700) | 700/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902д сушка (800) | 800/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902д (600) | 600/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902д (700) | 700/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902д (800) | 800/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902дг (600) | 600/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902дг (700) | 700/900/320 | ||||||||||
| ШВ 902дг (800) | 800/900/320 | ||||||||||
| ШВC 900 | 280/900/300 | ||||||||||
| ШВК 901д (600x600) L/R | 600/900/600 | ||||||||||
| ШВК 901д L/R (650) | 650/900/320 | ||||||||||
| ШВК 901д L/R (750) | 750/900/320 | ||||||||||
| ШВК 901д L/R (850) | 850/900/320 | ||||||||||
| ШВР 900 | 280/900/300 | ||||||||||
| ШВР 901д L/R | 300/900/320 | ||||||||||
| ШВС 901д L/R | 300/900/320 | ||||||||||
| ШВСВЧ 902д | 600/900/384 | ||||||||||
| СЕКЦИИ ВЕРХ 720 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| ШВ 361дг (600) | 600/360/320 | ||||||||||
| ШВ 361дг (700) | 700/360/320 | ||||||||||
| ШВ 361дг (800) | 800/360/320 | ||||||||||
| ШВ 720 (200) | 200/720/300 | ||||||||||
| ШВ 720 (300) | 300/720/300 | ||||||||||
| ШВ 720 (400) | 400/720/300 | ||||||||||
| ШВ 720 (500) | 500/720/300 | ||||||||||
| ШВ 720 (600) | 600/720/300 | ||||||||||
| ШВ 721д L/R (300) | 300/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721д L/R (400) | 400/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721д L/R (500) | 500/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721д L/R (600) | 600/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721дф L/R (350) | 350/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721дф L/R (450) | 450/720/320 | ||||||||||
| ШВ 721дф L/R (550) | 550/720/320 | ||||||||||
| ШВ 571дг вытяжка | 600/570/320 | ||||||||||
| ШВ 722д сушка (600) | 600/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722д сушка (700) | 700/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722д сушка (800) | 800/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722д (600) | 600/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722д (700) | 700/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722д (800) | 800/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722дг (600) | 600/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722дг (700) | 700/720/320 | ||||||||||
| ШВ 722дг (800) | 800/720/320 | ||||||||||
| ШВК 721д (600x600) L/R | 600/720/600 | ||||||||||
| ШВК 721д L/R (650) | 650/720/300 | ||||||||||
| ШВК 721д L/R (750) | 750/720/300 | ||||||||||
| ШВК 721д L/R (850) | 850/720/300 | ||||||||||
| ШВР 720 | 280/720/300 | ||||||||||
| ШВР 721д L/R | 300/720/320 | ||||||||||
| ШВС 720 | 280/720/300 | ||||||||||
| ШВС 721д L/R | 300/720/320 | ||||||||||
| ШВСВЧ 721дг | 600/720/384 | ||||||||||
| АНТРЕСОЛИ | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| АК 361д L/R (400) | 400/360/570 | ||||||||||
| АК 361д L/R (500) | 500/360/570 | ||||||||||
| АК 361д L/R (600) | 600/360/570 | ||||||||||
| АК 361дг (600) | 600/360/570 | ||||||||||
| АК 361дг (700) | 700/360/570 | ||||||||||
| АК 361дг (800) | 800/360/570 | ||||||||||
| АК 361дф L/R (450) | 450/360/570 | ||||||||||
| АК 361дф L/R (550) | 550/360/570 | ||||||||||
| АК 361дф L/R (650) | 650/360/570 | ||||||||||
| АК 362д (800) | 800/360/570 | ||||||||||
| АК 362д (900) | 900/360/570 | ||||||||||
| АК 362д (1000) | 1000/360/570 | ||||||||||
| АК 362д (1100) | 1100/360/570 | ||||||||||
| АК 362д (1200) | 1200/360/570 | ||||||||||
| АКК 361д L/R (1000) | 1000/360/570 | ||||||||||
| АКК 361д L/R (1100) | 1100/360/570 | ||||||||||
| АКК 361д L/R (1200) | 1200/360/570 | ||||||||||
| ПЕНАЛЫ 2140 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| П 2141д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2141д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2141д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2141я2д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2141я2д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2141я2д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2142д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2142д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2142д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я1д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я1д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я1д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я2д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я2д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2142я2д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2143д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2143д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2143д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| П 2143я1д L/R (400) | 400/2140/570 | ||||||||||
| П 2143я1д L/R (500) | 500/2140/570 | ||||||||||
| П 2143я1д L/R (600) | 600/2140/570 | ||||||||||
| ПД 2142д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
| ПД 2142я1д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
| ПДСВЧ 2141я1д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
| ПХ 2142д L/R | 600/2140/570 | ||||||||||
| ПЕНАЛЫ 2320 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| П 2321д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2321д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2321д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2321я2д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2321я2д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2321я2д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2322д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2322д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2322д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я1д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я1д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я1д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я2д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я2д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2322я2д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2323д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2323д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2323д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| П 2323я1д L/R (400) | 400/2320/570 | ||||||||||
| П 2323я1д L/R (500) | 500/2320/570 | ||||||||||
| П 2323я1д L/R (600) | 600/2320/570 | ||||||||||
| ПД 2322д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
| ПД 2322я1д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
| ПДСВЧ 2321я1д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
| ПХ 2322д L/R | 600/2320/570 | ||||||||||
| СЕКЦИИ НИЗ | |||||||||||
| Наименование | Размеры, |
Цена | |||||||||
| пленка МДФ | крашеный МДФ (матовый) | ||||||||||
| Карго (150) | 150/820/500 | ||||||||||
| Карго (200) | 200/820/500 | ||||||||||
| Карго (250) | 250/820/500 | ||||||||||
| Карго (300) | 300/820/500 | ||||||||||
| ШН (200) | 200/820/480 | ||||||||||
| ШН (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 1д L/R (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 1д L/R (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 1д L/R (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 1д L/R (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я1д L/R (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я1д (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я1д L/R (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 1я1д L/R (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 2дг (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 2я (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШН 3я (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШН 4я (300) | 300/820/480 | ||||||||||
| ШН 4я (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШН 4я (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШН 4я (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШНД | 600/820/480 | ||||||||||
| ШНК L/R (900) | 900/820/480 | ||||||||||
| ШНК L/R (1000) | 1000/820/480 | ||||||||||
| ШНК L/R (1100) | 1100/820/480 | ||||||||||
| ШНКМ L/R (900) | 900/820/480 | ||||||||||
| ШНКМ L/R (1000) | 1000/820/480 | ||||||||||
| ШНКМ L/R (1100) | 1100/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 1д L/R (400) | 400/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 1д L/R (500) | 500/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 1д L/R (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 2д (600) | 600/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 2д (700) | 700/820/480 | ||||||||||
| ШНМ 2д (800) | 800/820/480 | ||||||||||
| ШНР 1д L/R | 300/820/570 | ||||||||||
| ШНР | 280/820/550 | ||||||||||
| ШНС 1д L/R | 300/820/570 | ||||||||||
| ШНС | 280/820/550 | ||||||||||
| ШНСВЧ 1я | 600/820/480 | ||||||||||
Стоимость столешницы и услуги
| СТОЛЕШНИЦА И УСЛУГИ | |||||||||
| Цвет, толщина | Ед. измерения | Цена | |||||||
| Дуб крафт золотой (влагостойкая), 38 мм | м.п. (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Калакатта Олимпус (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Галакс (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Портланд (влагостойкая), 38 мм | м.п.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Бетон темно-серый (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Белый снег камень (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Дуб барокко ристретто (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Дуб крафт серый (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Мрамор терраццо светлый (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Навона кремовая (влагостойкая), 38 мм | п.м.(ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) | 2 005 грн. | |||||||
| Услуга | Ед. измерения | Цена | |||||||
| Изготовление радиуса | шт. | 235 грн. | |||||||
Стоимость ручек
| РУЧКИ | |||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||
| Ручка Giff-4-100 титан мат. | 128 мм , 1 шт. | 165 грн. | |||||||
| Ручка Giff-4-102 титан мат. | 128 мм , 1 шт. | 215 грн. | |||||||
| Ручка RE хром/алюминий/сатин | 96 мм , 1 шт. | 60 грн. | |||||||
| Ручка RE хром/алюминий/сатин | 128 мм , 1 шт. | 65 грн. | |||||||
Стоимость дополнительных полок
| Полки | |||||||||
| Размеры | Цена | ||||||||
| Ширина | Глубина 300 мм | Глубина 480 мм | Глубина 570 мм | ||||||
| 300 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 400 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 500 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 600 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 700 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 800 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 900 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 1000 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
| 1100 мм (полкодержатели идут в комплекте) | |||||||||
Стоимость дополнительных опций
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||||||||
| Наименование | Ед. измерения | Цена | |||||||
| Фасадная боковина плівковий МДФ фрезер. (структурный) | м.кв. | 2 995 грн. | |||||||
| Фасадная боковина крашеный МДФ фрезер. (матовый) | м.кв. | 5 190 грн. | |||||||
| Цоколь МДФ крашеный (матовый) 2400/100 мм | шт. | 1 015 грн. | |||||||
| Цоколь ДСП1 (в цвет копуса Белый гладкий корпусный 0110 SM/Серый Камень 0112 РЕ/Дуб Сонома 3025 SN) 2400/100 мм | шт. | 220 грн. | |||||||
| Цоколь ДСП2 (в цвет копуса Серый Графит 0162 РЕ) 2400/100 мм | шт. | 235 грн. | |||||||
| Петля з доводчиком Hafele | шт. | 70 грн. | |||||||
| Направляющая телескопическая с доводчиком 450 мм Hafele | шт. | 785 грн. | |||||||
| Направляющая телескопическая с доводчиком 450 мм Hafele | шт. | 1 445 грн. | |||||||
| Газовый амортизатор Hafele | шт. | 125 грн. | |||||||
| Подъемный механизм FreeFlap 1.5 Hafele | шт. | 870 грн. | |||||||
| Навес регулируемый Hafele | шт. | 90 грн. | |||||||
| Плинтус кухонный 3 м (фабрика подбирает под цвет столешницы) | шт. | 255 грн. | |||||||
| Заглушка к плинтусу | шт. | 15 грн. | |||||||
| Угол к плинтусу (наруж./внутр.) | шт. | 20 грн. | |||||||
| Накладка/стык на столешницу алюминий | шт. | 85 грн. | |||||||
| Торцовочная планка на столешницу алюминий лев./прав. | шт. | 80 грн. | |||||||
| Накладка/стык на столешницу (угловое соединение) | шт. | 140 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 500 мм хром | шт. | 545 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 600 мм хром | шт. | 710 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 700 мм хром | шт. | 735 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 800 мм хром | шт. | 880 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 500 мм біла | шт. | 465 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 600 мм біла | шт. | 500 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 700 мм біла | шт. | 520 грн. | |||||||
| Сушка для посуды 800 мм біла | шт. | 610 грн. | |||||||
| Карго хром 150 боковой крепеж | шт. | 1 220 грн. | |||||||
| Карго хром 200 боковой крепеж | шт. | 1 345 грн. | |||||||
| Карго хром 300 боковой крепеж | шт. | 1 215 грн. | |||||||
| Профиль цокольный силиконовый 3 м | шт. | 110 грн. | |||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Senam |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Материал фасада |
МДФ крашеный МДФ пленка |
| Цвет корпуса |
Белый Серый Камень Серый Графит Дуб Сонома Антрацит Дуб Венге Магия Дуб Винтаж Оксид Дуб Молочный Ателье светлый Кашемир Дуб Крафт Белый Дуб Крафт Серый Дуб Крафт Золотой Дуб Кремона Канноло Серая мышка Дуб Кремона Торро |
| Цвет фасада |
Дуб Крафт Белый Дуб Крафт Серый Дуб Крафт Золотой Спил дерева пепельный Дуб белый Орех Красный Зеленый Голубой Бежевый Серый Белый |
| Тип фасада |
Матовый Глянец |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Модерн |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Цвет столешницы |
Серый бетон Блэквуд Дуб Крафт Золотой Дуб сонома Галакс Калакатта Олимпус Мрамор светлый Портланд Тенерифе Томирис |
| Толщина столешницы, мм |
38 |
| Цветовая гамма |
Светлая Темная |
| Цвет |
Белый Серый |
| Ручки |
С ручками |











