- Производитель Sofan
- Срок изготовления уточняйте у менеджера
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП Swisspan (Украина) 16 мм |
| Фасады: ЛДСП Swisspan (Украина) 18 мм на ПУР-кромковании |
| Кромка: MAAG (Польша) 0,6 мм (Кромкуются только видимые части деталей) |
| Столешница: Egger (Австрия) 38 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: врезная деревянная ручка |
| Направляющие: GTV (Польша) телескопические с доводчиком |
| Петли: GTV (Польша) с доводчиком |
| Сушка и карго: нержавейка LS Linken |
| Дополнительная информация |
| Гибкость дизайна фасадов: Возможность выбора направления структуры дерева (вертикально или горизонтально) |
| Нуждаеться в сборке |
Цвет столешницы на отрез (кратно 1 м)

H1145
Дуб Бардолино
Натуральный

F186
Бетон Чикаго
Светло-Серый

F800
Мрамор
Кришталь

F206
Камень Пьетра Гриджиа
Черный

F676
Камень Кальвия
Песочно-Серый
Цвет столешницы и стеновых панелей цельными полотнами (по 4,1 м)

F021 ST75
Тераццо Триестино
Серый

F030 ST75
Травертин
Маргалида

F031 ST78
Гранит Кашия
Светло-Серый

F032 ST78
Гранит Кашия
Серый

F052 ST75
Травертин
Кале

F093 ST7
Мрамор Чиполино
Серый

F095 ST87
Мрамор Сиена
Серый

F108 ST9
Мрамор
Сан-Лука

F121 ST87
Камень Металл
Антрацит

F186 ST9
Бетон Чикаго
Светло-Серый

F187 ST9
Бетон Чикаго
Темно-Серый

F205 ST9
Камень Пьетра Гриджиа
Антрацит

F206 ST9
Камень Пьетра Гриджиа
Черный

F208 ST75
Камень Пьетра Фанано
Серый

F226 ST78
Титанит
Песочно-Бежевый

F227 ST78
Титанит
Серый

F228 ST78
Титанит
Антрацит

F229 ST75
Мрамор
Кремона

F230 ST75
Камень Пьетра Фанано
Светло-Серый

F234 ST76
Сланец Скиваро
Светло-Серый

F235 ST76
Сланец
Скиваро

F237 ST76
Сланец
Куприя

F243 ST76
Мрамор Кандела
Светло-Серый

F251 ST9
Камень Гави
Серо-Коричневый

F302 ST87
Ферро
Бронза

F352 ST76
Базальтино
Терра

F486 ST76
Спаркл Грейн
Белый

F620 ST87
Антрацит Сталь
Серая

F638 ST10
Хромикс
Серебро

F675 ST75
Камень Кальвия
Светло-Серый

F676 ST75
Камень Кальвия
Песочно-Серый

F800 ST9
Мрамор
Кришталь

H011 G8
Ель Неброди
Рустикальная

H1145 ST10
Дуб Бардолино
Натуральный

H1303 ST12
Дуб Белмонт
Коричневый

H1313 ST10
Дуб Уайт-Ривер
Серо-Коричневый

H1318 ST10
Дикий Дуб
Натуральный

H1357 ST10
Дуб Шпрее
Серо-Бежевый

H1401 ST22
Сосна
Касцина

H193 ST12
Дуб
Наборный

H197 ST10
Древесина Винтаж
Натуральная

H2032 ST10
Дуб Хантон
Светлый

H2033 ST10
Дуб Хантон
Темный

H305 ST12
Дуб Тенсберг
Натуральный

H3133 ST12
Дуб Давос Трюфель
Коричневый

H3157 ST12
Дуб
Виченца

H3303 ST10
Дуб Гамильтон
Натуральный

H3331 ST10
Дуб Небраска
Натуральный

H3730 ST10
Гикори
Натуральный

U702 ST78
Кашемир
Серый

U763 ST76
Серый
Перламутровый

W1000 ST76
Белый
Премиум
Цвет корпуса

Дуб Молочный

Алюминий

Дуб Венге Магия

Дуб Сонома

Дуб Сонома Трюфель

Дуб Клондайк

Аляска

Латте

Аляска Белая

Антрацит

Титан

Гляссе

Ваниль Цейлон

Черный

Дуб Тахо

Графит

Дуб Шервуд

Белое Дерево

Кремовый

Серый

Деланол Светлый

Кашемир

Хоккайдо Дымчатый

Серый кот
Цвета фасадов
Варианты ручек

Деревянная врезная профильная
Ясень натуральный

Деревянная врезная профильная
Дуб натуральный

Деревянная врезная профильная
Дуб Мореный
Секции Верх 720

П5
Заглушка
50/720/300

В15О
Шкаф верхний
150/720/300

В20
Шкаф верхний
200/720/300

В20О
Шкаф верхний
200/720/300

В30
Шкаф верхний
300/720/300

В28
Шкаф верхний
280/720/300

В30РО
Шкаф верхний
300/720/300

В30С
Шкаф верхний
300/720/300

В30СО
Шкаф верхний
300/720/300

В28РО
Шкаф верхний
280/720/280

В40
Шкаф верхний
400/720/300

В45
Шкаф верхний
450/720/300

В50
Шкаф верхний
500/720/300

В50М
Шкаф верхний
500/360/300

В60Д1
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД1
Шкаф верхний
600/720/300

В60Д2
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60МД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60М
Шкаф верхний
600/360/300

В60ВТ
Шкаф верхний
600/580/300

П60
Полка (для вытяжки)
600/16/300

В70
Шкаф верхний
700/720/300

В80
Шкаф верхний
800/720/300

В80С
Шкаф верхний
800/720/300

В80МД2
Шкаф верхний
800/720/300

В80М
Шкаф верхний
800/360/300

В62УС
Шкаф верхний угловой
620/720/620

В62УМ
Шкаф верхний угловой
620/720/620

ПВ 600
Полка открытая
600/200/300

ПВ 700
Полка открытая
700/200/300

ПВ 800
Полка открытая
800/200/300

ПВ 1200
Полка открытая
1200/200/300

В60МД1СВЧ
Шкаф верхний
600/720/300 (410)

В40 М
Шкаф верхний
400/360/300

В45 М
Шкаф верхний
450/360/300

В70М
Шкаф верхний
700/360/300

В62 УМ
Шкаф верхний угловой
620/360/620

В62 УМ
Шкаф верхний угловой
620/360/350
Секции Верх 920

ПД5
Заглушка
50/920/300

ВД15О
Шкаф верхний
150/920/300

ВД20
Шкаф верхний
200/920/300

ВД20О
Шкаф верхний
200/920/300

ВД30
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28
Шкаф верхний
280/920/300

ВД30РО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30С
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30СО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28РО
Шкаф верхний
280/920/300

ВД40
Шкаф верхний
400/920/300

ВД45
Шкаф верхний
450/920/300

ВД50
Шкаф верхний
500/920/300

ВД50М
Шкаф верхний
500/460/300

ВД60Д1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60Д2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60МД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60М
Шкаф верхний
600/460/300

ВД60ВТ
Шкаф верхний
600/780/300

ПД90
Полка (для вытяжки)
600/16/300

ВД70
Шкаф верхний
700/920/300

ВД80
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80С
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80МД2
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80М
Шкаф верхний
800/460/300

ВД62УС
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УМ
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УМ
Шкаф верхний угловой
620/920/350

ВД60Д1СВЧ
Шкаф верхний
600/920/300 (410)

ВД60Д2СВЧ
Шкаф верхний
600/920/300 (410)

ВД40М
Шкаф верхний
400/460/300

ВД45М
Шкаф верхний
450/460/300

ВД70М
Шкаф верхний
700/460/300

ВД 62 УМ
Шкаф верхний угловой
620/460/620

ВД 62 УМ
Шкаф верхний угловой
620/460/350
Антресоли

ТА н350 1020 L/R
Тумба антресоли угловая
1020/350/1020

ТА н350 1070 L/R
Тумба антресоли угловая
1070/350/1070

ТА н400 1020 L/R
Тумба антресоли угловая
1020/400/1020

ТА н400 1070 L/R
Тумба антресоли угловая
1070/400/1070

ША400 н350
Шкаф антресоли
400/350/570

ША400 н400
Шкаф антресоли
400/400/570

ША500 н350
Шкаф антресоли
500/350/570

ША500 н400
Шкаф антресоли
500/400/570

ША600 н350
Шкаф антресоли
600/350/570

ША600 н400
Шкаф антресоли
600/400/570

ША800 н350
Шкаф антресоли
800/350/570

ША800 н400
Шкаф антресоли
800/400/570

ША400 н350
Шкаф антресоли
450/350/570

ША400 н350
Шкаф антресоли
700/350/570

ША450 н400
Шкаф антресоли
450/400/570

ША700 н400
Шкаф антресоли
700/400/570
Секции Низ
Обращаем ваше внимание, что размеры угловых секций указаны с учетом отступа от стены.

НК15
Тумба нижняя (карго)
150/820/490

Н20
Тумба нижняя
200/820/490

НК20
Тумба нижняя (карго)
200/820/490

Н20О
Тумба нижняя
200/820/490

Н30
Тумба нижняя
300/820/490

Н30РО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30С
Тумба нижняя
300/820/570

Н40
Тумба нижняя
400/820/490

Н40Ш3
Тумба нижняя
400/820/490

Н40Ш1Д1
Тумба нижняя
400/820/490

Н45
Тумба нижняя
450/820/490

ПМ45
Посудомоечная машина
446/716

Н50
Тумба нижняя
500/820/490

М50
Тумба нижняя (мойка)
500/820/490

Н50Ш1Д1
Тумба нижняя
500/820/490

Н60Д1
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д1
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Д2
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д2
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Ш3
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш2
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш1Д2
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш1Д1
Тумба нижняя
600/820/490

НД60
Тумба нижняя
600/820/490

ПМ60
Посудомоечная машина
596/716

Н70
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш2
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш1Д2
Тумба нижняя
700/820/490

Н80
Тумба нижняя
800/820/490

М80
Тумба нижняя (мойка)
800/820/490

Н80Ш2
Тумба нижняя
800/820/490

Н80Ш1Д2
Тумба нижняя
800/820/490

Н102У
Тумба угловая
1020/820/620

М102У
Тумба угловая (мойка)
1020/820/620

Н107У
Тумба угловая
1070/820/620

М107У
Тумба угловая (мойка)
1070/820/620

Н90У
Тумба угловая
900/820/620

Н32У
Тумба нижняя
320/820/235

Н30ШЗ
Тумба нижняя
300/820/490

Н50Ш3
Тумба нижняя
500/820/490

Н70Ш3
Тумба нижняя
700/820/490

Н50Ш2
Тумба нижняя
500/820/490

Н45Ш3
Тумба нижняя
450/820/490

Н70М
Тумба нижняя мойка
700/820/490

Н80Ш3
Тумба нижняя
800/820/490
Обращаем ваше внимание, что размеры угловых секций указаны с учетом отступа от стены.
Пеналы

ДП60
Надстройка для пеналов
600/200/570

П60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Д4
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Д3
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Х
Пенал (холодильник)
600/2140/570

ПВ60 Ш2Д1
Пенал (духовка с ящ.)
600/2180/570

ПВ60 Д2
Пенал (духовка)
600/2180/571

ПМВ60 Ш2Д1
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/572

ПМВ60 Д2
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/573

ПМВ60 Ш1Д2
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/574

П60Х
Пенал (холодильник)
600/2180/574

П60Д1Ш1
Пенал (духовка + МВ)
600/2140/574

П60Д2Ш1
Пенал (духовка + МВ)
600/2140/574

П 60 Х
Пенал холодильник
600/2380/574

ПМВ60 Ш1Д2
Пенал (духовка + МВ)
600/2380/574
Панели

ПНТ ДСП
Панель нижней тумбы
590/820/16

ПВШ 720
Панель верхнего шкафа
320/720/20

БПШ
Боковая панель широкая
1320/590/20

ПА м390/м370
Панель антресоли малая
590/390(370)/20

ПА в440/в420
Панель антресоли большая
590/440(420)/20

БП м2180
Боковая панель пенала
590/2080/20
Стоимость модулей
| Секции Верх 720 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 57 П5 Заглушка | 50/720/300 | -- | |||||||||
| 58 В15О Шкаф верхний | 150/720/300 | -- | |||||||||
| 59 В20 Шкаф верхний | 200/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 60 В20О Шкаф верхний | 200/720/300 | -- | |||||||||
| 61 В30 Шкаф верхний | 300/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 62 В28 Шкаф верхний | 280/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 64 В30РО Шкаф верхний | 300/720/300 | -- | |||||||||
| 65 В30С Шкаф верхний | 300/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 67 В30СО Шкаф верхний | 300/720/300 | -- | |||||||||
| 68 В28РО Шкаф верхний | 280/720/280 | -- | |||||||||
| 69 В40 Шкаф верхний | 400/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 70 В45 Шкаф верхний | 450/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 71 В50 Шкаф верхний | 500/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 72 В50М Шкаф верхний | 500/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 73 В60Д1 Шкаф верхний | 600/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 74 В60СД1 Шкаф верхний | 600/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 75 В60Д2 Шкаф верхний | 600/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 76 В60СД2 Шкаф верхний | 600/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 77 В60МД2 Шкаф верхний | 600/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 78 В60М Шкаф верхний | 600/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 79 В60ВТ Шкаф верхний | 600/580/300 | -- | -- | ||||||||
| 80 П60 Полка (для вытяжки) | 600/16/300 | -- | |||||||||
| 81 В70 Шкаф верхний | 700/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 82 В80 Шкаф верхний | 800/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 83 В80С Шкаф верхний | 800/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 84 В80МД2 Шкаф верхний | 800/720/300 | -- | -- | ||||||||
| 85 В80М Шкаф верхний | 800/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 87 В62УС Шкаф верхний угловой | 620/720/620 | -- | -- | ||||||||
| 88 В62УМ Шкаф верхний угловой | 620/720/620 | -- | -- | ||||||||
| 203 ПВ 600 Полка открытая | 600/200/300 | -- | |||||||||
| 204 ПВ 700 Полка открытая | 700/200/300 | -- | |||||||||
| 205 ПВ 800 Полка открытая | 800/200/300 | -- | |||||||||
| 206 ПВ 1200 Полка открытая | 1200/200/300 | -- | |||||||||
| 224 В60МД1СВЧ Шкаф верхний | 600/720/300 (410) | -- | -- | ||||||||
| 466 В40 М Шкаф верхний | 400/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 467 В45 М Шкаф верхний | 450/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 468 В70 М Шкаф верхний | 700/360/300 | -- | -- | ||||||||
| 469 В62 УМ Шкаф верхний угловой | 620/360/620 | -- | -- | ||||||||
| 469.1В 62 УМ Шкаф верхний угловой | 620/360/350 | -- | -- | ||||||||
| Секции Верх 920 | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 89 ПД5 Заглушка | 50/920/300 | -- | |||||||||
| 90 ВД15О Шкаф верхний | 150/920/300 | -- | |||||||||
| 91 ВД20 Шкаф верхний | 200/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 92 ВД20О Шкаф верхний | 200/920/300 | -- | |||||||||
| 93 ВД30 Шкаф верхний | 300/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 94 ВД28 Шкаф верхний | 280/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 96 ВД30РО Шкаф верхний | 300/920/300 | -- | |||||||||
| 97 ВД30С Шкаф верхний | 300/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 98 ВД30СО Шкаф верхний | 300/920/300 | -- | |||||||||
| 99 ВД28РО Шкаф верхний | 280/920/300 | -- | |||||||||
| 100 ВД40 Шкаф верхний | 400/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 101 ВД45 Шкаф верхний | 450/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 102 ВД50 Шкаф верхний | 500/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 103 ВД50М Шкаф верхний | 500/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 104 ВД60Д1 Шкаф верхний | 600/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 105 ВД60СД1 Шкаф верхний | 600/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 106 ВД60Д2 Шкаф верхний | 600/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 107 ВД60СД2 Шкаф верхний | 600/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 108 ВД60МД2 Шкаф верхний | 600/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 109 ВД60М Шкаф верхний | 600/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 110 ВД60ВТ Шкаф верхний | 600/780/300 | -- | -- | ||||||||
| 111 ПД90 Полка (для вытяжки) | 600/16/300 | -- | |||||||||
| 112 ВД70 Шкаф верхний | 700/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 113 ВД80 Шкаф верхний | 800/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 114 ВД80С Шкаф верхний | 800/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 115 ВД80МД2 Шкаф верхний | 800/920/300 | -- | -- | ||||||||
| 116 ВД80М Шкаф верхний | 800/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 118 ВД62УС Шкаф верхний угловой | 620/920/620 | -- | -- | ||||||||
| 119 ВД62УМ Шкаф верхний угловой | 620/920/620 | -- | -- | ||||||||
| 119.1 ВД62УМ Шкаф верхний угловой | 620/920/350 | -- | -- | ||||||||
| 225 ВД60Д1СВЧ Шкаф верхний | 600/920/300 (410) | -- | -- | ||||||||
| 226 ВД60Д2СВЧ Шкаф верхний | 600/920/300 (410) | -- | -- | ||||||||
| 470 ВД40М Шкаф верхний | 400/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 471 ВД45М Шкаф верхний | 450/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 472 ВД70М Шкаф верхний | 700/460/300 | -- | -- | ||||||||
| 473 ВД 62 УМ Шкаф верхний угловой | 620/460/620 | -- | -- | ||||||||
| 473.1 ВД 62 УМ Шкаф верхний угловой | 620/460/350 | -- | -- | ||||||||
| Антресоли | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 130 ТА н350 1020 L/R Тумба антресоли угловая | 1020/350/1020 | -- | -- | ||||||||
| 131 ТА н350 1070 L/R Тумба антресоли угловая | 1070/350/1070 | -- | -- | ||||||||
| 132 ТА н400 1020 L/R Тумба антресоли угловая | 1020/400/1020 | -- | -- | ||||||||
| 133 ТА н400 1070 L/R Тумба антресоли угловая | 1070/400/1070 | -- | -- | ||||||||
| 134 ША400 н350 Шкаф антресоли | 400/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 135 ША400 н400 Шкаф антресоли | 400/400/570 | -- | -- | ||||||||
| 136 ША500 н350 Шкаф антресоли | 500/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 137 ША500 н400 Шкаф антресоли | 500/400/570 | -- | -- | ||||||||
| 138 ША600 н350 Шкаф антресоли | 600/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 139 ША600 н400 Шкаф антресоли | 600/400/570 | -- | -- | ||||||||
| 140 ША800 н350 Шкаф антресоли | 800/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 141 ША800 н400 Шкаф антресоли | 800/400/570 | -- | -- | ||||||||
| 474 ША400 н350 Шкаф антресоли | 450/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 475 ША400 н350 Шкаф антресоли | 700/350/570 | -- | -- | ||||||||
| 476 ША450 н400 Шкаф антресоли | 450/400/570 | -- | -- | ||||||||
| 477 ША700 н400 Шкаф антресоли | 700/400/570 | -- | -- | ||||||||
| Секции Низ | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 1 НК15 Тумба нижняя (карго) | 150/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 2 Н20 Тумба нижняя | 200/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 3 НК20 Тумба нижняя (карго) | 200/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 4 Н20О Тумба нижняя | 200/820/490 | -- | |||||||||
| 5 Н30 Тумба нижняя | 300/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 6 Н30РО Тумба нижняя | 300/820/570 | -- | |||||||||
| 8 Н30СО Тумба нижняя | 300/820/570 | -- | |||||||||
| 9 Н30С Тумба нижняя | 300/820/570 | -- | -- | ||||||||
| 11 Н40 Тумба нижняя | 400/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 12 Н40Ш3 Тумба нижняя | 400/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 13 Н40Ш1Д1 Тумба нижняя | 400/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 14 Н45 Тумба нижняя | 450/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 15 ПМ45 Посудомоечная машина | 446/716 | -- | -- | ||||||||
| 16 Н50 Тумба нижняя | 500/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 17 М50 Тумба нижняя (мойка) | 500/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 18 Н50Ш1Д1 Тумба нижняя | 500/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 19 Н60Д1 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 20 М60Д1 Тумба нижняя (мойка) | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 21 Н60Д2 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 22 М60Д2 Тумба нижняя (мойка) | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 23 Н60Ш3 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 24 Н60Ш2 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 25 Н60Ш1Д2 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 26 Н60Ш1Д1 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 27 НД60 Тумба нижняя | 600/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 28 ПМ60 Посудомоечная машина | 596/716 | -- | -- | ||||||||
| 29 Н70 Тумба нижняя | 700/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 30 Н70Ш2 Тумба нижняя | 700/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 31 Н70Ш1Д2 Тумба нижняя | 700/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 32 Н80 Тумба нижняя | 800/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 33 М80 Тумба нижняя (мойка) | 800/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 34 Н80Ш2 Тумба нижняя | 800/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 35 Н80Ш1Д2 Тумба нижняя | 800/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 40 Н102У Тумба угловая | 1020/820/620 | -- | -- | ||||||||
| 41 М102У Тумба угловая (мойка) | 1020/820/620 | -- | -- | ||||||||
| 42 Н107У Тумба угловая | 1070/820/620 | -- | -- | ||||||||
| 43 М107У Тумба угловая (мойка) | 1070/820/620 | -- | -- | ||||||||
| 44 Н90У Тумба угловая | 900/820/620 | -- | -- | ||||||||
| 45 Н32У Тумба нижняя | 320/820/235 | -- | -- | ||||||||
| 220 Н30ШЗ Тумба нижняя | 300/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 221 Н50Ш3 Тумба нижняя | 500/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 222 Н70Ш3 Тумба нижняя | 700/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 223 Н50Ш2 Тумба нижняя | 500/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 461 Н45Ш3 Тумба нижняя | 450/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 462 Н70М Тумба нижняя мойка | 700/820/490 | -- | -- | ||||||||
| 463 Н80Ш3 Тумба нижняя | 800/820/490 | -- | -- | ||||||||
| Пеналы | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 55 ДП60 Надстройка для пеналов | 600/200/570 | -- | -- | ||||||||
| 46 П60Д2 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 47 П60Д4 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 48 П60Ш2Д1 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 49 П60Ш2Д2 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 52 ПМ60Д2 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 53 ПМ60Д3 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 54 ПМ60Ш2Д1 Пенал (духовка) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 56 П60Х Пенал (холодильник) | 600/2140/570 | -- | -- | ||||||||
| 142 ПВ60 Ш2Д1 Пенал (духовка с ящ.) | 600/2180/570 | -- | -- | ||||||||
| 143 ПВ60 Д2 Пенал (духовка) | 600/2180/571 | -- | -- | ||||||||
| 144 ПМВ60 Ш2Д1 Пенал (духовка + МВ) | 600/2180/572 | -- | -- | ||||||||
| 145 ПМВ60 Д2 Пенал (духовка + МВ) | 600/2180/573 | -- | -- | ||||||||
| 146 ПМВ60 Ш1Д2 Пенал (духовка + МВ) | 600/2180/574 | -- | -- | ||||||||
| 227 П60Х Пенал (холодильник) | 600/2180/574 | -- | -- | ||||||||
| 228 П60Д1Ш1 Пенал (духовка + МВ) | 600/2140/574 | -- | -- | ||||||||
| 229 П60Д2Ш1 Пенал (духовка + МВ) | 600/2140/574 | -- | -- | ||||||||
| 464 П 60 Х Пенал холодильник | 600/2380/574 | -- | -- | ||||||||
| 465 ПМВ60 Ш1Д2 Пенал (духовка + МВ) | 600/2380/574 | -- | -- | ||||||||
| Панели | |||||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | |||||||||
| ручка Ясень натуральный | ручка Дуб натуральный/Мореный | ||||||||||
| 147.1 ПНТ ДСП Панель нижней тумбы | 590/820/16 | -- | |||||||||
| 148 ПВШ 720 Панель верхнего шкафа | 320/720/16 | -- | |||||||||
| 149 БПШ Боковая панель широкая | 1320/590/16 | -- | |||||||||
| 150 ПА м390/м370 Панель антресоли малая | 590/390(370)/16 | -- | |||||||||
| 151 ПА в440/в420 Панель антресоли большая | 590/440(420)/16 | -- | |||||||||
| 152 БП м2180 Боковая панель пенала | 590/2080/16 | -- | |||||||||
| Дополнительные опции | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена, грн | ||||||||||
| Стеновая панель 8 мм, цена за полотно 4,1 м (ширина 640 мм) Продается целым полотном (доступна порезка, с закромкованными резами) |
13 155 | ||||||||||
| Столешница 38 мм, цена за 1 м (ширина 600 мм) Продается кратно 1 м |
3 415 | ||||||||||
| Столешница 38 мм, цена за полотно 4,1 м (ширина 600 мм) Продается целым полотном (доступна порезка, остаток с закромкованными резами отдается покупателю) |
12 350 | ||||||||||
| Окончание столешницы радиусное | 790 | ||||||||||
| Окончание столешницы скошенное | 715 | ||||||||||
| Евро запил столешницы | 780 | ||||||||||
| Стяжки для евро запила (3 шт.) | 160 | ||||||||||
| Соединительная планка столешницы угловая (к столешнице Egger) | 125 | ||||||||||
| Стыковочная планка столешницы прямая (к столешнице Egger) | 105 | ||||||||||
| Заглушка столешницы левая/правая (к столешнице Egger) | 100 | ||||||||||
| Лоток для столовых приборов (серый пластик) 400 мм | 655 | ||||||||||
| Лоток для столовых приборов (серый пластик) 450 мм | 775 | ||||||||||
| Лоток для столовых приборов (серый пластик) 500 мм | 825 | ||||||||||
| Лоток для столовых приборов (серый пластик) 600 мм | 865 | ||||||||||
| Борт пристенный (алюминий высокий) Scilm (цена за 1 м.п.) | 500 | ||||||||||
| Угол внутренний (пластик) Scilm | 60 | ||||||||||
| Угол внешний (пластик) Scilm | 60 | ||||||||||
| Заглушка (левая/правая) Scilm | 80 | ||||||||||
| Борт пристенный (пластик серебряный) (цена за 3000 мм) | 285 | ||||||||||
