-
Купить
3 418 -1623 256 грн
- Производитель VIP Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
сравнения
избранное
Кухня «Модена» - нетривиальное и интересное решение художников мебельной фабрики «Вип мастер», которым удалось органично вплести в современную композицию тепло стиля модерн и индустриальные тенденции. В одном ансамбле удивительно гармонично соединились классический древовидный рисунок и матированное стекло, стильная металлическая ручка и небольшие «окошки» провинциального французского домика.
Дизайнеры смело использовали различные фактуры и материалы, предложив широкую вариативность их комбинирования. Особого внимания заслуживают пленочные фасады двух видов, которые можно сочетать между собой, - лаконичные рамочные и с интересным декоративным оформлением, имитирующий оконные рамы. Цветовая гамма, в которой они представлены (8 матовых цветов с древовидным тиснением), призвана создать особую атмосферу тепла и уюта. Зато, комбинация таких фасадов со стеклянными витринами, которые также представлены в широком ассортименте, делает помещение более нарядным и стильным, придает ощущение легкости и дополнительного пространства.
Кухня «Модена» понравится поклонникам оригинальных решений, для которых практическую сторону и эстетическая привлекательность одинаково важны.
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 16 мм с фрезерованием, обтянутое пленкой ПВХ |
Фурнитура |
Ручка: "Античный никель" 96 мм |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Белый NEW
декор
Серый
декор
Темно-серый
декор
Темно-зеленый
декор
Темно-синий
декор
Светло-коричневый
декор
Белый NEW
витрина
Серый
витрина
Темно-серый
витрина
Темно-зеленый
витрина
Темно-синий
витрина
Светло-коричневый
витрина
Витрины алюминиевые Flat AL/BL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10
В11
В12
В13
В14
В15
В15R
В18
В19
В20
В21
В27
В29
В30
В31
В40
В41
В42
В43
В44
В45
В46
В47
В48
В49
В50
В51
В52
В53
В54
В55
В56R
В57
В58
В59
В60
В61
В62
В63
В64
В65
В66
В67
В68
В69
В70
В71
В72
В73
В74
В75
В76
В78
В80
В81
В82
В83
В84
В85
В86
В87
В88
В89
В90
В91
Секции НИЗ
Карго
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
Н10
Н11
Н12
Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н17R
Н18
Н19
Н20
Н21
Н22
Н23
Н24 Карго
Н25
Н26
Н27
Н28
Н29
Н30
Н31
Н32
Н34
Н35
Н36
Н37
Н37R
Н38
Н39
Н40
Н41
Н42
Н43
Н44
Н45
Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | |||||||||||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена декор |
Цена витрина |
|||||||||||||||
Верх В1 | 200/720/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В1+фасад | 200/720/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В2 | 300/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В3 | 400/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В4 | 450/720/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В5 | 500/720/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В6 | 600/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В7 | 600/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В8 | 800/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В9 | 800/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В10 | 600/360/280 | ||||||||||||||||||
Верх В11 | 800/360/280 | ||||||||||||||||||
Верх В12 | 500/406/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В13 | 600/406/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В14 | 580/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В15 | 280/720/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В15R | 280/720/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В18 | 580/720/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В19 | 350/720/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В20 | 600/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В21 | 800/720/280 | ||||||||||||||||||
Верх В27 | 500/360/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В29 | 500/460/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В30 | 50/720/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В31 | 350/920/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В40 | 50/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В41 | 200/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В41+фасад | 200/920/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В42 | 300/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В43 | 400/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В44 | 450/920/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В45 | 500/920/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В46 | 600/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В47 | 600/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В48 | 800/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В49 | 800/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В50 | 600/460/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В51 | 800/460/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В52 | 500/577/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В53 | 600/577/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В54 | 580/920/280 | ||||||||||||||||||
Верх В55 | 280/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В56R | 280/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В57 | 500/720/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В58 | 580/920/280 | X | |||||||||||||||||
Верх В59 | 500/920/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В60 | 600/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В61 | 800/920/280 | X | X | ||||||||||||||||
Верх В62 | 500/360/570 | X | |||||||||||||||||
Верх В63 | 600/360/570 | ||||||||||||||||||
Верх В64 | 350/360/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В65 | 400/360/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | ||||||||||||||||||
Верх В67 | 700/360/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В68 | 800/360/570 | ||||||||||||||||||
Верх В69 | 350/460/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В70 | 400/460/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В71 | 700/460/570 | Х | |||||||||||||||||
Верх В72 | 500/460/570 | X | |||||||||||||||||
Верх В73 | 600/460/570 | X | |||||||||||||||||
Верх В74 | 600/392/450 | Х | Х | ||||||||||||||||
Верх В75 | 600/438/450 | Х | Х | ||||||||||||||||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | X | |||||||||||||||||
Верх В78 | 800/460/570 | X | |||||||||||||||||
Верх В80 | 880/360/880 | X | |||||||||||||||||
Верх В81 | 980/360/980 | X | |||||||||||||||||
Верх В82 | 880/460/880 | X | |||||||||||||||||
Верх В83 | 980/460/980 | X | |||||||||||||||||
Верх В84 | 700/360/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В85 | 700/460/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В86 | 700/720/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В87 | 700/720/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В88 | 700/920/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В89 | 700/920/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В90 | 700/720/280 | Х | |||||||||||||||||
Верх В91 | 700/920/280 | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | ||||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | ||||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | ||||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | ||||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | ||||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | ||||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | ||||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | ||||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | ||||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | ||||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | ||||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | ||||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | ||||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | ||||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | ||||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | ||||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | ||||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | ||||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | ||||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | ||||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | ||||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | ||||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 |
Секции НИЗ | |||||||||||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена декор |
||||||||||||||||
Низ Н1 | 200/820/450 | X | |||||||||||||||||
Низ Н1+фасад | 200/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н1+ | 200/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н2 | 300/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н3 | 400/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н4 | 450/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н5 | 500/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н6 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н7 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н8 | 300/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н9 | 400/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н10 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н11 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н12 | 600/820/500 | X | |||||||||||||||||
Низ Н13 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н14 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н15 | 880/820/480 | ||||||||||||||||||
Низ Н16 | 880/820/480 | ||||||||||||||||||
Низ Н17 | 280/820/550 | X | |||||||||||||||||
Низ Н17R | 300/820/550 | X | |||||||||||||||||
Низ Н18 | 600/2140/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н19 | 600/2140/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н20 | 600/2340/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н21 | 600/2340/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н22 | 300/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н23 | 400/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н24 Карго | 300/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н25 | 350/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н26 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н27 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н28 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н29 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н30 | 600/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н31 | 800/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н32 | 600/1070/550 | ||||||||||||||||||
Низ Н34 | 781/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н35 | 500/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н36 | 500/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н37 | 300/820/530 | ||||||||||||||||||
Низ Н37R | 280/820/550 | ||||||||||||||||||
Низ Н38 | 600/616/550 | X | |||||||||||||||||
Низ Н39 | 600/2140/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н40 | 400/2140/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н41 | 600/2340/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н42 | 400/2340/570 | ||||||||||||||||||
Низ Н43 | 700/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н44 | 700/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н45 | 700/820/450 | ||||||||||||||||||
Низ Н46 | 700/820/450 | 5 655 | |||||||||||||||||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | ||||||||||||||||||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 335 грн. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 575 грн. | |||||
Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 4 055 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 195 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 130 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 105 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 140 грн. | |||||
Борт пристенный (серебро) | цена за 3 м | 155 грн. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 175 грн. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 260 грн. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 145 грн. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 110 грн. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 40 грн. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 205 грн. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 1 285 грн. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 530 грн. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 475 грн. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Слоновая Кость Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ пленка |
Цвет фасада |
Серый Темно-синий Темно-зеленый Темно-серый Белый |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Прованс |
Цвет |
Белый |
Тип |
Посекционно Модульная |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Модена |
АнатолийМодульная кухня «Модена»4 года назадКухня выглядит богато, спасибо магазину за помошь в достижениях кухни моей мечты!
-
Анатолий4 года назад