- Производитель Svit Mebliv
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-40 рабочих дней
сравнения
избранное
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ (пленка, краска) 16 мм, прозрачное стекло |
| Фасад стеклянный: рама МДФ черная - стекло (бронза/графит) или рама металлическая (черная/шампань) - стекло матовое белое |
| Кромка корпуса: ПВХ 0,45 мм |
| Дно ящиков LUX: ДВП 2,5 мм |
| Дно ящиков FAVORIT: ДСП 16 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: DR-11/(96)192 SS скоба, серебро, межцентр 96/192 мм |
| Петли: с доводчиком |
| Направляющие ящиков LUX: телескопические полного выдвижения |
| Направляющие ящиков FAVORIT: скрытого монтажа с доводчиком |
| Дополнительная информация |
| Все секции LED поставляются без элементов подсветки (приобретаются отдельно), за исключением пеналов П 40 Ск (720/920) LED и Корпус П под бутылки (720/920) LED, которые поставляются с полным комплектом подсветки |
| Верхние корпуса для LED подсветки изготавливаются только в цветах Белый и Кашемир |
| Пеналы со встроенной подсветкой изготавливаются только в цветах корпусов Белый, Кашемир и Дуб крафт золотой |
| К модулям карго (Н15, Н20, Н30) сетка идет в комплекте |
| Стеклянные фасады не имеют ручки (открываются непосредственно за фасад) |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешниц 38 мм и стеновых панелей 10 мм LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия
S148 Мрамор Толедо
S155 Мрамор Ричмонд
Цвета корпуса
Цвета фасадов (1 Категория)
Цвета фасадов (2 Категория)
Цвета фасадов (3 Категория)
Цвета крашеных МДФ фасадов
Цвета стеклянных фасадов с металлической рамой
Цвета стеклянных фасадов с МДФ рамой
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 720
Секции ВЕРХ 920
Верхние корпуса для LED подсветки
Антресоли
Секции НИЗ
Пеналы
Пеналы со встроенной подсветкой
Панели
Стол-остров
Варианты укладки столешницы на угловые элементы
Схема размещения карнизов
Дополнительные опции
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ 720 | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| В20 (720) | 200/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 (720) | 300/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 (720) LED | 300/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 Ск (720) | 300/720/320 | ||||||||||||||||
| В40 (720) | 400/720/320 | ||||||||||||||||
| В40 (720) LED | 400/720/320 | ||||||||||||||||
| В40 Ск (720) | 400/720/320 | ||||||||||||||||
| В45 (720) | 450/720/320 | ||||||||||||||||
| В50 (720) | 500/720/320 | ||||||||||||||||
| В50 (720) LED | 500/720/320 | ||||||||||||||||
| В50 Ск (720) | 500/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 (720) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 (720) LED | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Ск (720) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б под микроволновую (720) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б под микроволновую (720) LED | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (720) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (720) LED | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 БСк (720) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (720) Free Fold | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (720) Free Fold LED | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В70 (720) | 700/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 (720) | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 (720) LED | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 Ск (720) | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (720) | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (720) LED | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 БСк (720) | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (720) Free Fold | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (720) Free Fold LED | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В60х60 (720) | 600/720/600 | ||||||||||||||||
| В60х60 Ск (720) | 600/720/600 | ||||||||||||||||
| В60х60 прямой угол лев./пр. (720) | 600/720/600 | ||||||||||||||||
| В60х60 прямой угол лев./пр. (720) LED | 600/720/600 | ||||||||||||||||
| В50 Окап (720) | 500/400/320 | ||||||||||||||||
| В60 Окап (720) | 600/400/320 | ||||||||||||||||
| В60 под вытяжку (720) | 600/680/320 | ||||||||||||||||
| В вставка (720) | 50/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 КЗ (720) | 300/720/300 | ||||||||||||||||
| В15 П (720) | 150/720/300 | ||||||||||||||||
| В20 П (720) | 200/720/300 | ||||||||||||||||
| Секции ВЕРХ 920 | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| В20 (920) | 200/920/320 | ||||||||||||||||
| В30 (920) | 300/920/320 | ||||||||||||||||
| В30 (920) LED | 300/920/320 | ||||||||||||||||
| В30 (920) Ск | 300/920/320 | ||||||||||||||||
| В40 (920) | 400/920/320 | ||||||||||||||||
| В40 (920) LED | 400/920/320 | ||||||||||||||||
| В40 (920) Ск | 400/920/320 | ||||||||||||||||
| В45 (920) | 450/920/320 | ||||||||||||||||
| В50 (920) | 500/920/320 | ||||||||||||||||
| В50 (920) LED | 500/920/320 | ||||||||||||||||
| В50 (920) Ск | 500/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) LED | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) Ск | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 2Д под микроволновую (920) | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 2Д под микроволновую (920) LED | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (920) Free Fold | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 Б (920) Free Fold LED | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В70 (920) | 700/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 (920) | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 (920) LED | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 (920) Ск | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (920) Free Fold | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 Б (920) Free Fold LED | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| В60х60 (920) | 600/920/600 | ||||||||||||||||
| В60х60 прямой угол (920) | 600/920/600 | ||||||||||||||||
| В60х60 прямой угол (920) LED | 600/920/600 | ||||||||||||||||
| В50 (920) Окап | 500/600/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) Окап | 600/600/320 | ||||||||||||||||
| В60 под вытяжку (920) | 600/880/320 | ||||||||||||||||
| В вставка (920) | 50/920/320 | ||||||||||||||||
| В30 К3 (920) | 300/920/300 | ||||||||||||||||
| В15 П (920) | 150/920/300 | ||||||||||||||||
| В20 П (920) | 200/920/300 | ||||||||||||||||
| Секции ВЕРХ со стеклянными фасадами в металлической раме | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | |||||||||||||||
| В30 + Стеклянный фасад 713х296 | 300/720/320 | ||||||||||||||||
| В40 + Стеклянный фасад 713х396 | 400/720/320 | ||||||||||||||||
| В50 + Стеклянный фасад 713х496 | 500/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 + 2 Стеклянных фасада 713х296 | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 + 2 Стеклянных фасада 713х396 | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 (920) + Стеклянный фасад 913х296 | 300/920/320 | ||||||||||||||||
| В40 (920) + Стеклянный фасад 913х396 | 400/920/320 | ||||||||||||||||
| В50 (920) + Стеклянный фасад 913х496 | 500/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х296 | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х396 | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| Секции ВЕРХ со стеклянными фасадами в МДФ раме | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | |||||||||||||||
| В30 + Стеклянный фасад 713х296 (В30) | 300/720/320 | ||||||||||||||||
| В40 + Стеклянный фасад 713х396 (В40) | 400/720/320 | ||||||||||||||||
| В50 + Стеклянный фасад 713х496 (В50) | 500/720/320 | ||||||||||||||||
| В60 + 2 Стеклянных фасада 713х296 (В30) | 600/720/320 | ||||||||||||||||
| В80 + 2 Стеклянных фасада 713х396 (В40) | 800/720/320 | ||||||||||||||||
| В30 (920) + Стеклянный фасад 913х296 (В30) | 300/920/320 | ||||||||||||||||
| В40 (920) + Стеклянный фасад 913х396 (В40) | 400/920/320 | ||||||||||||||||
| В50 (920) + Стеклянный фасад 913х496 (В50) | 500/920/320 | ||||||||||||||||
| В60 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х296 (В30) | 600/920/320 | ||||||||||||||||
| В80 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х396 (В40) | 800/920/320 | ||||||||||||||||
| Антресоли | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| А90х90 | 900/360/900 | ||||||||||||||||
| А90х90 прямой угол | 900/360/900 | ||||||||||||||||
| А30 | 300/360/570 | ||||||||||||||||
| А40 | 400/360/570 | ||||||||||||||||
| А50 | 500/360/570 | ||||||||||||||||
| А60 | 600/360/570 | ||||||||||||||||
| А80 | 800/360/570 | ||||||||||||||||
| А60х60 (320) | 600/360/600 | ||||||||||||||||
| А60х60 прямой угол (320) | 600/360/600 | ||||||||||||||||
| А30 (320) | 300/360/320 | ||||||||||||||||
| А40 (320) | 400/360/320 | ||||||||||||||||
| А50 (320) | 500/360/320 | ||||||||||||||||
| А60 (320) | 600/360/320 | ||||||||||||||||
| А80 (320) | 800/360/320 | ||||||||||||||||
| А вставка (320) | 50/360/320 | ||||||||||||||||
| А вставка (570) | 50/360/570 | ||||||||||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| Н20 | 200/816/460 | ||||||||||||||||
| Н30 под бутылки | 300/816/444 | ||||||||||||||||
| Н30 | 300/816/460 | ||||||||||||||||
| Н40 | 400/816/460 | ||||||||||||||||
| Н40 Ш (LUX) | 400/816/460 | ||||||||||||||||
| Н40 Ш (FAVORIT) | 400/816/460 | ||||||||||||||||
| Н40 ДШ (LUX) | 400/816/460 | ||||||||||||||||
| Н40 ДШ (FAVORIT) | 400/816/460 | ||||||||||||||||
| Н45 | 450/816/460 | ||||||||||||||||
| Н45 Пл (LUX) | 450/816/460 | ||||||||||||||||
| Н50 | 500/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 М | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 Пл (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 Ш (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 Ш (FAVORIT) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 ДШ (LUX) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н60 ДШ (FAVORIT) | 600/816/460 | ||||||||||||||||
| Н70 | 700/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 М | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (LUX) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (LUX) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 Ш (LUX) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 Ш (FAVORIT) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (LUX) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 ДШ (LUX) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н80 ДШ (FAVORIT) | 800/816/460 | ||||||||||||||||
| Н100 | 890/816/460 | ||||||||||||||||
| Н100 М лев./пр. | 890/816/460 | ||||||||||||||||
| Н90х90 | 790/816/790 | ||||||||||||||||
| Н90х90 М лев./пр. | 790/816/790 | ||||||||||||||||
| Н30 К3 | 550/816/300 | ||||||||||||||||
| Н20 П | 200/816/444 | ||||||||||||||||
| Н15 Карго | 150/816/460 | ||||||||||||||||
| Н15 Карго LUX | 150/816/460 | ||||||||||||||||
| Н20 Карго | 200/816/460 | ||||||||||||||||
| Н20 Карго LUX | 200/816/460 | ||||||||||||||||
| Н30 Карго | 300/816/460 | ||||||||||||||||
| Н вставка | 50/716/460 | ||||||||||||||||
| Ф45 Пм | 446/713/- | ||||||||||||||||
| Ф60 Пм | 596/713/- | ||||||||||||||||
| ПЕНАЛЫ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| П40 Ск LED | 400/2132/570 | ||||||||||||||||
| П40 Ск (920) LED | 400/2332/570 | ||||||||||||||||
| Корпус П під пляшки LED | 150/2132/550 | ||||||||||||||||
| Корпус П під пляшки (920) LED | 150/2332/550 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (720) (LUX) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (720) (FAVORIT) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (920) (LUX) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 Х (720) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П60 Х (920) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 (720) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П60 (920) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (LUX) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (FAVORIT) | 600/2332/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (LUX) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (FAVORIT) | 600/2132/570 | ||||||||||||||||
| П70 2Д (720) | 700/2132/570 | ||||||||||||||||
| П70 2Д (920) | 700/2332/570 | ||||||||||||||||
| П80 2Д (720) | 800/2132/570 | ||||||||||||||||
| П80 2Д (920) | 800/2332/570 | ||||||||||||||||
| ПАНЕЛИ | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена (1 кат.) | Цена (2 кат.) | Цена (3 кат.) | Цена (крашеные) | ||||||||||||
| Н Панель (716) | 570/716/16 | ||||||||||||||||
| Н Панель (812) | 570/812/16 | ||||||||||||||||
| П Панель (2032) | 570/2032/16 | ||||||||||||||||
| П Панель (2232) | 570/2232/16 | ||||||||||||||||
| П Панель (2128) | 570/2128/16 | ||||||||||||||||
| П Панель (2328) | 570/2328/16 | ||||||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 28 мм | 570/1287/16 | ||||||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 28 мм | 570/1487/16 | ||||||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 38 мм | 570/1277/16 | ||||||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 38 мм | 570/1477/16 | ||||||||||||||||
| В Панель (720) | 320/720/16 | ||||||||||||||||
| В Панель (920) | 320/920/16 | ||||||||||||||||
| В+А Панель (720) | 320/1080/16 | ||||||||||||||||
| А Панель (570) | 570/360/16 | ||||||||||||||||
| А Панель (320) | 320/360/16 | ||||||||||||||||
| П Панель під пляшки (720) | 150/2032/18 | ||||||||||||||||
| П Панель під пляшки (920) | 150/2232/18 | ||||||||||||||||
| Дополнительные опции | |||||||||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||||||||
| Столешница 28 мм | Цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
1 705 грн. | |||||||||||||||
| Столешница 38 мм | Цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
2 015 грн. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 240 грн. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 280 грн. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 165 грн. | |||||||||||||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 195 грн. | |||||||||||||||
| Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 200 грн. | |||||||||||||||
| Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 215 грн. | |||||||||||||||
| Борт пристенный | Цена за 3 м | 200 грн. | |||||||||||||||
| Угол к пристенному борту (внутр./внешн.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||||||||||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | |||||||||||||||
| Карниз МДФ крашеный (h=100-400 мм) длиной 100-2700 мм | 1 м/кв. | 11 115 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ крашеный (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 1 295 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 300 мм крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 185 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 400 мм крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 255 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 500 мм крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 310 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 600 мм крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 380 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 800 мм крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 500 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ 90х90 крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 485 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ Н 100 крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 300 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ Н КЗЗ крашеный (h=100 мм) | 1 шт. | 485 грн. | |||||||||||||||
| Царга ДСП (h=100 мм) | цена за 2,7 м | 450 грн. | |||||||||||||||
| Царга ДСП (h=150 мм) | цена за 2,7 м | 655 грн. | |||||||||||||||
| Царга МДФ крашеный (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 1 885 грн. | |||||||||||||||
| Уплотнитель к царге 16 мм | цена за 3 м | 120 грн. | |||||||||||||||
| Уплотнитель к царге 18 мм | цена за 3 м | 120 грн. | |||||||||||||||
| Ножка пластиковая Ф 312.042 регулируемая | h=100 мм, 1 шт. | 20 грн. | |||||||||||||||
| Ножка пластиковая регулируемая | h=150 мм, 1 шт. | 50 грн. | |||||||||||||||
| Ножка (алюминиевая) регулируемая 40х40 | h=100 мм, 1 шт. | 95 грн. | |||||||||||||||
| Планка металлическая | 2000 мм | 440 грн. | |||||||||||||||
| Лоток для приборов пластик | 330х430 мм | 470 грн. | |||||||||||||||
| Раздвижной лоток пластик | 281х366/442х367 мм | 430 грн. | |||||||||||||||
| Сушка для посуды белая | 600 мм | 500 грн. | |||||||||||||||
| Сушка для посуды белая | 800 мм | 640 грн. | |||||||||||||||
| Сушка для посуды хром | 600 мм | 900 грн. | |||||||||||||||
| Сушка для посуды хром | 800 мм | 1 190 грн. | |||||||||||||||
| Led профиль 2 м/п | 1 шт. | 230 грн. | |||||||||||||||
| Лента 5 м (3000/4000/5000k на выбор) 2835-120Led | 1 шт. | 615 грн. | |||||||||||||||
| Комплект (48W драйвер + выключатель + 2м провод) | 1 шт. | 1 885 грн. | |||||||||||||||
| Хромированная труба под столешницу для стола-острова | 710 мм, 1 шт. | 430 грн. | |||||||||||||||
| Фурнитура к столу-острову | комплект | 60 грн. | |||||||||||||||
| Декоративный щит для стола-острова (цвет корпуса) | h=812 мм, Цена за 1 м.п. | 1 190 грн. | |||||||||||||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
70 грн. | |||||||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
95 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 U (90°) алюминевая | 1 шт. | 235 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 U (90°) черная | 1 шт. | 335 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 U (прямая) алюминевая | 1 шт. | 140 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 U (прямая) черная | 1 шт. | 225 грн. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 U (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 180 грн. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 U (левая/правая) черная | 1 шт. | 260 грн. | |||||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Svit Mebliv |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Пепельный Графит Дуб Крафт Золотой Кашемир |
| Материал фасада |
МДФ пленка МДФ крашеный |
| Цвет фасада |
Белое Дерево Белый Голубой Графит Дуб Сонома Дуб трюфель Лён Дуб закарпатский Дуб айс Венге Модена Венге Палермо Венге Парма Коричневый Красный Серый Зеленый Светло-серый Черный Дуб синий Кашемир Желтый Бежевый |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Модерн |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый Черный |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Дополнительно |
Остров Подсветка Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины Модуль для холодильника Модуль под бутылки |
| Направляющие |
Телескопические |
| Тип фасада |
Матовый Глянец |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка рейлинговая |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Адель |
СергейКухня "Адель"7 лет назадВсе приехало. Четко, в срок. Товар качественный. Рекомендую
-
Сергей7 лет назад





























































































_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_okap_mini.jpg)
_mini.jpg)










_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)








_mini.jpg)
_mini.jpg)

_mini.jpg)










_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_mini.jpg)









_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
























