- Производитель VIP Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-30 рабочих дней
сравнения
избранное
Замена и возврат крашеных фасадов доступно только при условии фабричного брака. Данный товар производится под индивидуальный заказ покупателя
«Amore Classic патина» серии Люкс – это усовершенствованная и уже знакомая всем классическая кухня«Amore Classic». Фасады кухни украшены декоративной патиной в золотых и серебряных оттенках. Такая отделка придает праздничное настроение и создает уютную атмосферу. Серия Люкс – это улучшенная версия с большим количеством модулей, максимально качественной фурнитурой, отличной износостойкостью и увеличенной глубиной модулей. Производитель сделал все возможное, чтобы Ваш быт превратился в приятный ритуал. Купить модульную кухню можно на нашем сайте прямо сейчас. Не сомневайтесь позволить себе больше комфорта и наслаждаться каждой минутой жизни в хорошо обустроенном жилом пространстве!
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ (крашеный) 18 мм |
Фурнитура |
Направляющие: телескопические с доводчиком |
Ручка: "Античный никель" 96 мм |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Варианты витрин
Витрины алюминиевые Flat AL/BL
Ручки
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10
В11
В12
В13
В14
В15
В15R
В18
В19
В20
В21
В27
В29
В30
В50
В51
В52
В53
В57
В64
В65
В67
В69
В70
В71
В74
В75
В80
В81
В82
В83
В84
В85
В86
В87
В90
Секции ВЕРХ 92
В31
В40
В41
В42
В43
В44
В45
В46
В47
В48
В49
В54
В55
В56R
В58
В59
В60
В61
В62
В63
В66
В68
В72
В73
В76
В78
В88
В89
В91
Секции НИЗ
Карго
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
Н10
Н11
Н12
Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н17R
Н18
Н19
Н20
Н21
Н22
Н23
Н24 Карго
Н25
Н26
Н27
Н28
Н29
Н30
Н31
Н32
Н34
Н35
Н36
Н37
Н37R
Н38
Н39
Н40
Н41
Н42
Н43
Н44
Н45
Н46
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Цена, грн | Цена с витриной №1, грн | Цена с витриной №2, грн |
Верх В1 | 200/720/300 | X | X | |
Верх В1+фасад | 200/720/300 | X | X | |
Верх В2 | 300/720/300 | X | X | |
Верх В3 | 400/720/300 | |||
Верх В4 | 450/720/300 | X | X | |
Верх В5 | 500/720/300 | X | X | |
Верх В6 | 600/720/300 | X | X | |
Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | X | X | |
Верх В8 | 800/720/300 | |||
Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | |||
Верх В10 | 600/360/300 | X | X | |
Верх В11 | 800/360/300 | X | X | |
Верх В12 | 500/406/300 | X | X | |
Верх В13 | 600/406/300 | X | X | |
Верх В14 | 600/720/600 | |||
Верх В15 | 300/720/300 | X | X | |
Верх В15R | 260/720/300 | X | X | |
Верх В18 | 600/720/600 | X | X | |
Верх В19 | 350/720/300 | Х | Х | |
Верх В20 | 600/720/300 | X | X | |
Верх В21 | 800/720/300 | X | X | |
Верх В27 | 500/360/300 | Х | Х | |
Верх В29 | 500/460/300 | Х | Х | |
Верх В30 | 50/720/300 | X | X | |
Верх В31 | 350/920/300 | Х | Х | |
Верх В40 | 50/920/300 | X | X | |
Верх В41 | 200/920/300 | X | X | |
Верх В41+фасад | 200/920/300 | X | X | |
Верх В42 | 300/920/300 | X | X | |
Верх В43 | 400/920/300 | |||
Верх В44 | 450/920/300 | X | X | |
Верх В45 | 500/920/300 | X | X | |
Верх В46 | 600/920/300 | X | X | |
Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | X | X | |
Верх В48 | 800/920/300 | |||
Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | |||
Верх В50 | 600/460/300 | Х | Х | |
Верх В51 | 800/460/300 | Х | Х | |
Верх В52 | 500/577/300 | X | X | |
Верх В53 | 600/577/300 | X | X | |
Верх В54 | 600/920/600 | |||
Верх В55 | 300/920/300 | X | X | |
Верх В56R | 260/920/300 | X | X | |
Верх В57 | 500/720/300 | Х | Х | |
Верх В58 | 600/920/600 | X | X | |
Верх В59 | 500/920/300 | Х | Х | |
Верх В60 | 600/920/300 | Х | Х | |
Верх В61 | 800/920/300 | Х | Х | |
Верх В62 | 500/360/570 | X | X | |
Верх В63 | 600/360/570 | X | X | |
Верх В64 | 350/360/570 | Х | Х | |
Верх В65 | 400/360/570 | Х | Х | |
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | X | X | |
Верх В67 | 700/360/570 | Х | Х | |
Верх В68 | 800/360/570 | X | X | |
Верх В69 | 350/460/570 | Х | Х | |
Верх В70 | 400/460/570 | Х | Х | |
Верх В71 | 700/460/570 | Х | Х | |
Верх В72 | 500/460/570 | X | X | |
Верх В73 | 600/460/570 | X | X | |
Верх В74 | 600/392/450 | Х | Х | |
Верх В75 | 600/438/450 | Х | Х | |
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | X | X | |
Верх В78 | 800/460/570 | X | X | |
Верх В80 | 900/360/900 | Х | Х | |
Верх В81 | 1000/360/1000 | Х | Х | |
Верх В82 | 900/460/900 | Х | Х | |
Верх В83 | 1000/460/1000 | Х | Х | |
Верх В84 | 700/360/300 | Х | Х | |
Верх В85 | 700/460/300 | Х | Х | |
Верх В86 | 700/720/300 | Х | Х | |
Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | Х | Х | |
Верх В88 | 700/920/300 | Х | Х | |
Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | Х | Х | |
Верх В90 | 700/720/300 | Х | Х | |
Верх В91 | 700/920/300 | Х | Х |
Витрины Flat AL (стекло сатин) или BL (стекло тонированное) | |||||||||||
Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | ||||||||||
Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | ||||||||||
Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | ||||||||||
Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | ||||||||||
Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | ||||||||||
Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 |
Секции НИЗ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры | Цена, грн | ||
Низ Н1 | 200/820/500 | |||
Низ Н1+фасад | 200/820/500 | |||
Низ Карго | 200/820/500 | |||
Низ Н2 | 300/820/500 | |||
Низ Н3 | 400/820/500 | |||
Низ Н4 | 450/820/500 | |||
Низ Н5 | 500/820/500 | |||
Низ Н6 | 600/820/500 | |||
Низ Н7 | 800/820/500 | |||
Низ Н8 | 300/820/500 | |||
Низ Н9 | 400/820/500 | |||
Низ Н10 | 600/820/500 | |||
Низ Н11 | 800/820/500 | |||
Низ Н12 | 600/820/500 | |||
Низ Н13 | 600/820/500 | |||
Низ Н14 | 800/820/500 | |||
Низ Н15 | 950/820/550 | |||
Низ Н16 | 950/820/550 | |||
Низ Н17 | 300/820/550 | |||
Низ Н17R | 276/820/550 | |||
Низ Н18 | 600/2140/570 | |||
Низ Н19 | 600/2140/570 | |||
Низ Н20 | 600/2340/570 | |||
Низ Н21 | 600/2340/570 | |||
Низ Н22 | 300/820/500 | |||
Низ Н23 | 400/820/500 | |||
Низ Н24 Карго | 300/820/500 | |||
Низ Н25 | 350/820/500 | |||
Низ Н26 | 600/820/500 | |||
Низ Н27 | 800/820/500 | |||
Низ Н28 | 600/820/500 | |||
Низ Н29 | 800/820/500 | |||
Низ Н30 | 600/820/500 | |||
Низ Н31 | 800/820/500 | |||
Низ Н32 | 600/1070/550 | |||
Низ Н34 | 830/820/830 | |||
Низ Н35 | 500/820/500 | |||
Низ Н36 | 500/820/500 | |||
Низ Н37 | 300/820/530 | |||
Низ Н37R | 260/820/550 | |||
Низ Н38 | 600/616/550 | |||
Низ Н39 | 600/2140/570 | |||
Низ Н40 | 400/2140/570 | |||
Низ Н41 | 600/2340/570 | |||
Низ Н42 | 400/2340/570 | |||
Низ Н43 | 700/820/500 | |||
Низ Н44 | 700/820/500 | |||
Низ Н45 | 700/820/500 | |||
Низ Н46 | 700/820/500 | |||
Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | |||
Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 335 грн. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 575 грн. | |||||
Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 4 750 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 195 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 130 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 105 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 140 грн. | |||||
Борт пристенный (серебро) | цена за 3 м | 155 грн. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 175 грн. | |||||
Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 260 грн. | |||||
Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 145 грн. | |||||
Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 110 грн. | |||||
Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 40 грн. | |||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 205 грн. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 1 285 грн. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 530 грн. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 475 грн. | |||||
Карниз | цена за 2,4 м | 1 880 грн. | |||||
Угл. соед. карниза КН1 | к секциям В15, В55 | 700 грн. | |||||
Угл. соед. карниза КН2 | к секциям В14, В54 | 785 грн. | |||||
Угл. соед. карниза КН3 | на угол (внешний) | 495 грн. | |||||
Угл. соед. карниза КН4 | на угол (внутренний) | 495 грн. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | VIP Master |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Антрацит Слоновая Кость Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
Материал фасада |
МДФ крашеный |
Цвет фасада |
Белый Слоновая Кость С патиной |
Фурнитура |
GTV (Польша) |
Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Классика Прованс |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый |
Дополнительно |
Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
Тип фасада |
Матовый |
Нуждается в сборке |
Да |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка скоба |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Amore Classic |
НастяКухня "Amore Classic патина Люкс"3 года назадЗаказывали такую кухню с витринами №2, белая и черная столешница. Она бомбическая. Советую не пожалеете.
-
Настя3 года назад