Правильно ли мы определили Ваш город: Киев?
Код товара: 13056
- Производитель MiroMark
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 30-50 рабочих дней
Покупайте мебель сейчас! Ожидается повышение тарифов на акционную доставку нашым транспортом
До окончания акции
04
21
25
40
5 835-16%
4 900
грн?
Добавить в
сравнения
сравнения
Добавить в
избранное
избранное
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.
Угол 45° 600х600/360 1дв 600/360/600
Угол 90° 650х650/360 2дв 650/360/650
40В/360 1дв 400/360/350
45В/360 1дв 450/360/350
50В/360 1дв 500/360/350
60В/360 1дв 600/360/350
80В/360 1дв 800/360/350
60ВВТ/510 1дв 600/510/350
5ВП/720 50/720/350
30ВЗК/720 300/720/330
Угол В90° 650х650/720 2дв 650/720/650
Угол В45° 650х650/720 1дв 650/720/650
Угол В45° 600х600/720 1дв 600/720/600
60В/720 2дв Газлифт 600/720/350
80В/720 2дв Газлифт 800/720/350
60В/720 2дв Aventos Pro Blum 600/720/350
80В/720 2дв Aventos Pro Blum 800/720/350
60ВС/720 2дв Aventos Pro Blum 600/720/350
80ВС/720 2дв Aventos Pro Blum 800/720/350
60ВС/720 1дв Сушка 600/720/350
60ВС/720 2дв Сушка 600/720/350
80ВС/720 2дв Сушка 800/720/350
20В/720 1дв 200/720/350
30В/720 1дв 300/720/350
40В/720 1дв 400/720/350
45В/720 1дв 450/720/350
50В/720 1дв 500/720/350
60В/720 1дв 600/720/350
60В/720 2дв 600/720/350
80В/720 2дв 800/720/350
Угол 45° 600х600/450 1дв 600/450/600
Угол 90° 650х650/450 2дв 650/450/650
40В/450 1дв 400/450/350
45В/450 1дв 450/450/350
50В/450 1дв 500/450/350
60В/450 1дв 600/450/350
80В/450 1дв 800/450/350
60ВВТ/680 1дв (лев./прав.) 600/680/350
5ВП/900 50/900/350
30ВЗК/900 300/900/330
Угол В90° 650х650/900 2дв 650/900/650
Угол В45° 650х650/900 1дв 650/900/650
Угол В45° 600х600/900 1дв 600/900/600
60В/900 2дв Газлифт 600/900/350
80В/900 2дв Газлифт 800/900/350
60В/900 2дв Aventos Pro Blum 600/900/350
80В/900 2дв Aventos Pro Blum 800/900/350
60ВС/900 2дв Aventos Pro Blum 600/900/350
80ВС/900 2дв Aventos Pro Blum 800/900/350
60ВС/900 1дв Сушка 600/900/350
60ВС/900 2дв Сушка 600/900/350
80ВС/900 2дв Сушка 800/900/350
20В/900 1дв 200/900/350
30В/900 1дв 300/900/350
40В/900 1дв 400/900/350
45В/900 1дв 450/900/350
50В/900 1дв 500/900/350
60В/900 1дв 600/900/350
60В/900 2дв 600/900/350
80В/900 2дв 800/900/350
60ВВТ/860 1дв (лев./прав.) 600/860/350
5НП/820 50/820/520
60НМ/820 2дв Мойка 600/820/520
80НМ/820 2дв Мойка 800/820/520
60НДШ/820 600/820/520
60НД/820 600/820/520
Фасад посудомойки 45Н/720 446/715/18
Фасад посудомойки 60Н/720 596/715/18
20НК/820 Карго 200/820/520
Низ 30НЗК/820 300/820/560
Угол Н90° 650х650/820 Обманка 106/820/106
Угол Н90° 1050х1050/820 2дв 990/820/990
Угол Н90° 1050х650/820 1дв 950/820/590
Угол Н90° 1000х600/820 1дв 950/820/540
40Н3ШХ/820 400/820/520
50Н3ШХ/820 500/820/520
60Н3ШХ/820 600/820/520
80Н3ШХ/820 800/820/520
60Н2ШХ/820 600/820/520
80Н2ШХ/820 800/820/520
90Н2ШХ/820 Pro Hettich 900/820/520
20Н/820 1дв 200/820/520
30Н/820 1дв 300/820/520
40Н/820 1дв 400/820/520
45Н/820 1дв 450/820/520
50Н/820 1дв 500/820/520
60Н/820 1дв 600/820/520
60Н/820 2дв 600/820/520
80Н/820 2дв 800/820/520
40П/2140 400/2140/580
60П/2140 600/2140/580
60ПХ/2140 600/2140/580
60ПД/2140 600/2140/580
60ПДМ1ШХ/2140 600/2140/580
60П/2320 600/2320/580
60ПХ/2320 600/2320/580
60ПД/2320 600/2320/580
60ПДМ1ШХ/2320 600/2320/580
60П/1420 600/1420/580
60ПД/1420 600/1420/580
Угол 90° 650х650/360 Обманка 106/360/106
40ВА/360 1дв Газлифт 400/360/580
45ВА/360 1дв Газлифт 450/360/580
50ВА/360 1дв Газлифт 500/360/580
60ВА/360 1дв Газлифт 600/360/580
80ВА/360 1дв Газлифт 800/360/580
Панель верхняя 720 мм 350/720/18
Панель верхняя 900 мм 350/900/18
Панель нижняя 820 мм 580/820/18
Панель остров 820 мм 1160/820/18
Панель пенал 2140 мм 580/2140/18
Панель пенал 2320 мм 580/2320/18
Панель пенал 1420 мм 580/1420/18
Ножки металлические (2 шт.)
Стяжки межсекционные М4х30 (16 шт.)
Цокольная планка с креплениями (2,0 м)
Цокольная планка с креплениями (2,6 м)
Цокольная планка с крепежами (для 30НЗК/820)
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 18 мм с фирменным многослойным лакированным высокоглянцевым покрытием, высушенным под УФ-лучами |
Кромка корпуса: ПВХ 0,6 мм, меламиновая (невидимые стороны) |
Задняя стенка: белое ХДФ 2,5 мм |
Фурнитура Standart |
Направляющие ящиков: трехсложные шариковые телескопические с плавным закрытием (400 мм) |
Петли: с плавным закрытием |
Подвесы для верхних секций: с регулировкой, усиленные (до 100 кг) с заглушкой в комплекте |
Ножки: регулируемые (100 мм) |
Горизонтальные секции комплектуются газлифтами и амортизатором для бесшумного закрывания |
Секция 20НК комплектуется белым эмалированным карго с трехсоставными шариковыми телескопическими направляющими плавного закрытия |
Секции 60ВС и 80ВС комплектуются эмалированной сушкой |
Фурнитура Pro |
Направляющие ящиков: металлические боковины Atira – Hettich с нагрузкой до 30 кг |
Петли: повышенной прочности с плавным закрытием – Blum |
Подвесы для верхних секций: с регулировкой, усиленные (до 100 кг) с заглушкой в комплекте |
Ножки: регулируемые (100 мм) |
Горизонтальные секции комплектуются подъемными механизмами – Aventos Blum |
Секция 20НК комплектуется усиленным хромированным карго с плавным закрытием – REJS |
Секции 60ВС и 80ВС комплектуются хромированными сушками – REJS |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Обратите внимание: Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвет фасадов
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ
Угол 45° 600х600/360 1дв 600/360/600
Угол 90° 650х650/360 2дв 650/360/650
40В/360 1дв 400/360/350
45В/360 1дв 450/360/350
50В/360 1дв 500/360/350
60В/360 1дв 600/360/350
80В/360 1дв 800/360/350
60ВВТ/510 1дв 600/510/350
5ВП/720 50/720/350
30ВЗК/720 300/720/330
Угол В90° 650х650/720 2дв 650/720/650
Угол В45° 650х650/720 1дв 650/720/650
Угол В45° 600х600/720 1дв 600/720/600
60В/720 2дв Газлифт 600/720/350
80В/720 2дв Газлифт 800/720/350
60В/720 2дв Aventos Pro Blum 600/720/350
80В/720 2дв Aventos Pro Blum 800/720/350
60ВС/720 2дв Aventos Pro Blum 600/720/350
80ВС/720 2дв Aventos Pro Blum 800/720/350
60ВС/720 1дв Сушка 600/720/350
60ВС/720 2дв Сушка 600/720/350
80ВС/720 2дв Сушка 800/720/350
20В/720 1дв 200/720/350
30В/720 1дв 300/720/350
40В/720 1дв 400/720/350
45В/720 1дв 450/720/350
50В/720 1дв 500/720/350
60В/720 1дв 600/720/350
60В/720 2дв 600/720/350
80В/720 2дв 800/720/350
Угол 45° 600х600/450 1дв 600/450/600
Угол 90° 650х650/450 2дв 650/450/650
40В/450 1дв 400/450/350
45В/450 1дв 450/450/350
50В/450 1дв 500/450/350
60В/450 1дв 600/450/350
80В/450 1дв 800/450/350
60ВВТ/680 1дв (лев./прав.) 600/680/350
5ВП/900 50/900/350
30ВЗК/900 300/900/330
Угол В90° 650х650/900 2дв 650/900/650
Угол В45° 650х650/900 1дв 650/900/650
Угол В45° 600х600/900 1дв 600/900/600
60В/900 2дв Газлифт 600/900/350
80В/900 2дв Газлифт 800/900/350
60В/900 2дв Aventos Pro Blum 600/900/350
80В/900 2дв Aventos Pro Blum 800/900/350
60ВС/900 2дв Aventos Pro Blum 600/900/350
80ВС/900 2дв Aventos Pro Blum 800/900/350
60ВС/900 1дв Сушка 600/900/350
60ВС/900 2дв Сушка 600/900/350
80ВС/900 2дв Сушка 800/900/350
20В/900 1дв 200/900/350
30В/900 1дв 300/900/350
40В/900 1дв 400/900/350
45В/900 1дв 450/900/350
50В/900 1дв 500/900/350
60В/900 1дв 600/900/350
60В/900 2дв 600/900/350
80В/900 2дв 800/900/350
60ВВТ/860 1дв (лев./прав.) 600/860/350
Секции НИЗ
5НП/820 50/820/520
60НМ/820 2дв Мойка 600/820/520
80НМ/820 2дв Мойка 800/820/520
60НДШ/820 600/820/520
60НД/820 600/820/520
Фасад посудомойки 45Н/720 446/715/18
Фасад посудомойки 60Н/720 596/715/18
20НК/820 Карго 200/820/520
Низ 30НЗК/820 300/820/560
Угол Н90° 650х650/820 Обманка 106/820/106
Угол Н90° 1050х1050/820 2дв 990/820/990
Угол Н90° 1050х650/820 1дв 950/820/590
Угол Н90° 1000х600/820 1дв 950/820/540
40Н3ШХ/820 400/820/520
50Н3ШХ/820 500/820/520
60Н3ШХ/820 600/820/520
80Н3ШХ/820 800/820/520
60Н2ШХ/820 600/820/520
80Н2ШХ/820 800/820/520
90Н2ШХ/820 Pro Hettich 900/820/520
20Н/820 1дв 200/820/520
30Н/820 1дв 300/820/520
40Н/820 1дв 400/820/520
45Н/820 1дв 450/820/520
50Н/820 1дв 500/820/520
60Н/820 1дв 600/820/520
60Н/820 2дв 600/820/520
80Н/820 2дв 800/820/520
ПЕНАЛЫ
40П/2140 400/2140/580
60П/2140 600/2140/580
60ПХ/2140 600/2140/580
60ПД/2140 600/2140/580
60ПДМ1ШХ/2140 600/2140/580
60П/2320 600/2320/580
60ПХ/2320 600/2320/580
60ПД/2320 600/2320/580
60ПДМ1ШХ/2320 600/2320/580
60П/1420 600/1420/580
60ПД/1420 600/1420/580
АНТРЕСОЛИ
Угол 90° 650х650/360 Обманка 106/360/106
40ВА/360 1дв Газлифт 400/360/580
45ВА/360 1дв Газлифт 450/360/580
50ВА/360 1дв Газлифт 500/360/580
60ВА/360 1дв Газлифт 600/360/580
80ВА/360 1дв Газлифт 800/360/580
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Панель верхняя 720 мм 350/720/18
Панель верхняя 900 мм 350/900/18
Панель нижняя 820 мм 580/820/18
Панель остров 820 мм 1160/820/18
Панель пенал 2140 мм 580/2140/18
Панель пенал 2320 мм 580/2320/18
Панель пенал 1420 мм 580/1420/18
Дополнительные опции
Ножки металлические (2 шт.)
Стяжки межсекционные М4х30 (16 шт.)
Цокольная планка с креплениями (2,0 м)
Цокольная планка с креплениями (2,6 м)
Цокольная планка с крепежами (для 30НЗК/820)
Стоимость модулей
СЕКЦИИ ВЕРХ | ||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | ||||||
Верх Угол 45° 600х600/360 1дв (лев./прав.) | 600/360/600 | |||||||
Верх Угол 45° 600х600/360 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/360/600 | |||||||
Верх Угол 90° 650х650/360 2дв | 650/360/650 | |||||||
Верх Угол 90° 650х650/360 2дв Pro Blum | 650/360/650 | |||||||
Верх 40В/360 1дв Газлифт | 400/360/350 | |||||||
Верх 40В/360 1дв Aventos Pro Blum | 400/360/350 | |||||||
Верх 45В/360 1дв Газлифт | 450/360/350 | |||||||
Верх 45В/360 1дв Aventos Pro Blum | 450/360/350 | |||||||
Верх 50В/360 1дв Газлифт | 500/360/350 | |||||||
Верх 50В/360 1дв Aventos Pro Blum | 500/360/350 | |||||||
Верх 60В/360 1дв Газлифт | 600/360/350 | |||||||
Верх 60В/360 1дв Aventos Pro Blum | 600/360/350 | |||||||
Верх 80В/360 1дв Газлифт | 800/360/350 | |||||||
Верх 80В/360 1дв Aventos Pro Blum | 800/360/350 | |||||||
Верх 60ВВТ/510 1дв Вытяжка телескоп | 600/510/350 | |||||||
Пилястра 5ВП/720 | 50/720/350 | |||||||
Верх 30ВЗК/720 Окончание угловое | 300/720/330 | |||||||
Верх Угол В90° 650х650/720 2дв | 650/720/650 | |||||||
Верх Угол В90° 650х650/720 2дв Pro Blum | 650/720/650 | |||||||
Верх Угол В45° 650х650/720 1дв (лев./прав.) | 650/720/650 | |||||||
Верх Угол В45° 650х650/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 650/720/650 | |||||||
Верх Угол В45° 600х600/720 1дв (лев./прав.) | 600/720/600 | |||||||
Верх Угол В45° 600х600/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/720/600 | |||||||
Верх 60В/720 2дв Газлифт | 600/720/350 | |||||||
Верх 60В/720 2дв Aventos Pro Blum | 600/720/350 | |||||||
Верх 80В/720 2дв Газлифт | 800/720/350 | |||||||
Верх 80В/720 2дв Aventos Pro Blum | 800/720/350 | |||||||
Верх 60ВС/720 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | |||||||
Верх 80ВС/720 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 800/720/350 | |||||||
Верх 60ВС/720 1дв Сушка (лев./прав.) | 600/720/350 | |||||||
Верх 60ВС/720 1дв Сушка Pro Blum + Rejs (лев./прав.) | 600/720/350 | |||||||
Верх 60ВС/720 2дв Сушка | 600/720/350 | |||||||
Верх 60ВС/720 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 600/720/350 | |||||||
Верх 80ВС/720 2дв Сушка | 800/720/350 | |||||||
Верх 80ВС/720 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 800/720/350 | |||||||
Верх 20В/720 1дв (лев./прав.) | 200/720/350 | |||||||
Верх 20В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/720/350 | |||||||
Верх 30В/720 1дв (лев./прав.) | 300/720/350 | |||||||
Верх 30В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/720/350 | |||||||
Верх 40В/720 1дв (лев./прав.) | 400/720/350 | |||||||
Верх 40В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/720/350 | |||||||
Верх 45В/720 1дв (лев./прав.) | 450/720/350 | |||||||
Верх 45В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/720/350 | |||||||
Верх 50В/720 1дв (лев./прав.) | 500/720/350 | |||||||
Верх 50В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/720/350 | |||||||
Верх 60В/720 1дв (лев./прав.) | 600/720/350 | |||||||
Верх 60В/720 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/720/350 | |||||||
Верх 60В/720 2дв | 600/720/350 | |||||||
Верх 60В/720 2дв Pro Blum | 600/720/350 | |||||||
Верх 80В/720 2дв | 800/720/350 | |||||||
Верх 80В/720 2дв Pro Blum | 800/720/350 | |||||||
Верх Угол 45° 600х600/450 1дв (лев./прав.) | 600/450/600 | |||||||
Верх Угол 45° 600х600/450 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/450/600 | |||||||
Верх Угол 90° 650х650/450 2дв | 650/450/650 | |||||||
Верх Угол 90° 650х650/450 2дв Pro Blum | 650/450/650 | |||||||
Верх 40В/450 1дв Газлифт | 400/450/350 | |||||||
Верх 40В/450 1дв Aventos Pro Blum | 400/450/350 | |||||||
Верх 45В/450 1дв Газлифт | 450/450/350 | |||||||
Верх 45В/450 1дв Aventos Pro Blum | 450/450/350 | |||||||
Верх 50В/450 1дв Газлифт | 500/450/350 | |||||||
Верх 50В/450 1дв Aventos Pro Blum | 500/450/350 | |||||||
Верх 60В/450 1дв Газлифт | 600/450/350 | |||||||
Верх 60В/450 1дв Aventos Pro Blum | 600/450/350 | |||||||
Верх 80В/450 1дв Газлифт | 800/450/350 | |||||||
Верх 80В/450 1дв Aventos Pro Blum | 800/450/350 | |||||||
Верх 60ВВТ/680 1дв Вытяжка телескоп (лев./прав.) | 600/680/350 | |||||||
Верх 60ВВТ/680 1дв Вытяжка телескоп Pro Blum (лев./прав.) | 600/680/350 | |||||||
Пилястра 5ВП/900 | 50/900/350 | |||||||
Верх 30ВЗК/900 Окончание угловое | 300/900/330 | |||||||
Верх Угол В90° 650х650/900 2дв | 650/900/650 | |||||||
Верх Угол В90° 650х650/900 2дв Pro Blum | 650/900/650 | |||||||
Верх Угол В45° 650х650/900 1дв (лев./прав.) | 650/900/650 | |||||||
Верх Угол В45° 650х650/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 650/900/650 | |||||||
Верх Угол В45° 600х600/900 1дв (лев./прав.) | 600/900/600 | |||||||
Верх Угол В45° 600х600/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/900/600 | |||||||
Верх 60В/900 2дв Газлифт | 600/900/350 | |||||||
Верх 60В/900 2дв Aventos Pro Blum | 600/900/350 | |||||||
Верх 80В/900 2дв Газлифт | 800/900/350 | |||||||
Верх 80В/900 2дв Aventos Pro Blum | 800/900/350 | |||||||
Верх 60ВС/900 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | |||||||
Верх 80ВС/900 2дв Сушка Aventos Pro Blum + Rejs | 800/900/350 | |||||||
Верх 60ВС/900 1дв Сушка (лев./прав.) | 600/900/350 | |||||||
Верх 60ВС/900 1дв Сушка Pro Blum + Rejs (лев./прав.) | 600/900/350 | |||||||
Верх 60ВС/900 2дв Сушка | 600/900/350 | |||||||
Верх 60ВС/900 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 600/900/350 | |||||||
Верх 80ВС/900 2дв Сушка | 800/900/350 | |||||||
Верх 80ВС/900 2дв Сушка Pro Blum + Rejs | 800/900/350 | |||||||
Верх 20В/900 1дв (лев./прав.) | 200/900/350 | |||||||
Верх 20В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/900/350 | |||||||
Верх 30В/900 1дв (лев./прав.) | 300/900/350 | |||||||
Верх 30В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/900/350 | |||||||
Верх 40В/900 1дв (лев./прав.) | 400/900/350 | |||||||
Верх 40В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/900/350 | |||||||
Верх 45В/900 1дв (лев./прав.) | 450/900/350 | |||||||
Верх 45В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/900/350 | |||||||
Верх 50В/900 1дв (лев./прав.) | 500/900/350 | |||||||
Верх 50В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/900/350 | |||||||
Верх 60В/900 1дв (лев./прав.) | 600/900/350 | |||||||
Верх 60В/900 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/900/350 | |||||||
Верх 60В/900 2дв | 600/900/350 | |||||||
Верх 60В/900 2дв Pro Blum | 600/900/350 | |||||||
Верх 80В/900 2дв | 800/900/350 | |||||||
Верх 80В/900 2дв Pro Blum | 800/900/350 | |||||||
Верх 60ВВТ/860 1дв Вытяжка телескоп (лев./прав.) | 600/860/350 | |||||||
Верх 60ВВТ/860 1дв Вытяжка телескоп Pro Blum (лев./прав.) | 600/860/350 | |||||||
СЕКЦИИ НИЗ | ||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | ||||||
Пилястра 5НП/820 | 50/820/520 | |||||||
Низ 60НМ/820 2дв Мойка | 600/820/520 | |||||||
Низ 60НМ/820 2дв Мойка Pro Blum | 600/820/520 | |||||||
Низ 80НМ/820 2дв Мойка | 800/820/520 | |||||||
Низ 80НМ/820 2дв Мойка Pro Blum | 800/820/520 | |||||||
Низ 60НДШ/820 Телескоп | 600/820/520 | |||||||
Низ 60НД/820 | 600/820/520 | |||||||
Фасад посудомойки 45Н/720 (лев./прав.) | 446/715/18 | |||||||
Фасад посудомойки 60Н/720 (лев./прав.) | 596/715/18 | |||||||
Низ 20НК/820 Карго | 200/820/520 | |||||||
Низ 20НК/820 Карго Pro Rejs | 200/820/520 | |||||||
Низ 30НЗК/820 Окончание угловое | 300/820/560 | |||||||
Низ Угол Н90° 650х650/820 Обманка | 106/820/106 | |||||||
Низ Угол Н90° 1050х1050/820 2дв | 990/820/990 | |||||||
Низ Угол Н90° 1050х1050/820 2дв Pro Blum | 990/820/990 | |||||||
Низ Угол Н90° 1050х650/820 1дв (лев./прав.) | 950/820/590 | |||||||
Низ Угол Н90° 1050х650/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 950/820/590 | |||||||
Низ Угол Н90° 1000х600/820 1дв (лев./прав.) | 950/820/540 | |||||||
Низ Угол Н90° 1000х600/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 950/820/540 | |||||||
Низ 40Н3ШХ/820 Телескоп | 400/820/520 | |||||||
Низ 40Н3ШХ/820 Pro Hettich | 400/820/520 | |||||||
Низ 50Н3ШХ/820 Телескоп | 500/820/520 | |||||||
Низ 50Н3ШХ/820 Pro Hettich | 500/820/520 | |||||||
Низ 60Н3ШХ/820 Телескоп | 600/820/520 | |||||||
Низ 60Н3ШХ/820 Pro Hettich | 600/820/520 | |||||||
Низ 80Н3ШХ/820 Телескоп | 800/820/520 | |||||||
Низ 80Н3ШХ/820 Pro Hettich | 800/820/520 | |||||||
Низ 60Н2ШХ/820 Телескоп | 600/820/520 | |||||||
Низ 60Н2ШХ/820 Pro Hettich | 600/820/520 | |||||||
Низ 80Н2ШХ/820 Телескоп | 800/820/520 | |||||||
Низ 80Н2ШХ/820 Pro Hettich | 800/820/520 | |||||||
Низ 90Н2ШХ/820 Pro Hettich | 900/820/520 | |||||||
Низ 20Н/820 1дв (лев./прав.) | 200/820/520 | |||||||
Низ 20Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 200/820/520 | |||||||
Низ 30Н/820 1дв (лев./прав.) | 300/820/520 | |||||||
Низ 30Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 300/820/520 | |||||||
Низ 40Н/820 1дв (лев./прав.) | 400/820/520 | |||||||
Низ 40Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 400/820/520 | |||||||
Низ 45Н/820 1дв (лев./прав.) | 450/820/520 | |||||||
Низ 45Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 450/820/520 | |||||||
Низ 50Н/820 1дв (лев./прав.) | 500/820/520 | |||||||
Низ 50Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 500/820/520 | |||||||
Низ 60Н/820 1дв (лев./прав.) | 600/820/520 | |||||||
Низ 60Н/820 1дв Pro Blum (лев./прав.) | 600/820/520 | |||||||
Низ 60Н/820 2дв | 600/820/520 | |||||||
Низ 60Н/820 2дв Pro Blum | 600/820/520 | |||||||
Низ 80Н/820 2дв | 800/820/520 | |||||||
Низ 80Н/820 2дв Pro Blum | 800/820/520 | |||||||
ПЕНАЛЫ | ||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | ||||||
Пенал 40П/2140 (лев./прав.) | 400/2140/580 | |||||||
Пенал 40П/2140 Pro Blum (лев./прав.) | 400/2140/580 | |||||||
Пенал 60П/2140 (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60П/2140 Pro Blum (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПХ/2140 Холодильник (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПХ/2140 Холодильник Pro Blum (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПД/2140 Духовка (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПД/2140 Духовка Pro Blum (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПДМ1ШХ/2140 Духовка+Микроволновка Телескоп (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60ПДМ1ШХ/2140 Духовка+Микроволновка Pro Blum + Hettich (лев./прав.) | 600/2140/580 | |||||||
Пенал 60П/2320 (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60П/2320 Pro Blum (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПХ/2320 Холодильник (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПХ/2320 Холодильник Pro Blum (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПД/2320 Духовка (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПД/2320 Духовка Pro Blum (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПДМ1ШХ/2320 Духовка+Микроволновка Телескоп (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60ПДМ1ШХ/2320 Духовка+Микроволновка Pro Blum + Hettich (лев./прав.) | 600/2320/580 | |||||||
Пенал 60П/1420 (лев./прав.) | 600/1420/580 | |||||||
Пенал 60П/1420 Pro Blum (лев./прав.) | 600/1420/580 | |||||||
Пенал 60ПД/1420 Духовка (лев./прав.) | 600/1420/580 | |||||||
Пенал 60ПД/1420 Духовка Pro Blum (лев./прав.) | 600/1420/580 | |||||||
АНТРЕСОЛИ | ||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | ||||||
Антресоль Угол 90° 650х650/360 Обманка | 106/360/106 | |||||||
Антресоль 40ВА/360 1дв Газлифт | 400/360/580 | |||||||
Антресоль 45ВА/360 1дв Газлифт | 450/360/580 | |||||||
Антресоль 50ВА/360 1дв Газлифт | 500/360/580 | |||||||
Антресоль 60ВА/360 1дв Газлифт | 600/360/580 | |||||||
Антресоль 80ВА/360 1дв Газлифт | 800/360/580 | |||||||
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ | ||||||||
Наименование | Размеры, |
Цена | ||||||
Боковая панель верхняя 720 мм | 350/720/18 | |||||||
Боковая панель верхняя 900 мм | 350/900/18 | |||||||
Боковая панель нижняя 820 мм | 580/820/18 | |||||||
Боковая панель остров 820 мм | 1160/820/18 | |||||||
Боковая панель пенал 2140 мм | 580/2140/18 | |||||||
Боковая панель пенал 2320 мм | 580/2320/18 | |||||||
Боковая панель пенал 1420 мм | 580/1420/18 |
СТОЛЕШНИЦА | ||||||||||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | ||||||||||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 335 грн. | ||||||||||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 575 грн. | ||||||||||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 195 грн. | ||||||||||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 160 грн. | ||||||||||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 130 грн. | ||||||||||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 105 грн. | ||||||||||||
Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 160 грн. | ||||||||||||
Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 140 грн. | ||||||||||||
Борт пристенный (серебро) | цена за 3 м | 155 грн. | ||||||||||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 15 грн. | ||||||||||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | ||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры/Количество | Цена | ||||||||||||
Шина монтажная | цена за 2 м | 205 грн. | ||||||||||||
Ножки металлические | 2 шт. | 335 грн. | ||||||||||||
Стяжки межсекционные М4х30 | 16 шт. | 140 грн. | ||||||||||||
Лоток для столовых приборов 340 мм (40Н) | 1 шт. | 310 грн. | ||||||||||||
Лоток для столовых приборов 540 мм (60Н) | 1 шт. | 410 грн. | ||||||||||||
Поперечный рейлинг для Atira (60Н 2+3шх) | 1 шт. | 740 грн. | ||||||||||||
Поперечный рейлинг для Atira (80Н 2+3шх) | 1 шт. | 830 грн. | ||||||||||||
Поперечный рейлинг для Atira (90Н 2шх) | 1 шт. | 830 грн. | ||||||||||||
Заглушка для петли Blum | 1 шт. | 10 грн. | ||||||||||||
