- Производитель Mebel-Star
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 50-65 рабочих дней
сравнения
избранное
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
Модули не комплектуются пластиковыми заглушками на конфирматы.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ пленка 19 мм, стекло матовое. |
| Столешница: 38 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: металлические релинговые |
| Направляющие: телескопические полного выдвижения DC |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
| Подсветка: люминесцентная (за дополнительную плату) |
Цвет корпуса

Дуб сонома

Аляска белая

Антрацит

Кашемир

Серая мышка

Дуб янтарный

Дуб ристретто

Дуб крафт золотой

Ателье светлый

Сосна Лофт
Цвета фасадов (Глянец)

Черный
глянец

Бордо
глянец

Шоколад
глянец

Феррари
глянец

Жемчуг
глянец

Капучино
глянец

Лайм
глянец

Латте
глянец

Мокко
глянец

Сирень
глянец

Слоновая кость
глянец

Ваниль
глянец

Белый
глянец

Зеленое яблоко
глянец

Кашемир
глянец

Крем
глянец

Гранит
глянец

Серый
глянец
Цвета фасадов (Деревоподобный)
Можно комбинировать любые цвета фасадов.
Цвет столешницы
Цвета столешниц 38 мм и стеновых панелей 10 мм LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия
S148 Мрамор Толедо
S155 Мрамор Ричмонд
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Карниз
Секции ВЕРХ (Ш/В/Г)

Верх 20
200/720/300

Верх 21
200/720/280

Верх 920
200/900/300

Верх 921
200/900/280

Верх 30
300/720/300

Верх 37
300/720/300

Верх 38
280/720/280

Верх 930
300/900/300

Верх 937
300/900/300

Верх 938
280/900/280

Верх 40
400/720/300

Верх 940
400/900/300

Верх 45
450/720/300

Верх 945
450/900/300

Верх 50
500/720/300

Верх 54
500/400/300

Верх 55
580/720/580

Верх 551
580/720/300

Верх 58
580/720/580

Верх 950
500/900/300

Верх 955
580/900/580

Верх 9551
580/900/300

Верх 958
580/900/580

Верх 60
600/720/300

Верх 600
600/720/300

Верх 61
600/720/300

Верх 610
600/720/300

Верх 62
600/360/300

Верх 63
600/360/300

Верх 64
600/400/300

Верх 66
600/720/430

Верх 67
600/720/300

Верх 671
600/720/300

Верх 960
600/900/300

Верх 9600
600/900/300

Верх 961
600/900/300

Верх 9610
600/900/300

Верх 962
600/450/300

Верх 963
600/450/300

Верх 966
600/900/430

Верх 967
600/600/300

Верх 9671
600/900/300

Верх 9679
600/900/300

Верх 70
700/720/300

Верх 71
700/720/300

Верх 72
700/360/300

Верх 73
700/360/300

Верх 77
700/720/300

Верх 771
700/720/300

Верх 970
700/900/300

Верх 971
700/900/300

Верх 972
700/450/300

Верх 973
700/450/300

Верх 977
700/900/300

Верх 9771
700/900/300

Верх 80
800/720/300

Верх 81
800/720/300

Верх 82
800/360/300

Верх 83
800/360/300

Верх 87
800/720/300

Верх 871
800/720/300

Верх 980
800/900/300

Верх 981
800/900/300

Верх 982
800/450/300

Верх 983
800/450/300

Верх 987
800/900/300

Верх 9871
800/900/300

Антресоль 35
980/360/980

Антресоль 330
300/360/570

Антресоль 340
400/360/570

Антресоль 345
450/360/570

Антресоль 350
500/360/570

Антресоль 360
600/360/570

Антресоль 370
700/360/570

Антресоль 380
800/360/570
Секции НИЗ (Ш/В/Г)

Низ 20
200/820/470

Низ 21
200/820/450

Низ 25
200/820/470

Низ 30
300/820/470

Низ 304
300/820/470

Низ 32
300/820/470

Низ 33
300/820/470

Низ 37
300/820/570

Низ 38
280/820/550

Низ 40
400/820/470

Низ 404
400/820/470

Низ 42
400/820/470

Низ 43
400/820/470

Низ 45
450/820/470

Низ 47
400/2140/570

Низ 50
500/820/470

Низ 52
500/820/470

Низ 60
600/820/470

Низ 600
600/820/470

Низ 604
600/820/470

Низ 61
600/820/470

Низ 610
600/820/470

Низ 62
600/820/470

Низ 620
600/820/470

Низ 623
600/820/470

Низ 63
600/820/470

Низ 64
600/1070/470

Низ 65
600/820/470

Низ 66
600/2140/570

Низ 67
600/2140/570

Низ 68
600/2140/570

Низ 69
600/2140/570

Низ 70
700/820/470

Низ 71
700/820/470

Низ 72
700/820/470

Низ 720
700/820/470

Низ 723
700/820/470

Низ 73
700/820/470

Низ 80
800/820/470

Низ 81
800/820/470

Низ 82
800/820/470

Низ 820
800/820/470

Низ 823
800/820/470

Низ 88
780/820/780

Низ 89
780/820/780

Низ 90
880/820/470

Низ 91
880/820/470

Низ 947
400/2320/570

Низ 966
600/2320/570

Низ 967
600/2320/570

Низ 968
600/2320/570

Низ 969
600/2320/570
Барная стойка
Варианты укладки столешницы на угловой элемент
| Секции ВЕРХ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
| Верх 20 | 200/720/300 | Х | |||||||||
| Верх 21 | 200/720/300 | Х | |||||||||
| Верх 30 | 300/720/300 | ||||||||||
| Верх 37 | 300/720/300 | ||||||||||
| Верх 38 | 280/720/280 | Х | |||||||||
| Верх 40 | 400/720/300 | ||||||||||
| Верх 45 | 450/720/300 | ||||||||||
| Верх 50 | 500/720/300 | ||||||||||
| Верх 54 | 500/400/300 | ||||||||||
| Верх 55 | 580/720/580 | ||||||||||
| Верх 551 | 580/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 58 | 580/720/580 | ||||||||||
| Верх 60 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 600 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 61 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 610 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 62 | 600/360/300 | ||||||||||
| Верх 63 | 600/360/300 | ||||||||||
| Верх 64 | 600/400/300 | ||||||||||
| Верх 66 | 600/720/430 | ||||||||||
| Верх 67 | 600/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 671 | 600/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 70 | 700/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 71 | 700/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 72 | 700/360/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 73 | 700/360/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 77 | 700/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 771 | 700/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 80 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 81 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 82 | 800/360/300 | ||||||||||
| Верх 83 | 800/360/300 | ||||||||||
| Верх 87 | 800/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 871 | 800/720/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 920 | 200/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 921 | 200/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 930 | 300/900/300 | ||||||||||
| Верх 937 | 300/900/300 | ||||||||||
| Верх 938 | 300/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 940 | 400/900/300 | ||||||||||
| Верх 945 | 450/900/300 | ||||||||||
| Верх 950 | 500/900/300 | ||||||||||
| Верх 955 | 580/900/580 | ||||||||||
| Верх 9551 | 580/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 958 | 580/900/580 | ||||||||||
| Верх 960 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 9600 | 600/900/300 | -- грн. | |||||||||
| Верх 961 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 9610 | 600/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 962 | 600/450/300 | ||||||||||
| Верх 963 | 600/450/300 | ||||||||||
| Верх 966 | 600/900/430 | ||||||||||
| Верх 967 | 600/600/300 | Х | |||||||||
| Верх 9671 | 600/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 9679 | 600/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 970 | 700/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 971 | 700/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 972 | 700/450/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 973 | 700/450/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 977 | 700/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 9771 | 700/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 980 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 981 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 982 | 800/450/300 | ||||||||||
| Верх 983 | 800/450/300 | ||||||||||
| Верх 987 | 800/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Верх 9871 | 800/900/300 | -- грн. | -- грн. | ||||||||
| Антресоль 35 | 980/360/980 | Х | |||||||||
| Антресоль 330 | 300/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 340 | 400/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 345 | 450/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 350 | 500/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 360 | 600/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 370 | 700/360/570 | -- грн. | Х | ||||||||
| Антресоль 380 | 800/360/570 | Х | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||||||||
| Низ 20 | 200/820/470 | ||||||||||
| Низ 21 | 200/820/450 | ||||||||||
| Низ 25 | 200/820/470 | ||||||||||
| Низ 30 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 304 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 32 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 33 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 37 | 300/820/570 | ||||||||||
| Низ 38 | 280/820/550 | ||||||||||
| Низ 40 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 404 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 42 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 43 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 45 | 450/820/470 | ||||||||||
| Низ 47 | 400/2140/570 | ||||||||||
| Низ 47 (верх витрина) | 400/2140/570 | ||||||||||
| Низ 50 | 500/820/470 | ||||||||||
| Низ 52 | 500/820/470 | ||||||||||
| Низ 60 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 600 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 604 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 61 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 610 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 62 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 620 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 623 | 600/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 63 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 64 | 600/1070/470 | ||||||||||
| Низ 65 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 66 | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 66 (верх витрина) | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 67 | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 67 (верх витрина) | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 68 | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 68 (верх витрина) | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 69 | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 69 (верх витрина) | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 70 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 71 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 72 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 720 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 723 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 73 | 700/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 80 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 81 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 82 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 820 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 823 | 800/820/470 | -- грн. | |||||||||
| Низ 88 | 780/820/780 | ||||||||||
| Низ 89 | 780/820/780 | ||||||||||
| Низ 90 | 880/820/470 | ||||||||||
| Низ 91 | 880/820/470 | ||||||||||
| Низ 947 | 400/2320/570 | ||||||||||
| Низ 947 (верх витрина) | 400/2320/570 | ||||||||||
| Низ 966 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 966 (верх витрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 967 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 967 (верх витрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 968 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 968 (верх витрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 969 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 969 (верх витрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Панели | ||||||||
| Наименование | Размеры | Цена | ||||||
| Панель | 550/720/16 | 1 440 грн. | ||||||
| Панель | 280/900/16 | 835 грн. | ||||||
| Панель | 280/720/16 | 720 грн. | ||||||
| Панель | 550/2140/16 | 4 175 грн. | ||||||
| Панель | 550/2320/16 | 4 550 грн. | ||||||
| Столешница (толщина 38мм) | |||||||||||
| Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | ||||||
| 300 | 515 грн. | 1 220 грн. | 1700 | 2 880 грн. | 6 870 грн. | ||||||
| 400 | 685 грн. | 1 620 грн. | 1800 | 3 045 грн. | 7 275 грн. | ||||||
| 500 | 850 грн. | 2 030 грн. | 1900 | 3 215 грн. | 7 685 грн. | ||||||
| 600 | 1 020 грн. | 2 425 грн. | 2000 | 3 260 грн. | 8 085 грн. | ||||||
| 700 | 1 190 грн. | 2 830 грн. | 2100 | 3 560 грн. | 8 495 грн. | ||||||
| 800 | 1 360 грн. | 3 230 грн. | 2200 | 3 725 грн. | 8 895 грн. | ||||||
| 900 | 1 525 грн. | 3 640 грн. | 2300 | 3 750 грн. | 9 305 грн. | ||||||
| 1000 | 1 625 грн. | 4 045 грн. | 2400 | 4 065 грн. | 9 695 грн. | ||||||
| 1100 | 1 790 грн. | 4 445 грн. | 2500 | 4 230 грн. | 10 100 грн. | ||||||
| 1200 | 2 035 грн. | 4 850 грн. | 2600 | 4 405 грн. | 10 505 грн. | ||||||
| 1300 | 2 205 грн. | 5 265 грн. | 2700 | 4 570 грн. | 10 915 грн. | ||||||
| 1400 | 2 370 грн. | 5 655 грн. | 2800 | 4 740 грн. | 11 320 грн. | ||||||
| 1500 | 2 535 грн. | 6 060 грн. | 2900 | 4 905 грн. | 11 720 грн. | ||||||
| 1600 | 2 710 грн. | 6 465 грн. | 3000 | 5 075 грн. | 12 130 грн. | ||||||
| Столешница со срезом (левый/правый) (300х600) |
900 грн. | Угол столешницы (880х880) |
4 200 грн. | ||||||||
| Дополнительные опции | ||
| Наименование | Цена | |
| Плинтус ДСП (в цвет корпуса), 2400 мм | 350 грн. | |
| Плинтус МДФ (в цвет фасадов), 2600 мм | 1 360 грн. | |
| Плинтус 39 МДФ (в цвет фасадов) при условии с заказом радиусных фасадов | 620 грн. | |
| Уплотнитель для плинтуса, 3000 мм | 70 грн. | |
| Подсветка, 1 шт | 360 грн. | |
| Стыковочная планка 38мм, 1 шт | 130 грн. | |
| Стыковочная планка угловая 38мм, 1 шт | 195 грн. | |
| Борт пристенный, 3000 мм | 230 грн. | |
| Заглушка на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
| Уголок внутренний на борт пристенный, 1 шт | 50 грн. | |
| Уголок внешний на борт пристенный, 1 шт | 50 грн. | |
| Планка торцевая на столешницу 38мм (левая/правая), 1 шт | 165 грн. | |
| Ножка регулируемая хромовая G2, 1 шт | 50 грн. | |
| Карниз 2620 мм | 1 070 грн. | |
| Карниз К1, 280х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К2, 280х400х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К3, 280х400х280 мм | 535 грн. | |
| Карниз К4, 280х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К39 | 1 070 грн. | |
| Карниз К59 | 1 070 грн. | |
| Элементы барной стойки | ||
| Наименование | Цена | |
| Нога-трапеция барной стойки (500(300)/820/40 мм), 1 шт | 1 900 грн. | |
| Ножка М8 (для ноги-трапеции), 1 шт | 65 грн. | |
| Столешница барной стойки 38 мм под ногу (1500х600 мм) | 4 475 грн. | |
| Столешница барной стойки 38 мм (1500х500 мм) | 4 325 грн. | |
| Крышка барной стойки ДСП (1500х500 мм) | 845 грн. | |
| Крышка барной стойки МДФ (1500х500 мм) | 2 915 грн. | |
| Труба диаметром 50 мм, 3 м | 790 грн. | |
| Фланец диаметром 50 мм, 1 шт | 55 грн. | |
| Решетка центральная (фруктовница) | 1 125 грн. | |
| Бокалодержатель "I" хром Rejs | 1 010 грн. | |
| Светильник врезной хром, 1 шт (вставляется в крышку барной стойки, отверстия фабрика не делает) * | 180 грн. | |
* К светильнику врезному трансформатор, соединительные провода, выключатель и вилка для подключения к электросети в комплектацию не входят.
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
70 грн. | |||||||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
95 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 235 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 335 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 140 грн. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 225 грн. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 180 грн. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 260 грн. | |||||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Mebel-Star |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Дуб Сонома Аляска Серая Антрацит Дуб Тахо Бетон Белый снег Серая мышка Кашемир Дуб янтарный Дуб ристретто |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Черный Фиолетовый Шоколадный Красный Белый Капучино Зеленый Латте Светлый беж Слоновая Кость Ваниль Бордовый Серый Крафт серый Крафт белый Дуб отбеленный Лайм Крем Дримвуд темный |
| Фурнитура |
DC (Китай) |
| Направляющие |
Телескопические |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Дополнительно |
Барная стойка Подсветка Витрина Карго Модуль для холодильника |
| Цвет |
Белый Черный |
| Стиль |
Модерн |
| Тип фасада |
Матовый Глянец |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Цвет столешницы |
Меркурий Дуб Аппалачи Мрамор Изысканный |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка рейлинговая |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Shaker Style |























