- Производитель Mebel-Star
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-25 рабочих дней
сравнения
избранное
Антресоли вешаются на монтажную шину.
Модули не комплектуются пластиковыми заглушками на конфирматы.
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ 18 мм, покрытый ПЭТ-пленкой с лицевой стороны и зернистой текстурированной ПП-пленкой идентичного цвета с обратной стороны/ДСП ламинированный 18 мм (собирается универсально, на любую сторону) |
Витрина: алюминиевый профиль, стекло 4 мм (сатиновая бронза) |
Столешница: 38 мм |
Фурнитура |
Направляющие: телескопические полного выдвижения |
Ручки: алюминиевые, крашеные порошковой краской в черный матовый цвет |
Дополнительная информация |
Нуждается в сборке |
Подсветка: люминесцентная (за дополнительную плату) |
Цвет корпуса

Дуб сонома

Аляска серая

Антрацит

Дуб тахо

Бетон

Белый снег

Кашемир

Серая мышка

Дуб янтарный

Дуб ристретто
Цвета фасадов МДФ
Цвета фасадов ДСП
Можно комбинировать любые цвета фасадов
Цвет столешницы
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ (Ш/В/Г)
Ручки горизонтальные (как на главном фото)

Верх 20
200/720/300

Верх 21
200/720/280

Верх 920
200/900/300

Верх 921
200/900/280

Верх 30
300/720/300

Верх 37
300/720/300

Верх 38
280/720/280

Верх 930
300/900/300

Верх 937
300/900/300

Верх 938
280/900/280

Верх 40
400/720/300

Верх 940
400/900/300

Верх 45
450/720/300

Верх 945
450/900/300

Верх 50
500/720/300

Верх 54
500/400/300

Верх 55
580/720/580

Верх 58
580/720/580

Верх 950
500/900/300

Верх 955
580/900/580

Верх 958
580/900/580

Верх 60
600/720/300

Верх 600
600/720/300

Верх 61
600/720/300

Верх 610
600/720/300

Верх 62
600/360/300

Верх 63
600/360/300

Верх 64
600/400/300

Верх 66
600/720/430

Верх 960
600/900/300

Верх 9600
600/900/300

Верх 961
600/900/300

Верх 9610
600/900/300

Верх 962
600/450/300

Верх 963
600/450/300

Верх 966
600/900/430

Верх 967
600/600/300

Верх 80
800/720/300

Верх 81
800/720/300

Верх 82
800/360/300

Верх 83
800/360/300

Верх 980
800/900/300

Верх 981
800/900/300

Верх 982
800/450/300

Верх 983
800/450/300

Антресоль 35
980/360/980

Антресоль 330
300/360/570

Антресоль 340
400/360/570

Антресоль 345
450/360/570

Антресоль 350
500/360/570

Антресоль 360
600/360/570

Антресоль 380
800/360/570
Секции НИЗ (Ш/В/Г)
Ручки горизонтальные (как на главном фото)

Низ 20
200/820/470

Низ 21
200/820/450

Низ 25
200/820/470

Низ 30
300/820/470

Низ 304
300/820/470

Низ 32
300/820/470

Низ 33
300/820/470

Низ 37
300/820/570

Низ 38
280/820/550

Низ 40
400/820/470

Низ 404
400/820/470

Низ 42
400/820/470

Низ 43
400/820/470

Низ 45
450/820/470

Низ 47
400/2140/570

Низ 50
500/820/470

Низ 52
500/820/470

Низ 60
600/820/470

Низ 600
600/820/470

Низ 604
600/820/470

Низ 61
600/820/470

Низ 610
600/820/470

Низ 62
600/820/470

Низ 620
600/820/470

Низ 63
600/820/470

Низ 64
600/1070/470

Низ 65
600/820/470

Низ 66
600/2140/570

Низ 67
600/2140/570

Низ 68
600/2140/570

Низ 69
600/2140/570

Низ 80
800/820/470

Низ 81
800/820/470

Низ 82
800/820/470

Низ 820
800/820/470

Низ 88
780/820/780

Низ 89
780/820/780

Низ 90
880/820/470

Низ 91
880/820/470

Низ 947
400/2320/570

Низ 966
600/2320/570

Низ 967
600/2320/570

Низ 968
600/2320/570

Низ 969
600/2320/570
Барная стойка
Варианты укладки столешницы на угловой элемент
Секции ВЕРХ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной |
||||||||
Верх 20 | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх 21 | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх 30 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх 37 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх 38 | 280/720/280 | Х | |||||||||
Верх 40 | 400/720/300 | ||||||||||
Верх 45 | 450/720/300 | ||||||||||
Верх 50 | 500/720/300 | ||||||||||
Верх 54 | 500/400/300 | ||||||||||
Верх 55 | 580/720/580 | ||||||||||
Верх 58 | 580/720/580 | ||||||||||
Верх 60 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 600 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 61 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 610 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх 62 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх 63 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх 64 | 600/400/300 | ||||||||||
Верх 66 | 600/720/430 | ||||||||||
Верх 80 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх 81 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх 82 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх 83 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх 920 | 200/900/300 | Х | |||||||||
Верх 921 | 200/900/300 | Х | |||||||||
Верх 930 | 300/900/300 | ||||||||||
Верх 937 | 300/900/300 | ||||||||||
Верх 938 | 300/900/300 | Х | |||||||||
Верх 940 | 400/900/300 | ||||||||||
Верх 945 | 450/900/300 | ||||||||||
Верх 950 | 500/900/300 | ||||||||||
Верх 955 | 580/900/580 | ||||||||||
Верх 958 | 580/900/580 | ||||||||||
Верх 960 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 9600 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 961 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 9610 | 600/900/300 | ||||||||||
Верх 962 | 600/450/300 | ||||||||||
Верх 963 | 600/450/300 | ||||||||||
Верх 966 | 600/900/430 | Х | |||||||||
Верх 967 | 600/600/300 | ||||||||||
Верх 980 | 800/900/300 | ||||||||||
Верх 981 | 800/900/300 | ||||||||||
Верх 982 | 800/450/300 | ||||||||||
Верх 983 | 800/450/300 | ||||||||||
Антресоль 35 | 980/360/980 | Х | |||||||||
Антресоль 330 | 300/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 340 | 400/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 345 | 450/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 350 | 500/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 360 | 600/360/570 | Х | |||||||||
Антресоль 380 | 800/360/570 | Х | |||||||||
Секции НИЗ | |||||||||||
Наименование | Размеры | Цена | Наименование | Размеры | Цена | ||||||
Низ 20 | 200/820/470 | Низ 65 | 600/820/470 | ||||||||
Низ 21 | 200/820/450 | Низ 66 | 600/2140/570 | ||||||||
Низ 25 | 200/820/470 | Низ 66 (витрина) | 600/2140/570 | ||||||||
Низ 30 | 300/820/470 | Низ 67 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 304 | 300/820/470 | Низ 67 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 32 | 300/820/470 | Низ 68 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 33 | 300/820/470 | Низ 68 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 37 | 300/820/570 | Низ 69 | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 38 | 280/820/550 | Низ 69 (витрина) | 600/2140/470 | ||||||||
Низ 40 | 400/820/470 | Низ 80 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 404 | 400/820/470 | Низ 81 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 42 | 400/820/470 | Низ 82 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 43 | 400/820/470 | Низ 820 | 800/820/470 | ||||||||
Низ 45 | 450/820/470 | Низ 88 | 780/820/780 | ||||||||
Низ 47 | 400/2140/570 | Низ 89 | 780/820/780 | ||||||||
Низ 47 (витрина) | 400/2140/570 | Низ 90 | 880/820/470 | ||||||||
Низ 50 | 500/820/470 | Низ 91 | 880/820/470 | ||||||||
Низ 52 | 500/820/470 | Низ 947 | 400/2320/570 | ||||||||
Низ 60 | 600/820/470 | Низ 947 (витрина) | 400/2320/570 | ||||||||
Низ 600 | 600/820/470 | Низ 966 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 604 | 600/820/470 | Низ 966 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 61 | 600/820/470 | Низ 967 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 610 | 600/820/470 | Низ 967 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 62 | 600/820/470 | Низ 968 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 620 | 600/820/470 | Низ 968 (витрина) | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 63 | 600/820/470 | Низ 969 | 600/2320/570 | ||||||||
Низ 64 | 600/1070/470 | Низ 969 (витрина) | 600/2320/570 |
Панели | ||||||||
Наименование | Размеры | Цена | ||||||
Панель | 550/720/18 | 1 655 грн. | ||||||
Панель | 280/900/18 | 1 055 грн. | ||||||
Панель | 280/720/18 | 845 грн. | ||||||
Панель | 550/2140/18 | 4 935 грн. | ||||||
Панель | 550/2320/18 | 5 350 грн. |
Столешница (толщина 38мм) | |||||||||||
Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | Длина | Цена (ширина 600мм) | Цена (ширина 1200мм) | ||||||
300 | 415 грн. | 950 грн. | 1700 | 2 345 грн. | 5 355 грн. | ||||||
400 | 555 грн. | 1 265 грн. | 1800 | 2 485 грн. | 5 670 грн. | ||||||
500 | 690 грн. | 1 580 грн. | 1900 | 2 625 грн. | 5 985 грн. | ||||||
600 | 830 грн. | 1 890 грн. | 2000 | 2 760 грн. | 6 300 грн. | ||||||
700 | 970 грн. | 2 205 грн. | 2100 | 2 900 грн. | 6 620 грн. | ||||||
800 | 1 105 грн. | 2 520 грн. | 2200 | 3 040 грн. | 6 935 грн. | ||||||
900 | 1 240 грн. | 2 835 грн. | 2300 | 3 175 грн. | 7 250 грн. | ||||||
1000 | 1 380 грн. | 3 150 грн. | 2400 | 3 315 грн. | 7 560 грн. | ||||||
1100 | 1 520 грн. | 3 470 грн. | 2500 | 3 450 грн. | 7 875 грн. | ||||||
1200 | 1 660 грн. | 3 785 грн. | 2600 | 3 590 грн. | 8 190 грн. | ||||||
1300 | 1 795 грн. | 4 100 грн. | 2700 | 3 725 грн. | 8 505 грн. | ||||||
1400 | 1 935 грн. | 4 405 грн. | 2800 | 3 865 грн. | 8 825 грн. | ||||||
1500 | 2 065 грн. | 4 725 грн. | 2900 | 4 005 грн. | 9 140 грн. | ||||||
1600 | 2 210 грн. | 5 040 грн. | 3000 | 4 140 грн. | 9 455 грн. | ||||||
Столешница со срезом (левый/правый) (300х600) |
730 грн. | Угол столешницы (880х880) |
3 425 грн. |
Дополнительные опции | ||
Наименование | Цена | |
Плинтус ДСП (в цвет корпуса), 2400 мм | 230 грн. | |
Плинтус Dpl (в цвет фасадов), 2040 мм | 1 695 грн. | |
Уплотнитель для плинтуса ДСП, 3000 мм | 100 грн. | |
Подсветка, 1 шт | 345 грн. | |
Стыковочная планка 38мм, 1 шт | 160 грн. | |
Стыковочная планка угловая 38мм, 1 шт | 310 грн. | |
Борт пристенный, 3000 мм | 225 грн. | |
Заглушка на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Уголок внутренний на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Уголок внешний на борт пристенный, 1 шт | 25 грн. | |
Накладка на столешницу 38мм (левая/правая), 1 шт | 165 грн. | |
Ножка регулируемая хромовая G2, 1 шт | 40 грн. | |
Монтажная шина для антресолей 2000 мм, 1 шт | 300 грн. |
Элементы барной стойки | ||
Наименование | Цена | |
Нога-трапеция барной стойки (500(300)/820/40 мм), 1 шт | 1 530 грн. | |
Ножка М8 (для ноги-трапеции), 1 шт | 50 грн. | |
Столешница барной стойки 38 мм под ногу (1500х600 мм) | 3 485 грн. | |
Столешница барной стойки 38 мм (1500х500 мм) | 3 485 грн. | |
Крышка барной стойки ДСП (1500х500 мм) | 680 грн. | |
Крышка барной стойки МДФ (1500х500 мм) | 2 350 грн. | |
Труба диаметром 50 мм, 3 м | 630 грн. | |
Фланец диаметром 50 мм, 1 шт | 35 грн. | |
Решетка центральная (фруктовница) | 905 грн. | |
Бокалодержатель "I" хром Rejs | 815 грн. | |
Светильник врезной хром, 1 шт (вставляется в крышку барной стойки, отверстия фабрика не делает) * | 130 грн. |
* К светильнику врезному трансформатор, соединительные провода, выключатель и вилка для подключения к электросети в комплектацию не входят.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Mebel-Star |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Дуб Сонома Аляска Серая Антрацит Дуб Тахо Серая мышка Кашемир Бетон Белый снег Дуб янтарный Дуб ристретто |
Материал фасада |
ЛДСП 18 мм МДФ пластик |
Цвет фасада |
Черный Коричневый Белый Бежевый Ваниль Черное дерево Белое Дерево Натуральное дерево Серый Темно-серый |
Фурнитура |
DC (Китай) |
Направляющие |
Телескопические |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Тип |
Посекционно Модульная |
Дополнительно |
Подсветка Барная стойка Витрина Карго Модуль для холодильника |
Цвет |
Белый Черный |
Стиль |
Хай-Тек Лофт |
Тип фасада |
Матовый Глянец |
Нуждается в сборке |
Да |
Цвет столешницы |
Меркурий Дуб Аппалачи Мрамор Изысканный |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая |
Ручки |
С ручками Ручка накладная |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Diplos |
Наталія ЛарінаКухня "DIPLOS" Комбинация7 месяцев назадКухня чудова! Замовлення отримали швидше, ніж очікували. Зрозумілі інструкції, все зібрали без проблем. Маленька кухня тепер здається більшою)