- Производитель Гарант
- Гарантия 18 месяцев
- Срок изготовления 30-45 рабочих дней
сравнения
избранное
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели которая в этом нуждается, квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Кромка корпуса: ПВХ 0,5 мм |
| Фасады: ЛДСП 16 мм |
| Фасады с витриной: ЛДСП 16 мм + стекло сатин или металлическая черная рамка + графитовое стекло |
| Кромка фасадов: ПВХ 1 мм |
| Фурнитура |
| Ручки: металлическая Ф.412.056 (черный мат, 128 мм) |
| Стандартные направляющие ящиков: DC телескопические без доводчика |
| Направляющие ящиков Prime: DC телескопические с доводчиком |
| Направляющие ящиков Blum: Blum с доводчиком |
| Стандартные петли: DC без доводчика |
| Петли Prime: с доводчиком |
| Петли Blum: Blum с доводчиком |
| Дополнительная информация |
| В комплект модулей ВС входит белая сушка и пластиковый поддон под сушку |
| Верхние секции крепятся с помощью универсальных регулирующих навесов и шины размером 100 мм к каждому навесу для модуля |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвет корпуса
Цвет фасадов
Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости экрана оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 720
Секции ВЕРХ 920
Модули с металлической черной рамкой и стеклянными фасадами
Обратите внимание, комплект подсветки заказывается ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Антресоли
Секции НИЗ
Просим обратить внимание: модуль с выдвижным столом предназначен для установки только между двумя тумбами.
Пеналы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ 720 | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВКЗВР-30/72 | 300/720/300 | ||||
| В-20/72 | 200/720/300 | ||||
| В-20/72 с фас. | 200/720/320 | ||||
| В-20/72 с фас. (Prime) | 200/720/320 | ||||
| В-20/72 с фас. (Blum) | 200/720/320 | ||||
| В-30/72 | 300/720/320 | ||||
| В-30/72 (Prime) | 300/720/320 | ||||
| В-30/72 (Blum) | 300/720/320 | ||||
| В-35/72 | 350/720/320 | ||||
| В-35/72 (Prime) | 350/720/320 | ||||
| В-35/72 (Blum) | 350/720/320 | ||||
| В-40/72 | 400/720/320 | ||||
| В-40/72 (Prime) | 400/720/320 | ||||
| В-40/72 (Blum) | 400/720/320 | ||||
| В-45/72 | 450/720/320 | ||||
| В-45/72 (Prime) | 450/720/320 | ||||
| В-45/72 (Blum) | 450/720/320 | ||||
| В-50/72 | 500/720/320 | ||||
| В-50/72 (Prime) | 500/720/320 | ||||
| В-50/72 (Blum) | 500/720/320 | ||||
| В-60/72/1 | 600/720/320 | ||||
| В-60/72/1 (Prime) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72/1 (Blum) | 600/720/320 | ||||
| В-30/72 В (витрина) | 300/720/320 | ||||
| В-30/72 В (витрина) (Prime) | 300/720/320 | ||||
| В-30/72 В (витрина) (Blum) | 300/720/320 | ||||
| В-35/72 В (витрина) | 350/720/320 | ||||
| В-35/72 В (витрина) (Prime) | 350/720/320 | ||||
| В-35/72 В (витрина) (Blum) | 350/720/320 | ||||
| В-40/72 В (витрина) | 400/720/320 | ||||
| В-40/72 В (витрина) (Prime) | 400/720/320 | ||||
| В-40/72 В (витрина) (Blum) | 400/720/320 | ||||
| В-45/72 В (витрина) | 450/720/320 | ||||
| В-45/72 В (витрина) (Prime) | 450/720/320 | ||||
| В-45/72 В (витрина) (Blum) | 450/720/320 | ||||
| В-50/72 В (витрина) | 500/720/320 | ||||
| В-50/72 В (витрина) (Prime) | 500/720/320 | ||||
| В-50/72 В (витрина) (Blum) | 500/720/320 | ||||
| В-60/72/1 В (витрина) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72/1 В (витрина) (Prime) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72/1 В (витрина) (Blum) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72 | 600/720/320 | ||||
| В-60/72 (Prime) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72 (Blum) | 600/720/320 | ||||
| В-70/72 | 700/720/320 | ||||
| В-70/72 (Prime) | 700/720/320 | ||||
| В-70/72 (Blum) | 700/720/320 | ||||
| В-80/72 | 800/720/320 | ||||
| В-80/72 (Prime) | 800/720/320 | ||||
| В-80/72 (Blum) | 800/720/320 | ||||
| В-60/72 В (витрина) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72 В (витрина) (Prime) | 600/720/320 | ||||
| В-60/72 В (витрина) (Blum) | 600/720/320 | ||||
| В-70/72 В (витрина) | 700/720/320 | ||||
| В-70/72 В (витрина) (Prime) | 700/720/320 | ||||
| В-70/72 В (витрина) (Blum) | 700/720/320 | ||||
| В-80/72 В (витрина) | 800/720/320 | ||||
| В-80/72 В (витрина) (Prime) | 800/720/320 | ||||
| В-80/72 В (витрина) (Blum) | 800/720/320 | ||||
| ВВ-50/40 | 500/400/320 | ||||
| ВВ-60/40 | 600/400/320 | ||||
| В-50/36 | 500/360/320 | ||||
| В-60/36 | 600/360/320 | ||||
| В-70/36 | 700/360/320 | ||||
| В-80/36 | 800/360/320 | ||||
| В-50/36 В (витрина) | 500/360/320 | ||||
| В-60/36 В (витрина) | 600/360/320 | ||||
| В-70/36 В (витрина) | 700/360/320 | ||||
| В-80/36 В (витрина) | 800/360/320 | ||||
| ВС-60/72 (сушка, белая) | 600/720/320 | ||||
| ВС-60/72 (сушка, белая) (Prime) | 600/720/320 | ||||
| ВС-60/72 (сушка, белая) (Blum) | 600/720/320 | ||||
| ВС-70/72 (сушка, белая) | 700/720/320 | ||||
| ВС-70/72 (сушка, белая) (Prime) | 700/720/320 | ||||
| ВС-70/72 (сушка, белая) (Blum) | 700/720/320 | ||||
| ВС-80/72 (сушка, белая) | 800/720/320 | ||||
| ВС-80/72 (сушка, белая) (Prime) | 800/720/320 | ||||
| ВС-80/72 (сушка, белая) (Blum) | 800/720/320 | ||||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | ||||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | ||||
| ВС-60/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | ||||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | ||||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | ||||
| ВС-70/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | ||||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) | 280/720/320 | ||||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 280/720/320 | ||||
| ВС-80/72 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 280/720/320 | ||||
| ВМ-60/36 | 600/360/400 | ||||
| ВП-5/72 | 50/720/320 | ||||
| ВК-60/60/72 | 600/600/720/320 | ||||
| ВКФ-63/63/72 | 630/630/720/320 | ||||
| АвентосБ В-60/72 | 600/720/320 | ||||
| АвентосБ В-80/72 | 800/720/320 | ||||
| АвентосБ ВС-60/72 (сушка) | 600/720/320 | ||||
| АвентосБ ВС-80/72 (сушка) | 800/720/320 | ||||
| АвентосБ В-50/36 | 500/360/320 | ||||
| АвентосБ В-60/36 | 600/360/320 | ||||
| АвентосБ В-70/36 | 700/360/320 | ||||
| АвентосБ В-80/36 | 800/360/320 | ||||
| АвентосБ В-50/36 В (витрина) | 500/360/320 | ||||
| АвентосБ В-60/36 В (витрина) | 600/360/320 | ||||
| АвентосБ В-70/36 В (витрина) | 700/360/320 | ||||
| АвентосБ В-80/36 В (витрина) | 800/360/320 | ||||
| АвентосБ ВВ-50/40 | 500/400/320 | ||||
| АвентосБ ВВ-60/40 | 600/400/320 | ||||
| Секции ВЕРХ 920 | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВКЗВР-30/92 | 300/920/300 | ||||
| В-20/92 | 200/920/300 | ||||
| В-20/92 с фас. | 200/920/320 | ||||
| В-20/92 с фас. (Prime) | 200/920/320 | ||||
| В-20/92 с фас. (Blum) | 200/920/320 | ||||
| В-30/92 | 300/920/320 | ||||
| В-30/92 (Prime) | 300/920/320 | ||||
| В-30/92 (Blum) | 300/920/320 | ||||
| В-35/92 | 350/920/320 | ||||
| В-35/92 (Prime) | 350/920/320 | ||||
| В-35/92 (Blum) | 350/920/320 | ||||
| В-40/92 | 400/920/320 | ||||
| В-40/92 (Prime) | 400/920/320 | ||||
| В-40/92 (Blum) | 400/920/320 | ||||
| В-45/92 | 450/920/320 | ||||
| В-45/92 (Prime) | 450/920/320 | ||||
| В-45/92 (Blum) | 450/920/320 | ||||
| В-50/92 | 500/920/320 | ||||
| В-50/92 (Prime) | 500/920/320 | ||||
| В-50/92 (Blum) | 500/920/320 | ||||
| В-60/92/1 | 600/920/320 | ||||
| В-60/92/1 (Prime) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92/1 (Blum) | 600/920/320 | ||||
| В-30/92 В (витрина) | 300/920/320 | ||||
| В-30/92 В (витрина) (Prime) | 300/920/320 | ||||
| В-30/92 В (витрина) (Blum) | 300/920/320 | ||||
| В-35/92 В (витрина) | 350/920/320 | ||||
| В-35/92 В (витрина) (Prime) | 350/920/320 | ||||
| В-35/92 В (витрина) (Blum) | 350/920/320 | ||||
| В-40/92 В (витрина) | 400/920/320 | ||||
| В-40/92 В (витрина) (Prime) | 400/920/320 | ||||
| В-40/92 В (витрина) (Blum) | 400/920/320 | ||||
| В-45/92 В (витрина) | 450/920/320 | ||||
| В-45/92 В (витрина) (Prime) | 450/920/320 | ||||
| В-45/92 В (витрина) (Blum) | 450/920/320 | ||||
| В-50/92 В (витрина) | 500/920/320 | ||||
| В-50/92 В (витрина) (Prime) | 500/920/320 | ||||
| В-50/92 В (витрина) (Blum) | 500/920/320 | ||||
| В-60/92/1 В (витрина) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92/1 В (витрина) (Prime) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92/1 В (витрина) (Blum) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92 | 600/920/320 | ||||
| В-60/92 (Prime) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92 (Blum) | 600/920/320 | ||||
| В-70/92 | 700/920/320 | ||||
| В-70/92 (Prime) | 700/920/320 | ||||
| В-70/92 (Blum) | 700/920/320 | ||||
| В-80/92 | 800/920/320 | ||||
| В-80/92 (Prime) | 800/920/320 | ||||
| В-80/92 (Blum) | 800/920/320 | ||||
| В-60/92 В (витрина) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92 В (витрина) (Prime) | 600/920/320 | ||||
| В-60/92 В (витрина) (Blum) | 600/920/320 | ||||
| В-70/92 В (витрина) | 700/920/320 | ||||
| В-70/92 В (витрина) (Prime) | 700/920/320 | ||||
| В-70/92 В (витрина) (Blum) | 700/920/320 | ||||
| В-80/92 В (витрина) | 800/920/320 | ||||
| В-80/92 В (витрина) (Prime) | 800/920/320 | ||||
| В-80/92 В (витрина) (Blum) | 800/920/320 | ||||
| ВВ-50/57 | 500/570/320 | ||||
| ВВ-50/57 (Prime) | 500/570/320 | ||||
| ВВ-50/57 (Blum) | 500/570/320 | ||||
| ВВ-60/57 | 600/570/320 | ||||
| ВВ-60/57 (Prime) | 600/570/320 | ||||
| ВВ-60/57 (Blum) | 600/570/320 | ||||
| ВВ-60/68 (лев./прав.) | 600/680/320 | ||||
| ВВ-60/68 (Prime) (лев./прав.) | 600/680/320 | ||||
| ВВ-60/68 (Blum) (лев./прав.) | 600/680/320 | ||||
| В-50/46 | 500/460/320 | ||||
| В-60/46 | 600/460/320 | ||||
| В-70/46 | 700/460/320 | ||||
| В-80/46 | 800/460/320 | ||||
| В-50/46 В (витрина) | 500/460/320 | ||||
| В-60/46 В (витрина) | 600/460/320 | ||||
| В-70/46 В (витрина) | 700/460/320 | ||||
| В-80/46 В (витрина) | 800/460/320 | ||||
| ВС-60/92 (сушка, белая) | 600/920/320 | ||||
| ВС-60/92 (сушка, белая) (Prime) | 600/920/320 | ||||
| ВС-60/92 (сушка, белая) (Blum) | 600/920/320 | ||||
| ВС-70/92 (сушка, белая) | 700/920/320 | ||||
| ВС-70/92 (сушка, белая) (Prime) | 700/920/320 | ||||
| ВС-70/92 (сушка, белая) (Blum) | 700/920/320 | ||||
| ВС-80/92 (сушка, белая) | 800/920/320 | ||||
| ВС-80/92 (сушка, белая) (Prime) | 800/920/320 | ||||
| ВС-80/92 (сушка, белая) (Blum) | 800/920/320 | ||||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) | 600/920/320 | ||||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 600/920/320 | ||||
| ВС-60/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 600/920/320 | ||||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) | 700/920/320 | ||||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 700/920/320 | ||||
| ВС-70/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 700/920/320 | ||||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) | 800/920/320 | ||||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) (Prime) | 800/920/320 | ||||
| ВС-80/92 В (витрина + сушка, белая) (Blum) | 800/920/320 | ||||
| ВМ-60/46 | 600/460/400 | ||||
| ВП-5/92 | 50/920/320 | ||||
| ВК-60/60/92 | 600/600/920/320 | ||||
| ВКФ-63/63/92 | 630/630/920/320 | ||||
| АвентосБ В-60/92 | 600/920/320 | ||||
| АвентосБ В-80/92 | 800/920/320 | ||||
| АвентосБ ВС-60/92 (сушка) | 600/920/320 | ||||
| АвентосБ ВС-80/92 (сушка) | 800/920/320 | ||||
| АвентосБ В-50/46 | 500/460/320 | ||||
| АвентосБ В-60/46 | 600/460/320 | ||||
| АвентосБ В-70/46 | 700/460/320 | ||||
| АвентосБ В-80/46 | 800/460/320 | ||||
| АвентосБ В-50/46 В (витрина) | 500/460/320 | ||||
| АвентосБ В-60/46 В (витрина) | 600/460/320 | ||||
| АвентосБ В-70/46 В (витрина) | 700/460/320 | ||||
| АвентосБ В-80/46 В (витрина) | 800/460/320 | ||||
| Модули с металлической черной рамкой и стеклянными фасадами | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| В-60/36 (ВМ) | 600/360/320 | 3 765 грн. | |||
| В-40/72 (ВМ) | 400/720/320 | 4 185 грн. | |||
| В-60/72 (ВМ) | 700/720/320 | 6 880 грн. | |||
| В-80/72 (ВМ) | 800/720/320 | 7 735 грн. | |||
| В-60/46 (ВМ) | 600/460/320 | 4 110 грн. | |||
| В-40/92 (ВМ) | 400/920/320 | 4 875 грн. | |||
| В-60/92 (ВМ) | 600/920/320 | 8 160 грн. | |||
| В-80/92 (ВМ) | 800/920/320 | 9 095 грн. | |||
| Антресоли | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ВА-50/36 | 500/360/570 | ||||
| ВА-60/36 | 600/360/570 | ||||
| ВА-70/36 | 700/360/570 | ||||
| ВА-80/36 | 800/360/570 | ||||
| ВАК-90/90/36 | 900/900/360/570 | ||||
| ВАКФ-93/93/36 | 935/935/360/570 | ||||
| АвентосБ ВА-50/36 | 500/360/570 | ||||
| АвентосБ ВА-60/36 | 600/360/570 | ||||
| АвентосБ ВА-70/36 | 700/360/570 | ||||
| АвентосБ ВА-80/36 | 800/360/570 | ||||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| НК-20/82 | 200/820/480 | ||||
| НВ-20/82 | 200/820/460 | ||||
| Н-20/82 с фас. | 200/820/480 | ||||
| Н-20/82 с фас. (Prime) | 200/820/480 | ||||
| Н-20/82 с фас. (Blum) | 200/820/480 | ||||
| Н-30/82 | 300/820/480 | ||||
| Н-30/82 (Prime) | 300/820/480 | ||||
| Н-30/82 (Blum) | 300/820/480 | ||||
| Н-35/82 | 350/820/480 | ||||
| Н-35/82 (Prime) | 350/820/480 | ||||
| Н-35/82 (Blum) | 350/820/480 | ||||
| Н-40/82 | 400/820/480 | ||||
| Н-40/82 (Prime) | 400/820/480 | ||||
| Н-40/82 (Blum) | 400/820/480 | ||||
| Н-45/82 | 450/820/480 | ||||
| Н-45/82 (Prime) | 450/820/480 | ||||
| Н-45/82 (Blum) | 450/820/480 | ||||
| Н-50/82 | 500/820/480 | ||||
| Н-50/82 (Prime) | 500/820/480 | ||||
| Н-50/82 (Blum) | 500/820/480 | ||||
| Н-60/82/1 | 600/820/480 | ||||
| Н-60/82/1 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| Н-60/82/1 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 35/82 | 350/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 35/82 (Prime) | 350/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 40/82 | 400/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 40/82 (Prime) | 400/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 45/82 | 450/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 45/82 (Prime) | 450/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 50/82 | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 60/82 | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(1+2) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 35/82 | 350/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 35/82 (Prime) | 350/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 40/82 | 400/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 40/82 (Prime) | 400/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 45/82 | 450/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 45/82 (Prime) | 450/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 50/82 | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 60/82 | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(3+1) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 50/82 | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 60/82 | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 70/82 | 700/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 70/82 (Prime) | 700/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 80/82 | 800/820/480 | ||||
| НЯ-(1+1) 80/82 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЯД-(2+2) 80/82 | 800/820/480 | ||||
| НЯД-(2+2) 80/82 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/1 | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/1 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/1 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/2 | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/2 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЩ-80/82/2 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/1 | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/1 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/1 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/2 | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/2 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НЩМ-80/82/2 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| НМ-60/82 | 600/820/480 | ||||
| НМ-60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| НМ-60/82 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| НМ-70/82 | 700/820/480 | ||||
| НМ-70/82 (Prime) | 700/820/480 | ||||
| НМ-70/82 (Blum) | 700/820/480 | ||||
| НМ-80/82 | 800/820/480 | ||||
| НМ-80/82 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| НМ-80/82 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| Н-60/82 | 600/820/480 | ||||
| Н-60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| Н-60/82 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| Н-70/82 | 700/820/480 | ||||
| Н-70/82 (Prime) | 700/820/480 | ||||
| Н-70/82 (Blum) | 700/820/480 | ||||
| Н-80/82 | 800/820/480 | ||||
| Н-80/82 (Prime) | 800/820/480 | ||||
| Н-80/82 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| НКЗВР-30/82 | 300/820/550 | ||||
| НП-5/82 | 50/820/480 | ||||
| НД-60/82 | 600/820/480 | ||||
| НД-60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| 715*447 Фасад для посудомойки | 447/715/16 | 360 грн. | |||
| 715*597 Фасад для посудомойки | 597/715/16 | 465 грн. | |||
| НЯД-(1+1) 35/82 | 350/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 35/82 (Prime) | 350/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 40/82 | 400/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 40/82 (Prime) | 400/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 45/82 | 450/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 45/82 (Prime) | 450/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 50/82 | 500/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 50/82 (Prime) | 500/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 60/82 | 600/820/480 | ||||
| НЯД-(1+1) 60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| НФ-80/82/1 | 800/820/480 | ||||
| НФ-80/82/2 | 800/820/480 | ||||
| НФМ-80/82/1 | 800/820/480 | ||||
| НФМ-80/82/2 | 800/820/480 | ||||
| НС-60/82 | 600/820/480 | ||||
| НСЯ-60/82 (Prime) | 600/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+2) 40/82 (Blum) | 400/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+2) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+2) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(3+1) 40/82 (Blum) | 400/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(3+1) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(3+1) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+1) 50/82 (Blum) | 500/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+1) 60/82 (Blum) | 600/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+1) 70/82 (Blum) | 700/820/480 | ||||
| Блюм НЯ-(1+1) 80/82 (Blum) | 800/820/480 | ||||
| ПЕНАЛЫ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| ПУ-60/214/2 | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/2 (Prime) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/3 | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/3 (Prime) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/3 (Blum) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/4 | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/4 (Prime) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/4 (Blum) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/5 | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/214/5 (Prime) | 600/2140/570 | ||||
| ПУ-60/234/2 | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/2 (Prime) | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/3 | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/3 (Prime) | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/3 (Blum) | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/4 | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/4 (Prime) | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/4 (Blum) | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/5 | 600/2340/570 | ||||
| ПУ-60/234/5 (Prime) | 600/2340/570 | ||||
| АвентосБ ПУ-60/214/2 лев./прав. | 600/2140/570 | ||||
| АвентосБ ПУ-60/214/5 лев./прав. | 600/2140/570 | ||||
| АвентосБ ПУ-60/234/2 лев./прав. | 600/2340/570 | ||||
| АвентосБ ПУ-60/234/5 лев./прав. | 600/2340/570 | ||||
| ПАНЕЛИ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| 820*550 Фальш | -/820/550 | 485 грн. | |||
| 720*550 Фальш | -/720/550 | 430 грн. | |||
| 720*300 Фальш | -/720/300 | 225 грн. | |||
| 735*300 Фальш | -/735/300 | 225 грн. | |||
| 920*300 Фальш | -/920/300 | 275 грн. | |||
| 935*300 Фальш | -/935/300 | 275 грн. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 705 грн. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
2 015 грн. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 240 грн. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 280 грн. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 165 грн. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 195 грн. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 200 грн. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 215 грн. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 200 грн. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 0,6 м | 100 грн. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 1,2 м | 150 грн. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 300 грн. | |||||
| Цоколь (h=100 мм) | цена за 2,7 м | 335 грн. | |||||
| Профиль цокольный 16 мм прозрачный | цена за 3 м | 100 грн. | |||||
| Лоток для приборов серый (270*490*50) | шт. | 335 грн. | |||||
| Лоток для приборов серый (340*490*50) | шт. | 460 грн. | |||||
| Лоток для приборов серый (390*490*50) | шт. | 475 грн. | |||||
| Лоток для приборов серый (440*490*50) | шт. | 615 грн. | |||||
| Лоток для приборов серый (540*490*50) | шт. | 620 грн. | |||||
| Шина навесная,секционная L=2000 мм | шт. | 240 грн. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=500мм) | шт. | 345 грн. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=600мм) | шт. | 405 грн. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=700мм) | шт. | 450 грн. | |||||
| Сушка для посуды эмал., белая (L=800мм) | шт. | 495 грн. | |||||
| Сушка для посуды 500мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 700 грн. | |||||
| Сушка для посуды 600мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 795 грн. | |||||
| Сушка для посуды 700мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 975 грн. | |||||
| Сушка для посуды 800мм ДС ЕВРОЛАЙН хром | шт. | 1 025 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=500мм) | шт. | 125 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=600мм) | шт. | 150 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=700мм) | шт. | 175 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, белый (L=800мм) | шт. | 185 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, прозрачный (L=500мм) | шт. | 145 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, прозрачный (L=600мм) | шт. | 180 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, прозрачный (L=700мм) | шт. | 210 грн. | |||||
| Поддон пластиковый под сушку, прозрачный (L=800мм) | шт. | 235 грн. | |||||
| Комплект подсветки к модулю В-60/36 (ВМ) | шт. | 1 545 грн. | |||||
| Комплект подсветки к модулю В-40/72 (ВМ) | шт. | 1 785 грн. | |||||
| Комплект подсветки к модулю В-60/72 (ВМ) | шт. | 1 915 грн. | |||||
