Правильно ли мы определили Ваш город: Киев?
Код товара: 15192
- Производитель Світ меблів
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 10-25 рабочих дней
5 795-16%
4 870
грн?
Добавить в
сравнения
сравнения
Добавить в
избранное
избранное
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы.
Материалы |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасады: МДФ крашенный 18 мм |
Фасад стеклянный: металлическая рама, матовое белое стекло |
Фурнитура |
Ручки: фасады производятся с фрезерованной ручкой |
Направляющие ящиков стандарт: роликовые |
Направляющие ящиков LUX: телескопические полного выдвижения |
Направляющие ящиков FAVORIT: скрытого монтажа |
Дополнительная информация |
Стеклянные фасады не имеют ручки (открываются непосредственно за фасад) |
Нуждается в сборке |
Цвет столешницы 28мм
Цвет столешницы 38мм
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Цвета стеклянных фасадов
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 720
Секции ВЕРХ 920
Секции НИЗ
Пеналы
Антресоли
Панели
Стол-остров
Варианты укладки столешницы на угловые элементы
Дополнительные опции
Стоимость модулей
Секции ВЕРХ 720 | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
В60х60 лев./прав. | 600/720/600 | |||||||||||||
В60х60 прямой угол лев./прав. | 600/720/600 | |||||||||||||
В30 лев./прав. | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 лев./прав. | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 лев./прав. | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 | 800/720/320 | |||||||||||||
В60 Б | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 Б | 800/720/320 | |||||||||||||
В60 Окап | 600/400/320 | |||||||||||||
В60 Б под микроволновку | 600/720/320 | |||||||||||||
В60 под вытяжку | 600/680/320 | |||||||||||||
В30 КЗ | 300/720/300 | |||||||||||||
В15 П | 150/720/300 | |||||||||||||
В20 П | 200/720/300 | |||||||||||||
В вставка | 50/720/320 | |||||||||||||
Секции ВЕРХ 920 | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
В60х60 (920) лев./прав. | 600/920/600 | |||||||||||||
В60х60 прямой угол (920) лев./прав. | 600/920/600 | |||||||||||||
В30 (920) лев./прав. | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) лев./прав. | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) лев./прав. | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) лев./прав. | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) | 800/920/320 | |||||||||||||
В60 2Д под микроволновку (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
В60 под вытяжку (920) | 600/880/320 | |||||||||||||
В60 (920) Окап | 600/600/320 | |||||||||||||
В30 К3 (920) | 300/920/300 | |||||||||||||
В15 П (920) | 150/920/300 | |||||||||||||
В20 П (920) | 200/920/300 | |||||||||||||
В вставка (920) | 50/920/320 | |||||||||||||
Секции ВЕРХ со стеклянными фасадами | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
В30 + Стеклянный фасад 713х296 | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 + Стеклянный фасад 713х396 | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 + Стеклянный фасад 713х496 | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 + 2 Стеклянных фасада 713х296 | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 + 2 Стеклянных фасада 713х396 | 800/720/320 | |||||||||||||
В30 (920) + Стеклянный фасад 913х296 | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) + Стеклянный фасад 913х396 | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) + Стеклянный фасад 913х496 | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х296 | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) + 2 Стеклянных фасада 913х396 | 800/920/320 | |||||||||||||
Секции НИЗ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
Н100 лев./прав. | 890/816/460 | |||||||||||||
Н90х90 лев./прав. | 790/816/790 | |||||||||||||
Н40 ДШ лев./прав. | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 ДШ (LUX) лев./прав. | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 ДШ (FAVORIT) лев./прав. | 400/816/460 | |||||||||||||
Н60 | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш (LUX) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш (FAVORIT) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (+ВШ) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (+ВШ) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 М | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 М | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 Пл | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Пл (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н30 лев./прав. | 300/816/460 | |||||||||||||
Н40 лев./прав. | 400/816/460 | |||||||||||||
Н50 лев./прав. | 500/816/460 | |||||||||||||
Н30 К3 | 550/816/300 | |||||||||||||
Н20 П | 200/816/444 | |||||||||||||
Н15 Карго | 150/816/460 | |||||||||||||
Н20 Карго | 200/816/460 | |||||||||||||
Н30 Карго | 300/816/460 | |||||||||||||
Н30 под бутылки | 300/816/444 | |||||||||||||
Н вставка | 50/716/460 | |||||||||||||
Ф45 Пм | 446/713/- | |||||||||||||
Ф60 Пм | 596/713/- | |||||||||||||
ПЕНАЛЫ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
П60 ДШ (720) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) (LUX) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) (FAVORIT) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) (LUX) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) (FAVORIT) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 Х (720) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 Х (920) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 (720) лев./прав. | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 (920) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (LUX) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) под духовку и микроволновку (FAVORIT) лев./прав. | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (LUX) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) под духовку и микроволновку (FAVORIT) | 600/2132/570 | |||||||||||||
АНТРЕСОЛИ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
А90х90 лев./прав. | 900/360/900 | |||||||||||||
А90х90 прямой угол лев./прав. | 900/360/900 | |||||||||||||
А30 | 300/360/570 | |||||||||||||
А40 | 400/360/570 | |||||||||||||
А50 | 500/360/570 | |||||||||||||
А60 | 600/360/570 | |||||||||||||
А80 | 800/360/570 | |||||||||||||
А60х60 (320) лев./прав. | 600/360/600 | |||||||||||||
А60х60 прямой угол (320) лев./прав. | 600/360/600 | |||||||||||||
А30 (320) | 300/360/320 | |||||||||||||
А40 (320) | 400/360/320 | |||||||||||||
А50 (320) | 500/360/320 | |||||||||||||
А60 (320) | 600/360/320 | |||||||||||||
А80 (320) | 800/360/320 | |||||||||||||
А вставка (320) | 50/360/320 | |||||||||||||
А вставка (570) | 50/360/570 | |||||||||||||
ПАНЕЛИ | ||||||||||||||
Наименование | Размеры, Ш/В/Г | Цена | ||||||||||||
Н Панель (716) | 570/716/18 | |||||||||||||
Н Панель (812) | 570/812/18 | |||||||||||||
П Панель (2032) | 570/2032/18 | |||||||||||||
П Панель (2232) | 570/2232/18 | |||||||||||||
П Панель (2128) | 570/2128/18 | |||||||||||||
П Панель (2328) | 570/2328/18 | |||||||||||||
П Панель внутренняя (720) к ст-це 28 мм | 570/1287/18 | |||||||||||||
П Панель внутренняя (920) к ст-це 28 мм | 570/1487/18 | |||||||||||||
П Панель внутренняя (720) к ст-це 38 мм | 570/1277/18 | |||||||||||||
П Панель внутренняя (920) к ст-це 38 мм | 570/1477/18 | |||||||||||||
В Панель (720) | 320/720/18 | |||||||||||||
В Панель (920) | 320/920/18 | |||||||||||||
В+А Панель (720) | 320/1080/18 | |||||||||||||
А Панель (570) | 570/360/18 | |||||||||||||
А Панель (320) | 320/360/18 |
Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
1 335 грн. | |||||
Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс длина 3000 мм) |
1 575 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 195 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 130 грн. | |||||
Ал. соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 105 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 140 грн. | |||||
Борт пристенный | цена за 3 м | 155 грн. | |||||
Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Плинтус ДСП (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 270 грн. | |||||
Плинтус ДСП (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 410 грн. | |||||
Плинтус МДФ крашенный (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 900 грн. | |||||
Плинтус МДФ крашенный (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 1 355 грн. | |||||
Плинтус МДФ 90х90 крашенный (h=100 мм) | 1 шт. | 275 грн. | |||||
Плинтус МДФ 100 крашенный (h=100 мм) | 1 шт. | 170 грн. | |||||
Плинтус МДФ Н КЗЗ крашенный (h=100 мм) | 1 шт. | 275 грн. | |||||
Уплотнитель для плинтуса | цена за 3 м | 75 грн. | |||||
Ножка пластиковая Ф 312.042 регулируемая | h=100 мм, 1 шт. | 10 грн. | |||||
Ножка пластиковая регулируемая | h=150 мм, 1 шт. | 40 грн. | |||||
Ножка (алюминевая) регулируемая 40х40 | h=100 мм, 1 шт. | 75 грн. | |||||
Планка металлическая | 2000 мм | 335 грн. | |||||
Лоток для приборов пластик | 330х430 мм | 360 грн. | |||||
Раздвижной лоток пластик | 281х366/442х367 мм | 325 грн. | |||||
Сушка для посуды белая | 600 мм | 375 грн. | |||||
Сушка для посуды белая | 800 мм | 485 грн. | |||||
Сушка для посуды хром | 600 мм | 680 грн. | |||||
Сушка для посуды хром | 800 мм | 905 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 300 (комплект) | Кабель для светильника 1200 мм | 305 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 600 (комплект) | Кабель для светильника 1200 мм | 370 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 900 (комплект) | Кабель для светильника 1200 мм | 415 грн. | |||||
Подсветка светодиодная, лампа 1200 (комплект) | Кабель для светильника 1200 мм | 515 грн. | |||||
Хромированная труба под столешницу для стола-острова | 710 мм, 1 шт. | 325 грн. | |||||
Фурнитура к столу-острову | комплект | 45 грн. | |||||
Декоративный щит для стола-острова (в цвет корпуса) | h=812 мм, цена за 1 м.п. | 780 грн. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Світ меблів |
Размеры |
Посекционно |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Белый Пепельный Графит Дуб Сонома Дуб Крафт Золотой |
Материал фасада |
МДФ крашеный |
Цвет фасада |
Белый Серый Желтый Синий Зеленый Коричневый Розовый Бежевый Голубой |
Форма |
Прямая Угловая П-образная |
Стиль |
Современный |
Тип |
Посекционно Модульная |
Цвет |
Белый |
Нуждается в сборке |
Да |
Дополнительно |
Остров Подсветка Улучшенная фурнитура Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины Модуль для холодильника Модуль под бутылки |
Направляющие |
Роликовые Телескопические |
Тип фасада |
Матовый Глянец |
Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Сириус |
Материал столешницы |
ЛДСП |
Толщина столешницы, мм |
28 38 |
Цветовая гамма |
Темная Светлая Аріель |
Ручки |
С ручками Ручка фрезерованная |
Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
Серия |
Зарина |
Отзывов еще нет, но Вы можете оставить первый
ДРУГИЕ ГОТОВЫЕ НАБОРЫ КУХНИ "ЗАРИНА"
Похожие товары
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы. На фото изображен лишь один из возможных вариантов изготовления кухни. Вы можете подобрать набор секций под Ваше помещение, либо обратиться к менеджерам для проектирования нужной Вам кухни. Подробности в описании.
СКИДКА
Код: 5428
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы. На фото изображен лишь один из возможных вариантов изготовления кухни. Вы можете подобрать набор секций под Ваше помещение, либо обратиться к менеджерам для проектирования нужной Вам кухни. Подробности в описании.
СКИДКА
Код: 5429
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы. На фото изображен лишь один из возможных вариантов изготовления кухни. Вы можете подобрать набор секций под Ваше помещение, либо обратиться к менеджерам для проектирования нужной Вам кухни. Подробности в описании.
СКИДКА
Код: 4938
Кухня посекционно. Стоимость указана ориентировочно за 1 метр погонный нижних модулей без учёта столешницы. На фото изображен лишь один из возможных вариантов изготовления кухни. Вы можете подобрать набор секций под Ваше помещение, либо обратиться к менеджерам для проектирования нужной Вам кухни. Подробности в описании.
СКИДКА
Код: 13255