- ПроизводительSofan
- Гарантия24 месяца
- Срок изготовления20-40 рабочих дней
В кухнях с крашеными фасадами замена и возврат секций невозможна
При заказе данного товара необходимо внести предоплату 10% от стоимости изделия.
Удобная и комфортная кухня — мечта каждой хозяйки. Как же приятно готовить любимые блюда в красивой, уютной обстановке! Предлагаем Вашему вниманию гарнитур Anet Modern в матовой расцветке — он станет настоящим украшением вашего дома. Представленная кухонная мебель будет гармонично смотреться в различных вариантах интерьера. Обратите внимание на преимущества данного комплекта:
- яркий дизайн — в нашем каталоге Вы можете выбрать расцветку фасадов, ориентируясь на личные предпочтения;
- качественная фурнитура — гарантия долговечности мебели.
Заказывайте в магазине «Табуретка» кухню Anet Modern, подобрав нужные Вам секции. Для этого позвоните нам по телефону — наши менеджеры готовы проконсультировать по вопросам выбора подходящей мебели.
Материал корпуса: ЛДСП Swisspan (Украина) 16 мм
Фасад: Крашеный МДФ 16 мм с покрытием - Матовое
Стекло на витрине: матовое (сатин)
Кромка: MAAG (Польша) 0,6 мм
Столешница: Egger (Австрия) 38 мм
Фурнитура: GTV (Польша) с доводчиками
Сушка и карго: Нержавейка LS Linken
Цвет столешницы
Цвет корпуса

Дуб Молочный

Алюминий

Дуб Венге Магия

Дуб Сонома

Дуб Сонома Трюфель

Дуб Клондайк

Аляска

Латте

Аляска Белая

Антрацит

Титан

Глясе

Ваниль Цейлон

Черный

Дуб Тахо

Графит
Цвета фасадов

RAL
1013

RAL
1015

RAL
1016

RAL
2008

RAL
2001

RAL
3028

RAL
4003

RAL
4004

RAL
5007

RAL
5018

RAL
5021

RAL
5024

RAL
5022

RAL
6018

RAL
7001

RAL
7015

RAL
7024

RAL
7046

RAL
8028

RAL
9003

RAL
9005
Варианты ручек
СЕКЦИИ ВЕРХ

ДП60
Надстройка для пеналов
600/200/570

П5
Заглушка
50/720/300

В15О
Шкаф верхний
150/720/300

В20
Шкаф верхний
200/720/300

В20О
Шкаф верхний
200/720/300

В30
Шкаф верхний
300/720/300

В28
Шкаф верхний
280/720/300

В30Р
Шкаф верхний
300/720/300

В30РО
Шкаф верхний
300/720/300

В30С
Шкаф верхний
300/720/300

В30СО
Шкаф верхний
300/720/300

В28РО
Шкаф верхний
280/720/280

В40
Шкаф верхний
400/720/300

В45
Шкаф верхний
450/720/300

В50
Шкаф верхний
500/720/300

В50М
Шкаф верхний
500/360/300

В60Д1
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД1
Шкаф верхний
600/720/300

В60Д2
Шкаф верхний
600/720/300

В60СД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60МД2
Шкаф верхний
600/720/300

В60М
Шкаф верхний
600/360/300

В60ВТ
Шкаф верхний
600/580/300

П60
Полка (для вытяжки)
600/16/300

В70
Шкаф верхний
700/720/300

В80
Шкаф верхний
800/720/300

В80С
Шкаф верхний
800/720/300

В80МД2
Шкаф верхний
800/720/300

В80М
Шкаф верхний
800/360/300

В62УР
Шкаф верхний угловой
620/720/620

В62УС
Шкаф верхний угловой
620/720/620

В62УМ
Шкаф верхний угловой
620/720/620

ПД5
Заглушка
50/920/300

ВД15О
Шкаф верхний
150/920/300

ВД20
Шкаф верхний
200/920/300

ВД20О
Шкаф верхний
200/920/300

ВД30
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28
Шкаф верхний
280/920/300

ВД30Р
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30РО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30С
Шкаф верхний
300/920/300

ВД30СО
Шкаф верхний
300/920/300

ВД28РО
Шкаф верхний
280/920/300

ВД40
Шкаф верхний
400/920/300

ВД45
Шкаф верхний
450/920/300

ВД50
Шкаф верхний
500/920/300

ВД50М
Шкаф верхний
500/460/300

ВД60Д1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД1
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60Д2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60СД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60МД2
Шкаф верхний
600/920/300

ВД60М
Шкаф верхний
600/460/300

ВД60ВТ
Шкаф верхний
600/780/300

ПД90
Полка (для вытяжки)
600/16/300

ВД70
Шкаф верхний
700/920/300

ВД80
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80С
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80МД2
Шкаф верхний
800/920/300

ВД80М
Шкаф верхний
800/460/300

ВД62УР
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УС
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ВД62УМ
Шкаф верхний угловой
620/920/620

ТА н350 1020 L/R
Тумба антресоли угловая
1020/350/1020

ТА н350 1070 L/R
Тумба антресоли угловая
1070/350/1070

ТА н400 1020 L/R
Тумба антресоли угловая
1020/400/1020

ТА н400 1070 L/R
Тумба антресоли угловая
1070/400/1070

ША400 н350
Шкаф антресоли
400/350/570

ША400 н400
Шкаф антресоли
400/400/570

ША500 н350
Шкаф антресоли
500/350/570

ША500 н400
Шкаф антресоли
500/400/570

ША600 н350
Шкаф антресоли
600/350/570

ША600 н400
Шкаф антресоли
600/400/570

ША800 н350
Шкаф антресоли
800/350/570

ША800 н400
Шкаф антресоли
800/400/570

ПВ 600
Полка открытая
600/200/300

ПВ 700
Полка открытая
700/200/300

ПВ 800
Полка открытая
800/200/300

ПВ 1200
Полка открытая
1200/200/300

ШВ R500
Шкаф радиусный
500/520/350

ШВ R600
Шкаф радиусный
600/520/350

ШВ R600 сушка
Шкаф радиусный
600/520/350

ШВ R700
Шкаф радиусный
700/520/350

ШВ R700 сушка
Шкаф радиусный
700/520/350

ШВ R800
Шкаф радиусный
800/520/350

ШВ R800 сушка
Шкаф радиусный
800/520/350
СЕКЦИИ НИЗ

НК15
Тумба нижняя (карго)
150/820/490

Н20
Тумба нижняя
200/820/490

НК20
Тумба нижняя (карго)
200/820/490

Н20О
Тумба нижняя
200/820/490

Н30
Тумба нижняя
300/820/490

Н30РО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30Р
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СО
Тумба нижняя
300/820/570

Н30С
Тумба нижняя
300/820/570

Н30СП
Тумба нижняя
300/820/570

Н40
Тумба нижняя
400/820/490

Н40Ш3
Тумба нижняя
400/820/490

Н40Ш1Д1
Тумба нижняя
400/820/490

Н45
Тумба нижняя
450/820/490

ПМ45
Посудомоечная машина
446/716

Н50
Тумба нижняя
500/820/490

М50
Тумба нижняя (мойка)
500/820/490

Н50Ш1Д1
Тумба нижняя
500/820/490

Н60Д1
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д1
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Д2
Тумба нижняя
600/820/490

М60Д2
Тумба нижняя (мойка)
600/820/490

Н60Ш3
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш2
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш1Д2
Тумба нижняя
600/820/490

Н60Ш1Д1
Тумба нижняя
600/820/490

НД60
Тумба нижняя
600/820/490

ПМ60
Посудомоечная машина
596/716

Н70
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш2
Тумба нижняя
700/820/490

Н70Ш1Д2
Тумба нижняя
700/820/490

Н80
Тумба нижняя
800/820/490

М80
Тумба нижняя (мойка)
800/820/490

Н80Ш2
Тумба нижняя
800/820/490

Н80Ш1Д2
Тумба нижняя
800/820/490

Н90УР
Тумба угловая
900/820/900

М90УР
Тумба угловая (мойка)
900/820/900

Н90УС
Тумба угловая
900/820/900

М90УС
Тумба угловая (мойка)
900/820/900

Н102У
Тумба угловая
940/820/490

М102У
Тумба угловая (мойка)
940/820/490

Н107У
Тумба угловая
990/820/490

М107У
Тумба угловая (мойка)
990/820/490

Н90У
Тумба угловая
870/820/490

Н32У
Тумба нижняя
320/820/235

П60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Д4
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш2Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Ш1
Пенал (духовка)
600/1110/570

П60Ш2
Пенал (духовка)
600/1110/570

ПМ60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Д3
Пенал (духовка)
600/2140/570

ПМ60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570

П60Х
Пенал (холодильник)
600/2140/570

ПВ60 Ш2Д1
Пенал (духовка c ящиками)
600/2180/570

ПВ60 Д2
Пенал (духовка)
600/2180/570

ПМВ60 Ш2Д1
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/570

ПМВ60 Д2
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/570

ПМВ60 Ш1Д2
Пенал (духовка + МВ)
600/2180/570

П45 vitr
Пенал витрина
450/2380/570

П45 bar
Пенал бар
450/2380/570

БЗ820
Боковое окончание
200/820/570
ПАНЕЛИ

ПНТ ДСП
Панель нижней тумбы
590/820/16

ПВШ
Панель верхнего шкафа
320/720/20

БПШ
Боковая панель широкая
1320/590/20

ПА м390/м370
Панель антресоли малая
590/390(370)/20

ПА в440/в420
Панель антресоли большая
590/440(420)/20

БП м2180
Боковая панель пенала
590/2080/20

БП Н2140
Боковая панель
2140/595/20

БП 200
Боковая панель
200/325/20

БП 520
Боковая панель
520/325/20
Стоимость модулей:
Секции ВЕРХ | |||||
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Наименование | Размеры, мм | Цена, грн |
Верх ДП60 (55) | 600/200/570 | Верх ВД30СО (98) | 300/920/300 | ||
Верх П5 (57) | 50/720/300 | Верх ВД28РО (99) | 280/920/300 | ||
Верх В15О (58) | 150/720/300 | Верх ВД40 (100) | 400/920/300 | ||
Верх В20 (59) | 200/720/300 | Верх ВД40 (витрина) (100V) | 400/920/300 | ||
Верх В20О (60) | 200/720/300 | Верх ВД45 (101) | 450/920/300 | ||
Верх В30 (61) | 300/720/300 | Верх ВД45 (витрина) (101V) | 450/920/300 | ||
Верх В30 (витрина) (61) | 300/720/300 | Верх ВД50 (102) | 500/920/300 | ||
Верх В28 (62) | 280/720/300 | Верх ВД50М (103) | 500/460/300 | ||
Верх В30Р (63) | 300/720/300 | Верх ВД50М (витрина) (103V) | 500/460/300 | ||
Верх В30РО (64) | 300/720/300 | Верх ВД60Д1 (104) | 600/920/300 | ||
Верх В30С (65) | 300/720/300 | Верх ВД60Д1 (витрина) (104V) | 600/920/300 | ||
Верх В30СО (67) | 300/720/300 | Верх ВД60СД1 (105) | 600/920/300 | ||
Верх В28РО (68) | 280/720/300 | Верх ВД60СД1 (витрина) (105V) | 600/920/300 | ||
Верх В40 (69) | 400/720/300 | Верх ВД60Д2 (106) | 600/920/300 | ||
Верх В40 (витрина) (69V) | 400/720/300 | Верх ВД60Д2 (витрина) (106V) | 600/920/300 | ||
Верх В45 (70) | 450/720/300 | Верх ВД60СД2 (107) | 600/920/300 | ||
Верх В45 (витрина) (70V) | 450/720/300 | Верх ВД60СД2 (витрина) (107V) | 600/920/300 | ||
Верх В50 (71) | 500/720/300 | Верх ВД60МД2 (108) | 600/920/300 | ||
Верх В50 (витрина) (71V) | 500/720/300 | Верх ВД60МД2 (витрина) (108V) | 600/920/300 | ||
Верх В50М (72) | 500/360/300 | Верх ВД60М (109) | 600/460/300 | ||
Верх В50М (витрина) (72V) | 500/360/300 | Верх ВД60М (витрина) (109V) | 600/460/300 | ||
Верх В60Д1 (73) | 600/720/300 | Верх ВД60ВТ (110) | 600/780/300 | ||
Верх В60Д1 (витрина) (73V) | 600/720/300 | Верх ПД90 (111) | 900/16/300 | ||
Верх В60СД1 (74) | 600/720/300 | Верх ВД70 (112) | 700/920/300 | ||
Верх В60СД1 (витрина) (74V) | 600/720/300 | Верх ВД70 (витрина) (112V) | 700/920/300 | ||
Верх В60Д2 (75) | 600/720/300 | Верх ВД80 (113) | 800/920/300 | ||
Верх В60Д2 (витрина) (75V) | 600/720/300 | Верх ВД80 (витрина) (113V) | 800/920/300 | ||
Верх В60СД2 (76) | 600/720/300 | Верх ВД80С (114) | 800/920/300 | ||
Верх В60СД2 (витрина) (76V) | 600/720/300 | Верх ВД80С (витрина) (114V) | 800/920/300 | ||
Верх В60МД2 (77) | 600/720/300 | Верх ВД80МД2 (115) | 800/920/300 | ||
Верх В60МД2 (витрина) (77V) | 600/720/300 | Верх ВД80МД2 (витрина) (115V) | 800/920/300 | ||
Верх В60М (78) | 600/360/300 | Верх ВД80М (116) | 800/460/300 | ||
Верх В60М (витрина) (78V) | 600/360/300 | Верх ВД80М (витрина) (116V) | 800/460/300 | ||
Верх В60ВТ (79) | 600/580/300 | Верх ВД62УР (117) | 620/920/620 | ||
Верх П60 (80) | 600/16/300 | Верх ВД62УС (118) | 620/920/620 | ||
Верх В70 (81) | 700/720/300 | Верх ВД62УС (витрина) (118V) | 620/920/620 | ||
Верх В70 (витрина) (81V) | 700/720/300 | Верх ВД62УМ (119) | 620/920/620 | ||
Верх В80 (82) | 800/720/300 | Верх ТА н350 1020 L/R (130) | 1020/350/1020 | ||
Верх В80 (витрина) (82V) | 800/720/300 | Верх ТА н350 1070 L/R (131) | 1070/350/1070 | ||
Верх В80С (83) | 800/720/300 | Верх ТА н400 1020 L/R (132) | 1020/400/1020 | ||
Верх В80С (витрина) (83V) | 800/720/300 | Верх ТА н400 1070 L/R (133) | 1070/400/1070 | ||
Верх В80МД2 (84) | 800/720/300 | Верх ША400 н350 (134) | 400/350/570 | ||
Верх В80МД2 (витрина) (84V) | 800/720/300 | Верх ША400 н400 (135) | 400/400/570 | ||
Верх В80М (85) | 800/360/300 | Верх ША500 н350 (136) | 500/350/570 | ||
Верх В80М (витрина) (85V) | 800/360/300 | Верх ША500 н400 (137) | 500/400/570 | ||
Верх В62УР (86) | 620/720/620 | Верх ША600 н350 (138) | 600/350/570 | ||
Верх В62УС (87) | 620/720/620 | Верх ША600 н400 (139) | 600/400/570 | ||
Верх В62УС (витрина) (87V) | 620/720/620 | Верх ША800 н350 (140) | 800/350/570 | ||
Верх В62УМ (88) | 620/720/620 | Верх ША800 н400 (141) | 800/400/570 | ||
Верх ПД5 (89) | 50/920/300 | Верх ПВ 600 (203) | 600/200/300 | ||
Верх ВД15О (90) | 150/920/300 | Верх ПВ 700 (204) | 700/200/300 | ||
Верх ВД20 (91) | 200/920/300 | Верх ПВ 800 (205) | 800/200/300 | ||
Верх ВД20О (92) | 200/920/300 | Верх ПВ 1200 (206) | 1200/200/300 | ||
Верх ВД30 (93) | 300/920/300 | Верх ШВ R500 (207) | 500/520/350 | ||
Верх ВД30 (витрина) (93V) | 300/920/300 | Верх ШВ R600 (208) | 600/520/350 | ||
Верх ВД28 (94) | 280/920/300 | Верх ШВ R600 сушка (209) | 600/520/350 | ||
Верх ВД30Р (95) | 300/920/300 | Верх ШВ R700 (210) | 700/520/350 | ||
Верх ВД30РО (96) | 300/920/300 | Верх ШВ R700 сушка (211) | 700/520/350 | ||
Верх ВД30С (97) | 300/920/300 | Верх ШВ R800 (212) | 800/520/350 | ||
Верх ШВ R800 сушка (213) | 800/520/350 |
Секции НИЗ | |||||
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Наименование | Размеры, мм | Цена, грн |
Низ НК15 (1) | 150/820/490 | Низ Н80 (32) | 800/820/490 | ||
Низ Н20 (2) | 200/820/490 | Низ М80 (33) | 800/820/490 | ||
Низ НК20 (3) | 200/820/490 | Низ Н80Ш2 (34) | 800/820/490 | ||
Низ Н20О (4) | 200/820/490 | Низ Н80Ш1Д2 (35) | 800/820/490 | ||
Низ Н30 (5) | 300/820/490 | Низ Н90УР (36) | 900/820/900 | ||
Низ Н30РО (6) | 300/820/570 | Низ М90УР (37) | 900/820/900 | ||
Низ Н30Р (7) | 300/820/570 | Низ Н90УС (38) | 900/820/900 | ||
Низ Н30СО (8) | 300/820/570 | Низ М90УС (39) | 900/820/900 | ||
Низ Н30С (9) | 300/820/570 | Низ Н102У (40) | 940/820/490 | ||
Низ Н30СП (10) | 300/820/570 | Низ М102У (41) | 940/820/490 | ||
Низ Н40 (11) | 400/820/490 | Низ Н107У (42) | 990/820/490 | ||
Низ Н40ШЗ (12) | 400/820/490 | Низ М107У (43) | 990/820/490 | ||
Низ Н40Ш1Д1 (13) | 400/820/490 | Низ Н90У (44) | 870/820/490 | ||
Низ Н45 (14) | 450/820/490 | Низ Н32У (45) | 320/820/235 | ||
Низ ПМ45 (15) | 446/716 | Пенал П60Д2 (46) | 600/2140/570 | ||
Низ Н50 (16) | 500/820/490 | Пенал П60Д4 (47) | 600/2140/570 | ||
Низ М50 (17) | 500/820/490 | Пенал П60Ш2Д1 (48) | 600/2140/570 | ||
Низ Н50Ш1Д1 (18) | 500/820/490 | Пенал П60Ш2Д2 (49) | 600/2140/570 | ||
Низ Н60Д1 (19) | 600/820/490 | Пенал П60Ш1 (50) | 600/1110/570 | ||
Низ М60Д1 (20) | 600/820/490 | Пенал П60Ш2 (51) | 600/1110/570 | ||
Низ Н60Д2 (21) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Д2 (52) | 600/2140/570 | ||
Низ М60Д2 (22) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Д3 (53) | 600/2140/570 | ||
Низ Н60Ш3 (23) | 600/820/490 | Пенал ПМ60Ш2Д1 (54) | 600/2140/570 | ||
Низ Н60Ш2 (24) | 600/820/490 | Пенал П60Х (56) | 600/2140/570 | ||
Низ Н60Ш1Д2 (25) | 600/820/490 | Пенал ПВ60 Ш2Д1 (142) | 600/2180/570 | ||
Низ Н60Ш1Д1 (26) | 600/820/490 | Пенал ПВ60 Д2 (143) | 600/2180/570 | ||
Низ НД60 (27) | 600/820/490 | Пенал ПМВ60 Ш2Д1 (144) | 600/2180/570 | ||
Низ ПМ60 (28) | 596/716 | Пенал ПМВ60 Д2 (145) | 600/2180/570 | ||
Низ Н70 (29) | 700/820/490 | Пенал ПМВ60 Ш1Д2 (146) | 600/2180/570 | ||
Низ Н70Ш2 (30) | 700/820/490 | Пенал П45 vitr (164) | 450/2380/570 | ||
Низ Н70Ш1Д2 (31) | 700/820/490 | Пенал П45 bar (165) | 450/2380/570 | ||
Низ БЗ 820 (217) | 200/820/570 |
Панели | |||||
Наименование | Размеры, мм | Цена, грн | Наименование | Размеры, мм | Цена, грн |
Панель ПНТ ДСП (147.1) | 590/820/16 | Панель БП м2180 (152) | 590/2080/20 | ||
Панель ПВШ (148) | 320/720/20 | Панель БП Н2140 (214) | 2140/595/20 | ||
Панель БПШ (149) | 1320/590/20 | Панель БП 200 (215) | 200/325/20 | ||
Панель ПА м390/м370 (150) | 590/390(370)/20 | Панель БП 520 (216) | 520/325/20 | ||
Панель ПА в440/в420 (151) | 590/440(420)/20 |
Наименование | Цена, грн | Наименование | Цена, грн |
Столешница 38 мм, цена за 1м. (ширина 600мм) | 2 135 | Заглушка (левая/правая) | 50 |
Окончание столешницы радиусное | 500 | Цокольная планка крашеная МДФ 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.) | 890 |
Окончание столешницы скошенное | 450 | Цокольная планка ламинированное ДСП 16 мм Н95 (цена за шт. 2700 мм.) | 280 |
Соединительная планка столешницы угловая | 100 | Клипса для МДФ/ДСП цоколя | 20 |
Стыковочная планка столешницы прямая | 70 | Уплотнитель МДФ/ДСП цоколя (пластик прозрачный, цена за шт. 3000 мм.) | 120 |
Заглушка столешницы левая/правая | 50 | Шина монтажная (2000 мм) | 155 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 400мм | 460 | Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 600 | 860 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 450мм | 550 | Сушка (нерж.) + 1 поддон (нерж.) 800 | 1 125 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 500мм | 585 | Сушка (хром) + 2 поддона (пластик) 600 | 1 010 |
Лоток для столовых приборов (серый пластик) 600мм | 615 | Сушка (хром) + 2 поддона (пластик) 800 | 1 320 |
Борт пристенный (алюминий треугольный) Сortizo (цена за 1 м.п.) | 285 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 500мм | 460 |
Угол внутренний (пластик) Сortizo | 40 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 600мм | 475 |
Угол внешний (пластик) Сortizo | 30 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 800мм | 710 |
Заглушка (левая/правая) Сortizo | 30 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 900мм | 860 |
Борт пристенный (алюминий высокий) Scilm (цена за 1 м.п.) | 345 | Поддон алюминиевый для тумбы мойки 1000мм | 1 010 |
Угол внутренний (пластик) Scilm | 40 | Ручка 93556 | 115 |
Угол внешний (пластик) Scilm | 40 | Ручка 17991 | 100 |
Заглушка (левая/правая) Scilm | 50 | Ручка 82476 | 295 |
Борт пристенный (пластик серебряный) (цена за 3000 мм) | 200 | Ручка 17650 | 230 |
Угол внутренний (пластик) | 40 | Ручка 92179 | 90 |
Угол наружный (пластик) | 40 |
Также Вы можете приобрести данную кухню в другом варианте:
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Sofan |
Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
Цвет корпуса |
Дуб Молочный Алюминий Дуб Венге Магия Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Дуб Клондайк Аляска Латте Аляска Белая Антрацит Титан Ваниль Цейлон Глясе Черный Дуб Тахо Графит |
Материал фасада |
МДФ крашеный Матовый |
Цвет фасада |
Бежевый Желтый Оранж Красный Розовый Синий Голубой Зеленый Серый Графит Белый Черный Шоколадный Бордовый |
Фурнитура |
GTV (Польша) |
Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
Тип |
Посекционно Модульная |
Форма |
Прямая Угловая |
Дополнительно |
Улучшенная фурнитура |
Цвет |
Белый Черный |
Стиль |
Модерн |
Нуждается в сборке |
Да |
Олександр СеребрійКухня "Anet Modern" Матовая7 месяцев назадДобрий день. Замовляв дану Кухню "Анет Модерн матову" восени 2021, в сірому кольорі, стільницю на 38 мм світлого кольору, основа кухні - колір алюміній .. Сам зібрав та встановив всю техніку. Хочу сказати що дуже якісна мебель. Магазин дуже адекватний швидко прийняли замовлення та швидко виконали та доставили. Рекомендую інтернет магазин "Табуретка юа".
-
-
ХИТКод: 1875
-
-
СКИДКАКод: 4886
-
СКИДКАКод: 4937
-
СКИДКАКод: 9222
-
-
-
ХИТКод: 1875
-
-
5 725 -16%4 810 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 6294
-
-
ХИТКод: 8016
-
-
-
СКИДКАКод: 7768
-
5 725 -16%4 810 грн/за м.пм/пСКИДКАКод: 5428