- Виробник Світ Меблів
- Гарантія 24 місяці
- Термін виготовлення 15-40 робочих днів
порівняння
обраного
При замовленні плінтуса МДФ (якщо є така опція в кухні) передплата за нього 100% (в разі відмови або заміни, кошти не повертаються).
При замовленні фарбованих фасадів (якщо така опція доступна для кухні) обмін або повернення можливі лише у випадку фабричного браку, оскільки даний товар виготовляється за індивідуальним замовленням покупця.
* Ми рекомендуємо доручати складання меблів, які цього потребують, кваліфікованому майстру, який має необхідний досвід та інструменти для коректного монтажу. Це допоможе уникнути помилок при встановленні, зберегти стійкість конструкції та забезпечити комфортне щоденне користування меблями.
До модулів карго (Н15, Н20, Н30) сітка йде в комплекті
Зверніть увагу, що в не залежності від комплектації кухні всі петлі з дотягувачем.
Додатковим бонусом може стати замовлення острова, підсвітки, або ж фурнітури “люксової” якості.
Купити кухню “Б’янка” дорівнює створити максимальний комфорт своєї оселі.
| Матеріали |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасади: МДФ (плівка) 16 мм |
| Крайка корпусу: ПВХ 0,45 мм |
| Крайка фасадів: ПВХ 1 мм |
| Вітрина: Ск - прозоре скло |
| Фасад скляний: металева рама, матове біле скло |
| Фурнітура |
| Ручки: Ф.412.031/128 К02 овал, срібний пластик (міжцентр 128 мм) |
| Напрямні ящиків LUX: телескопічні повного висування |
| Напрямні ящиків FAVORIT: прихованого монтажу з дотягувачем |
| Додаткова інформація |
| Скляні фасади не мають ручки (відкриваються безпосередньо за фасад) |
| Потребує збирання |
Колір стільниці 28мм
Колір стільниці 38мм
Кольори стільниць 38 мм та стінових панелей 10 мм LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортиця
L154 Мармур Астурія
S148 Мармур Толедо
S155 Мармур Річмонд
Кольори корпусу
Кольори фасадів (1 Категорія)
Кольори фасадів (2 Категорія)
Кольори фасадів (3 Категорія)
Кольори скляних фасадів
Зверніть увагу, що залежно від кольору та яскравості екрану, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото.
Секції ВЕРХ 720
Звертаємо вашу увагу, що секція В60 під витяжку проектувалася саме під телескопічну витяжку.
Секції ВЕРХ 920
Звертаємо вашу увагу, що секція В60 під витяжку проектувалася саме під телескопічну витяжку.
Секції НИЗ
Пенали
Антресолі
Панелі
Стіл-острів
Варіанти укладання стільниці на кутові елементи
Додаткові опції
Вартість модулів
| Секції ВЕРХ 720 | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| В60х60 лів./прав. | 600/720/600 | |||||||||||||
| В60х60 Ск лів./прав. | 600/720/600 | |||||||||||||
| В60х60 прямий кут | 600/720/600 | |||||||||||||
| В30 лів./прав. | 300/720/320 | |||||||||||||
| В40 лів./прав. | 400/720/320 | |||||||||||||
| В50 лів./прав. | 500/720/320 | |||||||||||||
| В60 | 600/720/320 | |||||||||||||
| В80 | 800/720/320 | |||||||||||||
| В30 Ск лів./прав. | 300/720/320 | |||||||||||||
| В40 Ск лів./прав. | 400/720/320 | |||||||||||||
| В50 Ск лів./прав. | 500/720/320 | |||||||||||||
| В60 Ск | 600/720/320 | |||||||||||||
| В80 Ск | 800/720/320 | |||||||||||||
| В50 Окап | 500/400/320 | |||||||||||||
| В60 Окап | 600/400/320 | |||||||||||||
| В60 Б під мікрохвильову піч | 600/720/320 | |||||||||||||
| В60 під витяжку | 600/680/320 | |||||||||||||
| В30 КЗ | 300/720/300 | |||||||||||||
| В15 П | 150/720/300 | |||||||||||||
| В20 П | 200/720/300 | |||||||||||||
| В вставка | 50/720/320 | |||||||||||||
| Секції ВЕРХ 920 | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| В60х60 (920) лів./прав. | 600/920/600 | |||||||||||||
| В60х60 прямий кут (920) | 600/920/600 | |||||||||||||
| В30 (920) лів./прав. | 300/920/320 | |||||||||||||
| В40 (920) лів./прав. | 400/920/320 | |||||||||||||
| В50 (920) лів./прав. | 500/920/320 | |||||||||||||
| В60 (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
| В80 (920) | 800/920/320 | |||||||||||||
| В30 (920) Ск лів./прав. | 300/920/320 | |||||||||||||
| В40 (920) Ск лів./прав. | 400/920/320 | |||||||||||||
| В50 (920) Ск лів./прав. | 500/920/320 | |||||||||||||
| В60 (920) Ск | 600/920/320 | |||||||||||||
| В80 (920) Ск | 800/920/320 | |||||||||||||
| В60 2Д під мікрохвильову піч (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
| В60 під витяжку (920) | 600/880/320 | |||||||||||||
| В60 (920) Окап | 600/600/320 | |||||||||||||
| В30 К3 (920) | 300/920/300 | |||||||||||||
| В15 П (920) | 150/920/300 | |||||||||||||
| В20 П (920) | 200/920/300 | |||||||||||||
| В вставка (920) | 50/920/320 | |||||||||||||
| Секції ВЕРХ зі скляними фасадами | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна | ||||||||||||
| В30 + Скляний фасад 713х296 | 300/720/320 | |||||||||||||
| В40 + Скляний фасад 713х396 | 400/720/320 | |||||||||||||
| В50 + Скляний фасад 713х496 | 500/720/320 | |||||||||||||
| В60 + 2 Скляних фасади 713х296 | 600/720/320 | |||||||||||||
| В80 + 2 Скляних фасади 713х396 | 800/720/320 | |||||||||||||
| В30 (920) + Скляний фасад 913х296 | 300/920/320 | |||||||||||||
| В40 (920) + Скляний фасад 913х396 | 400/920/320 | |||||||||||||
| В50 (920) + Скляний фасад 913х496 | 500/920/320 | |||||||||||||
| В60 (920) + 2 Скляних фасади 913х296 | 600/920/320 | |||||||||||||
| В80 (920) + 2 Скляних фасади 913х396 | 800/920/320 | |||||||||||||
| Секції НИЗ | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| Н100 | 890/816/460 | |||||||||||||
| Н90х90 | 790/816/790 | |||||||||||||
| Н60 | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н80 | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 Ш (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 Ш (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н60 Ш (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 Ш (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н80 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н60 М | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н80 М | 800/816/460 | |||||||||||||
| Н60 Пл (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
| Н30 | 300/816/460 | |||||||||||||
| Н40 | 400/816/460 | |||||||||||||
| Н50 | 500/816/460 | |||||||||||||
| Н40 Ш (LUX) | 400/816/460 | |||||||||||||
| Н40 Ш (FAVORIT) | 400/816/460 | |||||||||||||
| Н30 К3 | 550/816/300 | |||||||||||||
| Н20 П | 200/816/444 | |||||||||||||
| Н15 Карго | 150/816/460 | |||||||||||||
| Н20 Карго | 200/816/460 | |||||||||||||
| Н30 Карго | 300/816/460 | |||||||||||||
| Н30 під пляшки | 300/816/444 | |||||||||||||
| Н вставка | 50/716/460 | |||||||||||||
| Ф45 Пм | 446/713/- | |||||||||||||
| Ф60 Пм | 596/713/- | |||||||||||||
| ПЕНАЛИ | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| П60 ДШ (720) (LUX) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (720) (FAVORIT) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (920) (LUX) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 Х (720) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| П60 Х (920) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 (720) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| П60 (920) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильову (LUX) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильову (FAVORIT) | 600/2332/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильову (LUX) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильову (FAVORIT) | 600/2132/570 | |||||||||||||
| Антресолі | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| А80 | 800/360/570 | |||||||||||||
| А90х90 | 900/360/900 | |||||||||||||
| А90х90 прямий кут | 900/360/900 | |||||||||||||
| А30 | 300/360/570 | |||||||||||||
| А40 | 400/360/570 | |||||||||||||
| А50 | 500/360/570 | |||||||||||||
| А60 | 600/360/570 | |||||||||||||
| А80 (320) | 800/360/320 | |||||||||||||
| А60х60 (320) | 600/360/600 | |||||||||||||
| А60х60 прямий кут (320) | 600/360/600 | |||||||||||||
| А30 (320) | 300/360/320 | |||||||||||||
| А40 (320) | 400/360/320 | |||||||||||||
| А50 (320) | 500/360/320 | |||||||||||||
| А60 (320) | 600/360/320 | |||||||||||||
| А вставка (320) | 50/360/320 | |||||||||||||
| А вставка (570) | 50/360/570 | |||||||||||||
| ПАНЕЛІ | ||||||||||||||
| Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
| Н Панель (716) | 570/716/16 | |||||||||||||
| Н Панель (812) | 570/812/16 | |||||||||||||
| П Панель (2032) | 570/2032/16 | |||||||||||||
| П Панель (2232) | 570/2232/16 | |||||||||||||
| П Панель (2128) | 570/2128/16 | |||||||||||||
| П Панель (2328) | 570/2328/16 | |||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 28 мм | 570/1287/16 | |||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 28 мм | 570/1487/16 | |||||||||||||
| П Панель внутрішня (720) до ст-ці 38 мм | 570/1277/16 | |||||||||||||
| П Панель внутрішня (920) до ст-ці 38 мм | 570/1477/16 | |||||||||||||
| В Панель (720) | 320/720/16 | |||||||||||||
| В Панель (920) | 320/920/16 | |||||||||||||
| В+А Панель (720) | 320/1080/16 | |||||||||||||
| А Панель (570) | 570/360/16 | |||||||||||||
| А Панель (320) | 320/360/16 | |||||||||||||
| Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||
| Стільниця 28 мм | Ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс довжина 3000 мм) |
1 625 грн. | |||||
| Стільниця 38 мм | Ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс довжина 3000 мм) |
1 920 грн. | |||||
| Ал. з'єднувальний профіль 38 мм (90°) | 1 шт. | 225 грн. | |||||
| Ал./чорний з'єднувальний профіль 28 мм (90°) | 1 шт. | 265 грн. | |||||
| Ал./чорний з'єднувальний профіль 38 мм (прямий) | 1 шт. | 155 грн. | |||||
| Ал./чорний з'єднувальний профіль 28 мм (прямий) | 1 шт. | 185 грн. | |||||
| Ал./чорний торцювальний профіль 38 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 185 грн. | |||||
| Ал./чорний торцювальний профіль 28 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 200 грн. | |||||
| Борт пристінний | Ціна за 3 м | 185 грн. | |||||
| Кут до пристінного борту (внутр./зовніш.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
| Заглушка до прист. борту (ліва/права) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
| Цоколь ДСП (h=100 мм) | Ціна за 2,4 м | 370 грн. | |||||
| Цоколь ДСП (h=150 мм) | Ціна за 2,4 м | 540 грн. | |||||
| Цоколь МДФ (1 кат.) (h=100 мм) | Ціна за 2,4 м | 690 грн. | |||||
| Цоколь МДФ (2 кат.) (h=100 мм) | Ціна за 2,4 м | 850 грн. | |||||
| Цоколь МДФ (3 кат.) (h=100 мм) | Ціна за 2,4 м | 1 020 грн. | |||||
| Цоколь МДФ (h=150 мм) | Ціна за 2,4 м | 1 425 грн. | |||||
| Ущільнювач для цоколя | Ціна за 3 м | 100 грн. | |||||
| Ніжка алюмінієва регульована | h=100 мм, 40/40 мм, 1 шт. | 95 грн. | |||||
| Ніжка пластикова регульована | h=150 мм, 1 шт. | 50 грн. | |||||
| Планка металева | 2000 мм | 440 грн. | |||||
| Лоток для приборів пластик | 330х430 мм | 470 грн. | |||||
| Розсувний лоток пластик | 281х366/442х367 мм | 430 грн. | |||||
| Сушка для посуду біла | 600 мм | 500 грн. | |||||
| Сушка для посуду біла | 800 мм | 640 грн. | |||||
| Сушка для посуду хром | 600 мм | 900 грн. | |||||
| Сушка для посуду хром | 800 мм | 1 190 грн. | |||||
| Підсвітка світлодіодна, лампа 300 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 405 грн. | |||||
| Підсвітка світлодіодна, лампа 600 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 485 грн. | |||||
| Підсвітка світлодіодна, лампа 900 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 545 грн. | |||||
| Підсвітка світлодіодна, лампа 1200 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 680 грн. | |||||
| Хромована труба під стільницю для стола-острова | 710 мм, 1 шт. | 430 грн. | |||||
| Фурнітура до столу-остріву | комплект | 60 грн. | |||||
| Декоративний щит для столу-остріву (колір корпусу) | h=812 мм, Ціна за 1 м.п. | 990 грн. | |||||
| ОПЦІЇ LuxeForm | |||||||||||
| Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||||||
| Стільниця 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стільниця 38 мм LuxeForm (Мармур Астурія, Мармур Толедо, Мармур Річмонд) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стінова панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Стінова панель 10 мм LuxeForm (Мармур Астурія, Мармур Толедо, Мармур Річмонд) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Крайка пластикова для стінових панелей LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 32 мм, довжина 3000 мм) |
70 грн. | |||||||||
| Крайка plastic для стільниці LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 42 мм, довжина 3000 мм) |
95 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 U (90°) алюмінієва | 1 шт. | 235 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 U (90°) чорна | 1 шт. | 335 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 U (пряма) алюмінієва | 1 шт. | 140 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 U (пряма) чорна | 1 шт. | 225 грн. | |||||||||
| Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 U (ліва/права) алюмінієва | 1 шт. | 180 грн. | |||||||||
| Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 U (ліва/права) чорна | 1 шт. | 260 грн. | |||||||||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Світ Меблів |
| Розміри |
Посекційно |
| Матеріал корпусу |
ЛДСП 16 мм |
| Колір корпусу |
Білий Попелястий Графіт Дуб Крафт Золотий Кашемір |
| Матеріал фасада |
МДФ плівка |
| Колір фасада |
Білий Сірий Шоколадний Темно-сірий Світло-сірий Зелений Синій Фісташковий Чорний Темно-синій Бежевий Жовтий Червоний Бордовий Горіх Графіт Лайм |
| Форма |
Пряма Кутова П-подібна |
| Стиль |
Модерн |
| Тип |
Посекційно Модульна |
| Колір |
Білий Чорний |
| Потребує збирання |
Так |
| Додатково |
Острів Підсвічування Покращена фурнітура Вітрина Карго Фасад для посудомийної машини Модуль для холодильника Модуль під пляшки |
| Напрямні |
Телескопічні |
| Тип фасаду |
Матовий Глянець |
| Колір стільниці |
Дуб сонома Кераміка чорна Скай світлий Дуб Манчестер Хортиця Мармур Астурія Бетон сірий Травентин біскотто |
| Матеріал стільниці |
ЛДСП |
| Товщина стільниці, мм |
28 38 |
| Кольорова гама |
Темна Світла |
| Ручки |
З ручками Ручка накладна |
| Кількість рівнів |
Однорівнева Дворівнева Трирівнева |
| Серія |
Б'янка |
АллаКухня "Б'янка"4 роки томуОтличный магазин! Большой выбор мебели. Приемлемые цены. Заказали кухню, ждали не долго, качеством довольны. Оценка 5 из 5.
Ирина ПархоменкоКухня "Б'янка"5 років томуХочу поблагодарить за быструю доставку кухни Бьянка.
Кухня хорошего качества, даже лучше чем на фото
с каталога. Отдельное спасибо отделу гарантии за то
что поменяли дверцу и быстро прислали. Рекомендую!





































































_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_okap_mini.jpg)



_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)











_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_oven_microwave_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)


_mini.jpg)
_mini.jpg)




















