Чи правильно ми визначили Ваше місто: Київ?
Код товару: 15187
- Виробник Світ меблів
- Гарантія 24 місяці
- Термін виготовлення 10-25 робочих днів
2 900-16%
2 435
грн?
Додати до
порівняння
порівняння
Додати до
обраного
обраного
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці.
Матеріали |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасади: МДФ (плівка) 18 мм |
Фасад скляний: металева рама, матове біле скло |
Ніжки: пластикові (чорного кольору) |
Фурнітура |
Ручки: CR-40 ORB бронза, металева (міжцентр 128 мм) |
Напрямні ящиків стандарт: роликові |
Напрямні ящиків LUX: телескопічні повного висування |
Напрямні ящиків FAVORIT: прихованого монтажу |
Додаткова інформація |
Скляні фасади не мають ручки (відчиняються безпосередньо за фасад) |
Потребує збирання |
Колір стільниці 28мм
Колір стільниці 38мм
Кольори корпусу
Кольори фасадів (1 Категорія)
Кольори фасадів (2 Категорія)
Цвета фасадов (3 Категория)
Кольори скляних фасадів
Зверніть увагу, що залежно від кольору та яскравості екрану, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото.
Секції ВЕРХ 720
Секції ВЕРХ 920
Секції НИЗ
Пенали
Антресолі
Панелі
Стіл-острів
Варіанти укладання стільниці на кутові елементи
Додаткові опції
Вартість модулів
Секції ВЕРХ 720 | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
В60х60 | 600/720/600 | |||||||||||||
В60х60 прямий кут лів./прав. | 600/720/600 | |||||||||||||
В30 | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 | 800/720/320 | |||||||||||||
В60 Б | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 Б | 800/720/320 | |||||||||||||
В50 Окап | 500/400/320 | |||||||||||||
В60 Окап | 600/400/320 | |||||||||||||
В60 Б під мікрохвильову | 600/720/320 | |||||||||||||
В60 під витяжку | 600/680/320 | |||||||||||||
В30 КЗ | 300/720/300 | |||||||||||||
В15 П | 150/720/300 | |||||||||||||
В20 П | 200/720/300 | |||||||||||||
В вставка | 50/720/320 | |||||||||||||
Секції ВЕРХ 920 | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
В60х60 (920) | 600/920/600 | |||||||||||||
В60х60 прямий кут (920) | 600/920/600 | |||||||||||||
В30 (920) | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) | 800/920/320 | |||||||||||||
В60 2Д під мікрохвильову (920) | 600/920/320 | |||||||||||||
В60 під витяжку (920) | 600/880/320 | |||||||||||||
В60 (920) Окап | 600/600/320 | |||||||||||||
В30 К3 (920) | 300/920/300 | |||||||||||||
В15 П (920) | 150/920/300 | |||||||||||||
В20 П (920) | 200/920/300 | |||||||||||||
В вставка (920) | 50/920/320 | |||||||||||||
Секції ВЕРХ зі скляними фасадами | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна | ||||||||||||
В30 + Скляний фасад 713х296 | 300/720/320 | |||||||||||||
В40 + Скляний фасад 713х396 | 400/720/320 | |||||||||||||
В50 + Скляний фасад 713х496 | 500/720/320 | |||||||||||||
В60 + 2 Скляні фасади 713х296 | 600/720/320 | |||||||||||||
В80 + 2 Скляні фасади 713х396 | 800/720/320 | |||||||||||||
В30 (920) + Скляний фасад 913х296 | 300/920/320 | |||||||||||||
В40 (920) + Скляний фасад 913х396 | 400/920/320 | |||||||||||||
В50 (920) + Скляний фасад 913х496 | 500/920/320 | |||||||||||||
В60 (920) + 2 Скляні фасади 913х296 | 600/920/320 | |||||||||||||
В80 (920) + 2 Скляні фасади 913х396 | 800/920/320 | |||||||||||||
Секції НИЗ | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
Н100 | 890/816/460 | |||||||||||||
Н90х90 | 790/816/790 | |||||||||||||
Н40 ДШ | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 ДШ (LUX) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 ДШ (FAVORIT) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н60 | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 ДШ (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 ДШ (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш (LUX) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н40 Ш (FAVORIT) | 400/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (+ВШ) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (+ВШ) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 Ш (+ВШ) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) (LUX) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н80 3Ш (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 М | 600/816/460 | |||||||||||||
Н80 М | 800/816/460 | |||||||||||||
Н60 Пл | 600/816/460 | |||||||||||||
Н60 Пл (LUX) | 600/816/460 | |||||||||||||
Н30 | 300/816/460 | |||||||||||||
Н40 | 400/816/460 | |||||||||||||
Н50 | 500/816/460 | |||||||||||||
Н30 К3 | 550/816/300 | |||||||||||||
Н20 П | 200/816/444 | |||||||||||||
Н15 Карго | 150/816/460 | |||||||||||||
Н20 Карго | 200/816/460 | |||||||||||||
Н30 Карго | 300/816/460 | |||||||||||||
Н30 під пляшки | 300/816/444 | |||||||||||||
Н вставка | 50/716/460 | |||||||||||||
Ф45 Пм | 446/713/- | |||||||||||||
Ф60 Пм | 596/713/- | |||||||||||||
Пенали | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
П60 ДШ (720) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) (LUX) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) (FAVORIT) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) (LUX) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 Х (720) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 Х (920) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 (720) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 (920) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильову | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильову (LUX) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильову (FAVORIT) | 600/2332/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильову | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильову (LUX) | 600/2132/570 | |||||||||||||
П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильову (FAVORIT) | 600/2132/570 | |||||||||||||
Антресолі | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
А90х90 | 900/360/900 | |||||||||||||
А90х90 прямий кут | 900/360/900 | |||||||||||||
А30 | 300/360/570 | |||||||||||||
А40 | 400/360/570 | |||||||||||||
А50 | 500/360/570 | |||||||||||||
А60 | 600/360/570 | |||||||||||||
А80 | 800/360/570 | |||||||||||||
А60х60 (320) | 600/360/600 | |||||||||||||
А60х60 прямий кут (320) | 600/360/600 | |||||||||||||
А30 (320) | 300/360/320 | |||||||||||||
А40 (320) | 400/360/320 | |||||||||||||
А50 (320) | 500/360/320 | |||||||||||||
А60 (320) | 600/360/320 | |||||||||||||
А80 (320) | 800/360/320 | |||||||||||||
А вставка (320) | 50/360/320 | |||||||||||||
А вставка (570) | 50/360/570 | |||||||||||||
Панелі | ||||||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (1 кат.) | Ціна (2 кат.) | Ціна (3 кат.) | ||||||||||
Н Панель (716) | 570/716/18 | |||||||||||||
Н Панель (812) | 570/812/18 | |||||||||||||
П Панель (2032) | 570/2032/18 | |||||||||||||
П Панель (2232) | 570/2232/18 | |||||||||||||
П Панель (2128) | 570/2128/18 | |||||||||||||
П Панель (2328) | 570/2328/18 | |||||||||||||
П Панель внутрішня (720) до ст-ці 28 мм | 570/1287/18 | |||||||||||||
П Панель внутрішня (920) до ст-ці 28 мм | 570/1487/18 | |||||||||||||
П Панель внутрішня (720) до ст-ці 38 мм | 570/1277/18 | |||||||||||||
П Панель внутрішня (920) до ст-ці 38 мм | 570/1477/18 | |||||||||||||
В Панель (720) | 320/720/18 | |||||||||||||
В Панель (920) | 320/920/18 | |||||||||||||
В+А Панель (720) | 320/1080/18 | |||||||||||||
А Панель (570) | 570/360/18 | |||||||||||||
А Панель (320) | 320/360/18 |
Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||
Стільниця 28 мм | ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс довжина 3000 мм) |
1 335 грн. | |||||
Стільниця 38 мм | ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс довжина 3000 мм) |
1 575 грн. | |||||
Ал. з'єднувальний профіль 38 мм (90°) | 1 шт. | 195 грн. | |||||
Ал. з'єднувальний профіль 28 мм (90°) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. з'єднувальний профіль 38 мм (прямий) | 1 шт. | 130 грн. | |||||
Ал. з'єднувальний профіль 28 мм (прямий) | 1 шт. | 105 грн. | |||||
Ал. торцювальний профіль 38 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 160 грн. | |||||
Ал. торцювальний профіль 28 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 140 грн. | |||||
Борт пристінний | ціна за 3 м | 155 грн. | |||||
Кут до пристінного борту (внутр./зовніш.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Заглушка до прист. борту (ліва/права) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Плінтус ДСП (h=100 мм) | ціна за 2,4 м | 270 грн. | |||||
Плінтус ДСП (h=150 мм) | ціна за 2,4 м | 410 грн. | |||||
Плінтус МДФ (1 кат.) (h=100 мм) | ціна за 2,4 м | 505 грн. | |||||
Плінтус МДФ (2 кат.) (h=100 мм) | ціна за 2,4 м | 625 грн. | |||||
Плінтус МДФ (3 кат.) (h=100 мм) | ціна за 2,4 м | 750 грн. | |||||
Плінтус МДФ (h=150 мм) | ціна за 2,4 м | 1 025 грн. | |||||
Ущільнювач для плінтуса | ціна за 3 м | 75 грн. | |||||
Ніжка пластикова Ф 312.042 регульована | h=100 мм, 1 шт. | 10 грн. | |||||
Ніжка пластикова регульована | h=150 мм, 1 шт. | 40 грн. | |||||
Ніжка (алюмінева) регульована 40х40 | h=100 мм, 1 шт. | 75 грн. | |||||
Планка металева | 2000 мм | 335 грн. | |||||
Лоток для приладів пластик | 330х430 мм | 360 грн. | |||||
Розсувний лоток пластик | 281х366/442х367 мм | 325 грн. | |||||
Сушка для посуду біле | 600 мм | 375 грн. | |||||
Сушка для посуду біле | 800 мм | 485 грн. | |||||
Сушка для посуду хром | 600 мм | 680 грн. | |||||
Сушка для посуду хром | 800 мм | 905 грн. | |||||
Підсвічування світлодіодне, лампа 300 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 305 грн. | |||||
Підсвічування світлодіодне, лампа 600 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 370 грн. | |||||
Підсвічування світлодіодне, лампа 900 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 415 грн. | |||||
Підсвічування світлодіодне, лампа 1200 (комплект) | Кабель для світильника 1200 мм | 515 грн. | |||||
Хромована труба під стільницю для столу-острова | 710 мм, 1 шт. | 325 грн. | |||||
Фурнітура до столу-острову | комплект | 45 грн. | |||||
Декоративний щит для столу-острова (колір корпусу) | h=812 мм, ціна за 1 м.п. | 780 грн. |
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | Світ меблів |
Розміри |
Посекційно |
Матеріал корпусу |
ЛДСП 16 мм |
Колір корпусу |
Білий Попелястий Графіт Дуб Сонома Дуб Крафт Золотий |
Матеріал фасада |
МДФ плівка |
Колір фасада |
Білий Блакитний Графіт Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Венге Шоколадний Бордовий Червоний Чорний Зелений Сірий Жовтий Бежевий Темно-синій Світло-сірий Темно-сірий Світлий беж Синій |
Форма |
Пряма Кутова П-подібна |
Стиль |
Модерн Сучасний |
Тип |
Посекційно Модульна |
Колір |
Білий Чорний |
Потребує збирання |
Так |
Додатково |
Острів Підсвічування Покращена фурнітура Вітрина Карго Фасад для посудомийної машини Модуль для холодильника Модуль під пляшки |
Напрямні |
Роликові Телескопічні |
Тип фасаду |
Матовий Глянець |
Колір стільниці |
Дуб сонома Кераміка чорна Скай світлий Сіріус |
Матеріал стільниці |
ЛДСП |
Товщина стільниці, мм |
28 38 |
Кольорова гама |
Темна Світла Ариэль |
Ручки |
З ручками Ручка скоба |
Кількість рівнів |
Однорівнева Дворівнева Трирівнева |
Серія |
Аріель |
Відгуків ще немає, але Ви можете залишити перший
Схожі товари
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці. На фото зображений лише один із можливих варіантів виготовлення кухні. Ви можете підібрати набір секцій під Ваше приміщення або звернутись до менеджерів для проектування потрібної Вам кухні. Деталі в описі.
ЗНИЖКА
Код: 12389
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці. На фото зображений лише один із можливих варіантів виготовлення кухні. Ви можете підібрати набір секцій під Ваше приміщення або звернутись до менеджерів для проектування потрібної Вам кухні. Деталі в описі.
ЗНИЖКА
Код: 10005
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці. На фото зображений лише один із можливих варіантів виготовлення кухні. Ви можете підібрати набір секцій під Ваше приміщення або звернутись до менеджерів для проектування потрібної Вам кухні. Деталі в описі.
ЗНИЖКА
Код: 12390
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці. На фото зображений лише один із можливих варіантів виготовлення кухні. Ви можете підібрати набір секцій під Ваше приміщення або звернутись до менеджерів для проектування потрібної Вам кухні. Деталі в описі.
ЗНИЖКА
Код: 914
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 метр погонний нижніх модулів без урахування стільниці. На фото зображений лише один із можливих варіантів виготовлення кухні. Ви можете підібрати набір секцій під Ваше приміщення або звернутись до менеджерів для проектування потрібної Вам кухні. Деталі в описі.
ЗНИЖКА
Код: 10021