- Виробник VIP-Master
- Гарантія 24 місяці
- Термін виготовлення 15-30 робочих днів
порівняння
обраного
Навіси до модулів В66, В76 в комплект не входять
Колір внутрішнього наповнення: білий
Пластиковими заглушками на конфірмати комплектуються тільки модулі В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектується тільки 2-ма ніжками.
Покращена версія кухні "Квадро" - Відмінність кухонь серії Люкс складається в покращеній фурнітурі і глибині секцій.
Матові фасади «Квадро» доступні в восьми кольорах: це можуть бути яскраві, насичені поверхні з переданої деревовидної структурою тиснення (шість однотонних варіантів кольору) або малюнок під дерево (в темному або світлому виконанні).
У вартість верхніх секцій: В7, В47, В9, В49, В87, В89 врахована хромована сушка
Матеріали |
Корпус: ЛДСП 16 мм |
Фасади: МДФ 16 мм з фрезеруванням, обтягнуте плівкою ПВХ |
Фурнітура |
Ручка: рейлінгова матова 96 мм/192 мм (залежно від розміру фасадів) |
Додаткова інформація |
Потребує збирання |
Зверніть увагу: Пластиковими заглушками на конфірмати комплектуються тільки модулі В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектується тільки 2-ма ніжками.
Колір стільниці 28мм
Колір стільниці 38мм
Кольори стільниці та стінових панелей LuxeForm
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СТІЛЬНИЦІ LuxeForm
Цвет корпуса
Кольори фасадів

Білий NEW
вітрина

Сірий
вітрина

Темно-сірий
вітрина

Темно-зелений
вітрина

Темно-синій
вітрина

Світло-коричневий
вітрина
Вітрини алюмінієві Flat AL/BL
Зверніть увагу, що залежно від кольору та яскравості екрану, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото.
Секції ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В64

В65

В67

В69

В70

В71

В74

В75

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секції ВЕРХ 92

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В54

В55

В56R

В58

В59

В60

В61

В62

В63

В66

В68

В72

В73

В76

В78

В88

В89

В91
Секції НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Вартість модулів
Секції ВЕРХ | |||||||||||
Найменування | Розміри | Ціна | Ціна з вітриною |
||||||||
Верх В1 | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх В1+фасад | 200/720/300 | Х | |||||||||
Верх В2 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх В3 | 400/720/300 | ||||||||||
Верх В4 | 450/720/300 | Х | |||||||||
Верх В5 | 500/720/300 | Х | |||||||||
Верх В6 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В8 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В10 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх В11 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх В12 | 500/406/300 | Х | |||||||||
Верх В13 | 600/406/300 | Х | |||||||||
Верх В14 | 600/720/600 | ||||||||||
Верх В15 | 300/720/300 | Х | |||||||||
Верх В15R | 260/720/300 | Х | |||||||||
Верх В18 | 600/720/300 | Х | |||||||||
Верх В19 | 350/720/300 | Х | |||||||||
Верх В20 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В21 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В27 | 500/360/300 | Х | |||||||||
Верх В29 | 500/460/300 | Х | |||||||||
Верх В30 | 50/720/300 | Х | |||||||||
Верх В31 | 350/920/300 | Х | |||||||||
Верх В40 | 50/920/300 | Х | |||||||||
Верх В41 | 200/920/300 | Х | |||||||||
Верх В41+фасад | 200/920/300 | Х | |||||||||
Верх В42 | 300/920/300 | ||||||||||
Верх В43 | 400/920/300 | ||||||||||
Верх В44 | 450/920/300 | Х | |||||||||
Верх В45 | 500/920/300 | Х | |||||||||
Верх В46 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В48 | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В50 | 600/460/300 | Х | |||||||||
Верх В51 | 800/460/300 | Х | |||||||||
Верх В52 | 500/570/300 | Х | |||||||||
Верх В53 | 600/570/300 | X | |||||||||
Верх В54 | 600/920/600 | ||||||||||
Верх В55 | 300/920/300 | Х | |||||||||
Верх В56R | 260/920/300 | Х | |||||||||
Верх В57 | 500/720/300 | Х | |||||||||
Верх В58 | 600/920/300 | Х | |||||||||
Верх В59 | 500/920/300 | Х | |||||||||
Верх В60 | 600/920/300 | Х | |||||||||
Верх В61 | 800/920/300 | Х | |||||||||
Верх В62 | 500/360/570 | X | |||||||||
Верх В63 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В64 | 350/360/570 | Х | |||||||||
Верх В65 | 400/360/570 | Х | |||||||||
Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В67 | 700/360/570 | Х | |||||||||
Верх В68 | 800/360/570 | ||||||||||
Верх В69 | 350/460/570 | Х | |||||||||
Верх В70 | 400/460/570 | Х | |||||||||
Верх В71 | 700/460/570 | Х | |||||||||
Верх В72 | 500/460/570 | X | |||||||||
Верх В73 | 600/460/570 | X | |||||||||
Верх В74 | 600/392/450 | Х | |||||||||
Верх В75 | 600/438/450 | Х | |||||||||
Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | X | |||||||||
Верх В78 | 800/460/570 | X | |||||||||
Верх В80 | 900/360/900 | Х | |||||||||
Верх В81 | 1000/360/1000 | Х | |||||||||
Верх В82 | 900/460/900 | Х | |||||||||
Верх В83 | 1000/460/1000 | Х | |||||||||
Верх В84 | 700/360/300 | Х | |||||||||
Верх В85 | 700/460/300 | Х | |||||||||
Верх В86 | 700/720/300 | Х | |||||||||
Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | Х | |||||||||
Верх В88 | 700/920/300 | Х | |||||||||
Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | Х | |||||||||
Верх В90 | 700/720/300 | Х | |||||||||
Верх В91 | 700/920/300 | Х |
Вітрини Flat AL (скло сатин) або BL (скло тоноване) | |||||||||||
Найменування | Розміри модулів | Ціна | |||||||||
Верх В2 + Вітрина 300х720 | 300/720/300 | ||||||||||
Верх В3 + Вітрина 400х720 | 400/720/300 | ||||||||||
Верх В6 + 2 Вітрини 300х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В6 + Вітрина 600х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В7 + 2 Вітрини 300х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В7 + Вітрина 600х720 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В8 + 2 Вітрини 400х720 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В9 + 2 Вітрини 400х720 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В10 + Вітрина 600х360 | 600/360/300 | ||||||||||
Верх В11 + Вітрина 800х360 | 800/360/300 | ||||||||||
Верх В14 + Вітрина 400х720 | 600/720/600 | ||||||||||
Верх В20 + 2 Вітрини 600х360 | 600/720/300 | ||||||||||
Верх В21 + 2 Вітрини 800х360 | 800/720/300 | ||||||||||
Верх В42 + Вітрина 300х920 | 300/920/300 | ||||||||||
Верх В43 + Вітрина 400х920 | 400/920/300 | ||||||||||
Верх В46 + 2 Вітрини 300х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В46 + Вітрина 600х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В47 + 2 Вітрини 300х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В47 + Вітрина 600х920 | 600/920/300 | ||||||||||
Верх В48 + 2 Вітрини 400х920 | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В49 + 2 Вітрини 400х920 | 800/920/300 | ||||||||||
Верх В54 + Вітрина 400х920 | 600/920/600 | ||||||||||
Верх В63 + Вітрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В66 (на пенал) + Вітрина 600х360 | 600/360/570 | ||||||||||
Верх В68 + Вітрина 800х360 | 800/360/570 |
Секції НИЗ | |||||||||||
Найменування | Розміри | Ціна | |||||||||
Низ Н1 | 200/820/500 | ||||||||||
Низ Н1+фасад | 200/820/500 | ||||||||||
Низ Н1+ | 200/820/500 | ||||||||||
Низ Н2 | 300/820/500 | ||||||||||
Низ Н3 | 400/820/500 | ||||||||||
Низ Н4 | 450/820/500 | ||||||||||
Низ Н5 | 500/820/500 | ||||||||||
Низ Н6 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н7 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н8 | 300/820/500 | ||||||||||
Низ Н9 | 400/820/500 | ||||||||||
Низ Н10 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н11 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н12 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н13 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н14 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н15 | 950/820/550 | ||||||||||
Низ Н16 | 950/820/550 | ||||||||||
Низ Н17 | 300/820/550 | ||||||||||
Низ Н17R | 276/820/550 | ||||||||||
Низ Н18 | 600/2140/570 | ||||||||||
Низ Н19 | 600/2140/570 | ||||||||||
Низ Н20 | 600/2340/570 | ||||||||||
Низ Н21 | 600/2340/570 | ||||||||||
Низ Н22 | 300/820/500 | ||||||||||
Низ Н23 | 400/820/500 | ||||||||||
Низ Н24 Карго | 300/820/500 | ||||||||||
Низ Н25 | 350/820/500 | ||||||||||
Низ Н26 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н27 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н28 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н29 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н30 | 600/820/500 | ||||||||||
Низ Н31 | 800/820/500 | ||||||||||
Низ Н32 | 600/1070/550 | ||||||||||
Низ Н34 | 830/820/500 | ||||||||||
Низ Н35 | 500/820/500 | ||||||||||
Низ Н36 | 500/820/500 | 4 805 грн. | |||||||||
Низ Н37 | 300/820/530 | ||||||||||
Низ Н37R | 260/820/550 | ||||||||||
Низ Н38 | 600/616/550 | ||||||||||
Низ Н39 | 600/2140/570 | ||||||||||
Низ Н40 | 400/2140/570 | ||||||||||
Низ Н41 | 600/2340/570 | ||||||||||
Низ Н42 | 400/2340/570 | ||||||||||
Низ Н43 | 700/820/500 | ||||||||||
Низ Н44 | 700/820/500 | ||||||||||
Низ Н45 | 700/820/500 | ||||||||||
Низ Н46 | 700/820/500 | ||||||||||
Фасад 450х720 (для посудомийки) | 450/720/- | ||||||||||
Фасад 600х720 (для посудомийки) | 600/720/- |
Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||
Стільниця 28 мм | ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс. довжина 3000 мм) |
1 400 грн. | |||||
Стільниця 38 мм | ціна за 1 м (ширина 600 мм, макс. довжина 3000 мм) |
1 655 грн. | |||||
Стільниця кутова мийка 38 мм (Скай світлий/Кераміка чорна) |
900х900 мм, 1 шт. | 4 990 грн. | |||||
Ал./чорний з'єднувальний профіль 38 мм (90°) | 1 шт. | 205 грн. | |||||
Ал./чорний з'єднувальний профіль 28 мм (90°) | 1 шт. | 170 грн. | |||||
Ал./чорний з'єднувальний профіль 38 мм (прямий) | 1 шт. | 140 грн. | |||||
Ал./чорний з'єднувальний профіль 28 мм (прямий) | 1 шт. | 115 грн. | |||||
Ал./чорний торцовочний профіль 38 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 170 грн. | |||||
Ал./чорний торцовочний профіль 28 мм (лівий/правий) | 1 шт. | 150 грн. | |||||
Борт пристінний (срібло/чорний) | ціна за 3 м | 165 грн. | |||||
Кут до пристінного борту (внутр./зовн.) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Заглушка до прист. борту (ліва/права) | 1 шт. | 15 грн. | |||||
Плінтус (h=100 мм) | ціна за 2,4 м | 185 грн. | |||||
Плінтус (h=150 мм) | ціна за 2,4 м | 275 грн. | |||||
Ущільнювач цокольного плінтуса | ціна за 3 м | 155 грн. | |||||
Ніжка кухонна AL (додатково) (срібло/чорний) | h=100 мм, 1 шт. | 115 грн. | |||||
Ніжка пластик чорна (додатково) | h=150 мм, 1 шт. | 45 грн. | |||||
Шина монтажна | ціна за 2 м | 215 грн. | |||||
Сушка хром 600 | 1 шт. | 1 345 грн. | |||||
Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 610 грн. | |||||
Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 550 грн. |
ОПЦІЇ LuxeForm | |||||||
Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||
Стільниця 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
1 720 грн. | |||||
Стільниця 38 мм LuxeForm (Мармур Астурія) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
1 880 грн. | |||||
Стінова панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 260 грн. | |||||
Стінова панель 10 мм LuxeForm (Мармур Астурія) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 360 грн. | |||||
Крайка пластикова для стінових панелей LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 32 мм, довжина 3000 мм) |
50 грн. | |||||
Крайка пластикова для стільниці LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 42 мм, довжина 3000 мм) |
70 грн. | |||||
З'єднувальна планка для стільниці 38 мм R3 (90°) алюмінієва | 1 шт. | 142 грн. | |||||
З'єднувальна планка для стільниці 38 мм R3 (90°) чорна | 1 шт. | 205 грн. | |||||
З'єднувальна планка для стільниці 38 мм R3 (прямая) алюмінієва | 1 шт. | 86 грн. | |||||
З'єднувальна планка для стільниці 38 мм R3 (прямая) чорна | 1 шт. | 137 грн. | |||||
Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 (ліва/права) алюмінієва | 1 шт. | 110 грн. | |||||
Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 (ліва/права) чорна | 1 шт. | 157 грн. |
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | VIP-Master |
Розміри |
Посекційно |
Матеріал корпусу |
ЛДСП 16 мм |
Колір корпусу |
Білий Антрацит Слонова Кістка Бетон Сірий Дуб Аппалачі Сосна Натті Бетон темний |
Матеріал фасада |
МДФ плівка |
Колір фасада |
Сірий Темно-сірий Темно-синій Темно-зелений Білий |
Фурнітура |
GTV (Польща) |
Напрямні |
Телескопічні з доводчиком |
Форма |
Пряма Кутова П-подібна |
Стиль |
Прованс Модерн |
Тип |
Посекційно Модульна |
Колір |
Білий |
Додатково |
Покращена фурнітура Вітрина Карго Фасад для посудомийної машини |
Тип фасаду |
Матовий |
Потребує збирання |
Так |
Колір стільниці |
Дуб сонома Кераміка чорна Скай світлий Сіріус Дуб Манчестер Хортиця Мармур Астурія |
Матеріал стільниці |
ЛДСП |
Товщина стільниці, мм |
28 38 |
Кольорова гама |
Темна Світла |
Ручки |
З ручками Ручка рейлінгова |
Кількість рівнів |
Однорівнева Дворівнева Трирівнева |
Серія |
Квадро |
АннаМодульна кухня "Квадро Люкс"3 роки томуКухню покупали маме. Выбрали именно эту модель, т.к. понравилась текстура фасадов, решающим фактором была люксовая фурнитура + доводчики. Собрали всё вдвоём с мужем, всё доступно. Подбирали модули, чтобы всё было симметрично, но оказались не очень удобные по 30 см, не критично, конечно. Столешницу подбирали отдельно, т.к. не было возможности заказать более 3м на taburetka.ua. Пользуется мама уже более полугода, всем довольна. Отдельное спасибо интернет-магазину за помощь в выборе, консультацию и супер-быструю доставку.
ДенисМодульна кухня "Квадро Люкс"4 роки томуПокупали кухню пол года назад. Специально не писал отзыв сразу, хотел посмотреть как будет в использовании. Важно было именно с доводчиками фурнитуру и высокие верхние ящики. Менеджер обратил внимание на комплектацию люкс. Отличная кухня. Фурнитура пока работает хорошо и нареканий нет. Пленка не отклеивается. Отдел гарантии при получении решил все волнующие меня вопросы. Все отлично.