- Виробник Mebel-Star
- Гарантія 24 місяці
- Термін виготовлення 50-65 робочих днів
порівняння
обраного
При замовленні плінтуса МДФ (якщо є така опція в кухні) передплата за нього 100% (в разі відмови або заміни, кошти не повертаються).
При замовленні фарбованих фасадів (якщо така опція доступна для кухні) обмін або повернення можливі лише у випадку фабричного браку, оскільки даний товар виготовляється за індивідуальним замовленням покупця.
* Ми рекомендуємо доручати складання меблів, які цього потребують, кваліфікованому майстру, який має необхідний досвід та інструменти для коректного монтажу. Це допоможе уникнути помилок при встановленні, зберегти стійкість конструкції та забезпечити комфортне щоденне користування меблями.
Модулі не комплектуються пластиковими заглушками на конфірмати.
| Матеріали |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасади: МДФ плита 16 мм + плівка |
| Вітрина: МДФ плита 16 мм + плівка + скло сатин 4 мм + золотий молдінг |
| Карниз: МДФ |
| Стільниця: 38 мм |
| Фурнітура |
| Напрямні: телескопічні повного висування DC |
| Додаткова інформація |
| Потребує збирання |
| Підсвічування: люмінесцентне (за додаткову плату) |
Нові фасади без діагонального фрезерування куточків!
Колір корпусу

Дуб сонома

Аляска біла

Антрацит

Кашемір

Сіра мишка

Дуб бурштиновий

Дуб рістретто

Дуб крафт золотий

Ательє cвітлий

Сосна Лофт
Кольори фасадів

Ультра Білий
Металік
глянець

Чорний
Металік
глянець

Бордо
Металік
глянець

Ківі
Металік
глянець

Ліловий
Металік
глянець

Червоний
Металік
глянець

Срібний
Металік
глянець

Титан
Металік
глянець

Золотий
Металік
глянець

Бузковий
Металлик
глянец
Колір стільниці
Кольори стільниць 38 мм та стінових панелей 10 мм LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортиця
L154 Мармур Астурія
S148 Мармур Толедо
S155 Мармур Річмонд
Зверніть увагу, що в залежності від передачі кольору і яскравості екрану, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото.
Карниз
Секції ВЕРХ (Ш/В/Г)

Верх 10
100/720/300

Верх 910
100/900/300

Верх 20
200/720/300

Верх 21
200/720/280

Верх 920
200/900/300

Верх 921
200/900/280

Верх 30
300/720/300

Верх 37
300/720/300

Верх 38
280/720/280

Верх 39
300/720/300

Верх 930
300/900/300

Верх 937
300/900/300

Верх 938
280/900/280

Верх 939
300/900/300

Верх 40
400/720/300

Верх 940
400/900/300

Верх 45
450/720/300

Верх 945
450/900/300

Верх 50
500/720/300

Верх 54
500/400/300

Верх 55
580/720/580

Верх 551
580/720/300

Верх 58
580/720/580

Верх 59
580/720/580

Верх 950
500/900/300

Верх 955
580/900/580

Верх 9551
580/900/300

Верх 958
580/900/580

Верх 959
580/900/580

Верх 60
600/720/300

Верх 600
600/720/300

Верх 61
600/720/300

Верх 610
600/720/300

Верх 62
600/360/300

Верх 63
600/360/300

Верх 64
600/400/300

Верх 66
600/720/430

Верх 67
600/720/300

Верх 671
600/720/300

Верх 960
600/900/300

Верх 9600
600/900/300

Верх 961
600/900/300

Верх 9610
600/900/300

Верх 962
600/450/300

Верх 963
600/450/300

Верх 964
600/900/300

Верх 965
600/900/300

Верх 966
600/900/430

Верх 967
600/600/300

Верх 9671
600/900/300

Верх 9679
600/900/300

Верх 70
700/720/300

Верх 71
700/720/300

Верх 72
700/360/300

Верх 73
700/360/300

Верх 77
700/720/300

Верх 771
700/720/300

Верх 970
700/900/300

Верх 971
700/900/300

Верх 972
700/450/300

Верх 973
700/450/300

Верх 977
700/900/300

Верх 9771
700/900/300

Верх 80
800/720/300

Верх 81
800/720/300

Верх 82
800/360/300

Верх 83
800/360/300

Верх 980
800/900/300

Верх 981
800/900/300

Верх 982
800/450/300

Верх 983
800/450/300

Верх 984
800/900/300

Верх 985
800/900/300

Верх 987
800/900/300

Верх 9871
800/900/300

Верх 131
300/320/280

Верх 141
400/320/280

Антресоль 35
980/360/980

Антресоль 330
300/360/570

Антресоль 340
400/360/570

Антресоль 345
450/360/570

Антресоль 350
500/360/570

Антресоль 360
600/360/570

Антресоль 370
700/360/570

Антресоль 380
800/360/570
Секції НИЗ (Ш/В/Г)

Низ 10
100/820/470

Низ 20
200/820/470

Низ 21
200/820/450

Низ 25
200/820/470

Низ 30
300/820/470

Низ 304
300/820/470

Низ 32
300/820/470

Низ 33
300/820/470

Низ 37
300/820/570

Низ 38
280/820/550

Низ 39
300/820/570

Низ 40
400/820/470

Низ 404
400/820/470

Низ 42
400/820/470

Низ 43
400/820/470

Низ 45
450/820/470

Низ 47
400/2140/570

Низ 50
500/820/470

Низ 52
500/820/470

Низ 60
600/820/470

Низ 600
600/820/470

Низ 604
600/820/470

Низ 61
600/820/470

Низ 610
600/820/470

Низ 62
600/820/470

Низ 620
600/820/470

Низ 623
600/820/470

Низ 63
600/820/470

Низ 64
600/1070/470

Низ 65
600/820/470

Низ 66
600/2140/570

Низ 67
600/2140/570

Низ 68
600/2140/570

Низ 69
600/2140/570

Низ 70
700/820/470

Низ 71
700/820/470

Низ 72
700/820/470

Низ 720
700/820/470

Низ 723
700/820/470

Низ 73
700/820/470

Низ 80
800/820/470

Низ 81
800/820/470

Низ 82
800/820/470

Низ 820
800/820/470

Низ 823
800/820/470

Низ 88
780/820/780

Низ 89
780/820/780

Низ 90
880/820/470

Низ 91
880/820/470

Низ 947
400/2320/570

Низ 966
600/2320/570

Низ 967
600/2320/570

Низ 968
600/2320/570

Низ 969
600/2320/570
Барна стійка
Варіанти укладання стільниці на кутовий елемент
| Секції ВЕРХ | |||||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна | Ціна з вітриною |
||||||||
| Верх 10 | 100/720/300 | Х | |||||||||
| Верх 20 | 200/720/300 | Х | |||||||||
| Верх 21 | 200/720/300 | Х | |||||||||
| Верх 30 | 300/720/300 | ||||||||||
| Верх 37 | 300/720/300 | ||||||||||
| Верх 38 | 280/720/280 | Х | |||||||||
| Верх 39 | 300/720/300 | ||||||||||
| Верх 40 | 400/720/300 | ||||||||||
| Верх 45 | 450/720/300 | ||||||||||
| Верх 50 | 500/720/300 | ||||||||||
| Верх 54 | 500/400/300 | ||||||||||
| Верх 55 | 580/720/580 | ||||||||||
| Верх 551 | 580/720/300 | 3 805 грн. | 4 215 грн. | ||||||||
| Верх 58 | 580/720/580 | ||||||||||
| Верх 59 | 580/720/580 | -- грн. | |||||||||
| Верх 60 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 600 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 61 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 610 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 62 | 600/360/300 | ||||||||||
| Верх 63 | 600/360/300 | ||||||||||
| Верх 64 | 600/400/300 | ||||||||||
| Верх 66 | 600/720/430 | ||||||||||
| Верх 67 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 671 | 600/720/300 | ||||||||||
| Верх 70 | 700/720/300 | ||||||||||
| Верх 71 | 700/720/300 | ||||||||||
| Верх 72 | 700/360/300 | ||||||||||
| Верх 73 | 700/360/300 | ||||||||||
| Верх 77 | 700/720/300 | ||||||||||
| Верх 771 | 700/720/300 | ||||||||||
| Верх 80 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 81 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 82 | 800/360/300 | ||||||||||
| Верх 83 | 800/360/300 | ||||||||||
| Верх 87 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 871 | 800/720/300 | ||||||||||
| Верх 131 | 300/320/280 | Х | |||||||||
| Верх 141 | 400/320/280 | Х | |||||||||
| Верх 910 | 100/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 920 | 200/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 921 | 200/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 930 | 300/900/300 | ||||||||||
| Верх 937 | 300/900/300 | ||||||||||
| Верх 938 | 300/900/300 | Х | |||||||||
| Верх 939 | 300/900/300 | ||||||||||
| Верх 940 | 400/900/300 | ||||||||||
| Верх 945 | 450/900/300 | ||||||||||
| Верх 950 | 500/900/300 | ||||||||||
| Верх 955 | 580/900/580 | ||||||||||
| Верх 9551 | 580/900/300 | 4 670 грн. | 5 200 грн. | ||||||||
| Верх 958 | 580/900/580 | ||||||||||
| Верх 959 | 580/900/580 | ||||||||||
| Верх 960 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 9600 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 961 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 9610 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 962 | 600/450/300 | ||||||||||
| Верх 963 | 600/450/300 | ||||||||||
| Верх 964 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 965 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 966 | 600/900/430 | ||||||||||
| Верх 967 | 600/600/300 | Х | |||||||||
| Верх 9671 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 9679 | 600/900/300 | ||||||||||
| Верх 970 | 700/900/300 | ||||||||||
| Верх 971 | 700/900/300 | ||||||||||
| Верх 972 | 700/450/300 | ||||||||||
| Верх 973 | 700/450/300 | ||||||||||
| Верх 977 | 700/900/300 | ||||||||||
| Верх 9771 | 700/900/300 | ||||||||||
| Верх 980 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 981 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 982 | 800/450/300 | ||||||||||
| Верх 983 | 800/450/300 | ||||||||||
| Верх 984 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 985 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 987 | 800/900/300 | ||||||||||
| Верх 9871 | 800/900/300 | ||||||||||
| Антресоль 35 | 980/360/980 | Х | |||||||||
| Антресоль 330 | 300/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 340 | 400/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 345 | 450/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 350 | 500/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 360 | 600/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 370 | 700/360/570 | Х | |||||||||
| Антресоль 380 | 800/360/570 | Х | |||||||||
| Секції НИЗ | |||||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна | |||||||||
| Низ 10 | 100/820/470 | ||||||||||
| Низ 20 | 200/820/470 | ||||||||||
| Низ 21 | 200/820/450 | ||||||||||
| Низ 25 | 200/820/470 | ||||||||||
| Низ 30 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 304 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 32 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 33 | 300/820/470 | ||||||||||
| Низ 37 | 300/820/570 | ||||||||||
| Низ 38 | 280/820/550 | ||||||||||
| Низ 39 | 300/820/570 | ||||||||||
| Низ 40 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 404 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 42 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 43 | 400/820/470 | ||||||||||
| Низ 45 | 450/820/470 | ||||||||||
| Низ 47 | 400/2140/570 | ||||||||||
| Низ 50 | 500/820/470 | ||||||||||
| Низ 52 | 500/820/470 | ||||||||||
| Низ 60 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 600 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 604 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 61 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 610 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 62 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 620 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 623 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 63 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 64 | 600/1070/470 | ||||||||||
| Низ 65 | 600/820/470 | ||||||||||
| Низ 66 | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 66 (верх вітрина) | 600/2140/570 | ||||||||||
| Низ 67 | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 67 (верх вітрина) | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 68 | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 68 (верх вітрина) | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 69 | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 69 (верх вітрина) | 600/2140/470 | ||||||||||
| Низ 70 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 71 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 72 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 720 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 723 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 73 | 700/820/470 | ||||||||||
| Низ 80 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 81 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 82 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 820 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 823 | 800/820/470 | ||||||||||
| Низ 88 | 780/820/780 | ||||||||||
| Низ 89 | 780/820/780 | ||||||||||
| Низ 90 | 880/820/470 | ||||||||||
| Низ 91 | 880/820/470 | ||||||||||
| Низ 947 | 400/2320/570 | ||||||||||
| Низ 947 (верх вітрина) | 400/2320/570 | ||||||||||
| Низ 966 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 967 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 967 (верх вітрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 968 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 969 | 600/2320/570 | ||||||||||
| Низ 969 (верх вітрина) | 600/2320/570 | ||||||||||
| Панелі | ||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна | ||||||
| Панель | 550/720/16 | 1 175 грн. | ||||||
| Панель | 280/900/16 | 750 грн. | ||||||
| Панель | 280/720/16 | 605 грн. | ||||||
| Панель | 550/2140/16 | 3 500 грн. | ||||||
| Панель | 550/2320/16 | 3 795 грн. | ||||||
| Стільниця (товщина 38мм) | |||||||||||
| Довжина | Ціна (ширина 600мм) | Ціна (ширина 1200мм) | Довжина | Ціна (ширина 600мм) | Ціна (ширина 1200мм) | ||||||
| 300 | 515 грн. | 1 220 грн. | 1700 | 2 880 грн. | 6 870 грн. | ||||||
| 400 | 685 грн. | 1 620 грн. | 1800 | 3 045 грн. | 7 275 грн. | ||||||
| 500 | 850 грн. | 2 030 грн. | 1900 | 3 215 грн. | 7 685 грн. | ||||||
| 600 | 1 020 грн. | 2 425 грн. | 2000 | 3 260 грн. | 8 085 грн. | ||||||
| 700 | 1 190 грн. | 2 830 грн. | 2100 | 3 560 грн. | 8 495 грн. | ||||||
| 800 | 1 360 грн. | 3 230 грн. | 2200 | 3 725 грн. | 8 895 грн. | ||||||
| 900 | 1 525 грн. | 3 640 грн. | 2300 | 3 750 грн. | 9 305 грн. | ||||||
| 1000 | 1 625 грн. | 4 045 грн. | 2400 | 4 065 грн. | 9 695 грн. | ||||||
| 1100 | 1 790 грн. | 4 445 грн. | 2500 | 4 230 грн. | 10 100 грн. | ||||||
| 1200 | 2 035 грн. | 4 850 грн. | 2600 | 4 405 грн. | 10 505 грн. | ||||||
| 1300 | 2 205 грн. | 5 265 грн. | 2700 | 4 570 грн. | 10 915 грн. | ||||||
| 1400 | 2 370 грн. | 5 655 грн. | 2800 | 4 740 грн. | 11 320 грн. | ||||||
| 1500 | 2 535 грн. | 6 060 грн. | 2900 | 4 905 грн. | 11 720 грн. | ||||||
| 1600 | 2 710 грн. | 6 465 грн. | 3000 | 5 075 грн. | 12 130 грн. | ||||||
| Стільниця зі зрізом (лівий/правий) (300х600) |
900 грн. | Кут стільниці (880х880) |
4 200 грн. | ||||||||
| Додаткові опції | ||
| Найменування | Ціна | |
| Плінтус ДСП (у колір корпусу), 2400 мм | 350 грн. | |
| Плінтус МДФ (у колір фасадів), 2600 мм | 1 360 грн. | |
| Плінтус 39 МДФ (у колір фасадів) при умові з замовленням радіусних фасадів | 620 грн. | |
| Ущільнювач для плінтуса, 3000 мм | 70 грн. | |
| Підсвічування, 1 шт | 360 грн. | |
| Стиковочна планка 38мм, 1 шт | 130 грн. | |
| Стиковочна планка кутова 38мм, 1 шт | 195 грн. | |
| Борт пристінний, 3000 мм | 230 грн. | |
| Заглушка на борт пристінний, 1 шт | 25 грн. | |
| Кут внутрішній на борт пристінний, 1 шт | 50 грн. | |
| Кут зовнішній на борт пристінний, 1 шт | 50 грн. | |
| Планка торцева на стільницю 38мм (ліва/права), 1 шт | 165 грн. | |
| Ніжка регульована хромова G2, 1 шт | 50 грн. | |
| Карниз 2620 мм | 1 070 грн. | |
| Карниз К1, 280х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К2, 280х400х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К3, 280х400х280 мм | 535 грн. | |
| Карниз К4, 280х280 мм | 500 грн. | |
| Карниз К39 | 1 070 грн. | |
| Карниз К59 | 1 070 грн. | |
| Елементи барної стійки | ||
| Найменування | Ціна | |
| Нога-трапеція барної стійки (500(300)/820/40 мм), 1 шт | 1 900 грн. | |
| Ніжка М8 (для ноги-трапеції), 1 шт | 65 грн. | |
| Стільниця барної стійки 38 мм під ногу (1500х600 мм) | 4 475 грн. | |
| Стільниця барної стійки 38 мм (1500х500 мм) | 4 325 грн. | |
| Кришка барної стійки ДСП (1500х500 мм) | 845 грн. | |
| Кришка барної стійки МДФ (1500х500 мм) | 2 915 грн. | |
| Труба діаметром 50 мм, 3 м | 790 грн. | |
| Фланець діаметром 50 мм, 1 шт | 55 грн. | |
| Решітка центральна (фруктовниця) | 1 125 грн. | |
| Бокалотримач "I" хром Rejs | 1 010 грн. | |
| Світильник врізний хром, 1 шт (вставляється в кришку барної стійки, отвори фабрика не робить) * | 180 грн. | |
* До світильника врізного трансформатор, з'єднувальні дроти, вимикач і вилка для підключення до електромережі в комплектацію не входять.
| ОПЦІЇ LuxeForm | |||||||||||
| Найменування | Розміри/Кількість | Ціна | |||||||||
| Стільниця 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стільниця 38 мм LuxeForm (Мармур Астурія, Мармур Толедо, Мармур Річмонд) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 1500/2100/3050 мм) |
2 195 грн. | |||||||||
| Стінова панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортиця) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Стінова панель 10 мм LuxeForm (Мармур Астурія, Мармур Толедо, Мармур Річмонд) | ціна за 1 м.п. (ширина 600 мм, довжина 3050 мм) |
1 610 грн. | |||||||||
| Крайка пластикова для стінових панелей LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 32 мм, довжина 3000 мм) |
70 грн. | |||||||||
| Крайка plastic для стільниці LuxeForm | ціна за 1 м.п. (ширина 42 мм, довжина 3000 мм) |
95 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 (90°) алюмінієва | 1 шт. | 235 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 (90°) чорна | 1 шт. | 335 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 (пряма) алюмінієва | 1 шт. | 140 грн. | |||||||||
| Сполучна планка для стільниці 38 мм R3 (пряма) чорна | 1 шт. | 225 грн. | |||||||||
| Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 (ліва/права) алюмінієва | 1 шт. | 180 грн. | |||||||||
| Торцювальна планка для стільниці 38 мм R3 (ліва/права) чорна | 1 шт. | 260 грн. | |||||||||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Mebel-Star |
| Розміри |
Посекційно |
| Матеріал корпусу |
ЛДСП 16 мм |
| Колір корпусу |
Дуб Сонома Аляска Сіра Антрацит Дуб Тахо Бетон Білий сніг Сіра мишка Кашемір Дуб бурштиновий Дуб рістретто |
| Матеріал фасада |
МДФ плівка |
| Колір фасада |
Білий Чорний Зелений Червоний Бежевий Сірий Бордовий Фіолетовий |
| Фурнітура |
DC (Китай) |
| Напрямні |
Телескопічні |
| Форма |
Пряма Кутова П-подібна |
| Стиль |
Класика |
| Тип |
Посекційно Модульна |
| Колір |
Білий Чорний |
| Додатково |
Барна стійка Підсвічування Вітрина Карго Модуль для холодильника |
| Тип фасаду |
Глянець |
| Потребує збирання |
Так |
| Колір стільниці |
Меркурій Дуб Аппалачі Мрамор Вишуканий |
| Матеріал стільниці |
ЛДСП |
| Товщина стільниці, мм |
38 |
| Кольорова гама |
Темна Світла |
| Ручки |
З ручками Ручка скоба |
| Кількість рівнів |
Однорівнева Дворівнева Трирівнева |
| Серія |
Prestige |
Янковська ІваннаГлянцева кухня металік "PRESTIGE" Metallic Gloss3 роки томуОднозначно рекомендую! В нас по кольору титан та голд металік.Кухня якісна,стильна ,після півторарічного користування без нарікань...задоволені



















