- Виробник Sofan
- Гарантія 24 місяці
- Термін виготовлення 35-45 робочих днів
порівняння
обраного
В кухнях з фарбованими фасадами заміна та повернення секцій неможлива, тільки при умові фабричного браку.
Кухонний гарнітур "Sofi Classic" в глянцевому виконанні виглядає ефектно і ошатно, він прекрасно підійде до інтер'єру сучасної кухні. І все завдяки глянцю - він надає квітам яскравий, насичений відтінок. В результаті вся кухня наповнюється світлом, і в приміщенні створюється особлива святкова атмосфера.
Даний гарнітур стане прекрасним рішенням в таких випадках:
- У невеликій кухні - глянцеві поверхні дозволяють «розсунути» стіни, візуально розширивши простір.
- Ви вирішили створити модний, стильний інтер'єр - сьогодні серед дизайнерів дзеркальні фасади актуальні як ніколи.
На сайті магазина «Табуретка» обирайте забарвлення меблів, а також ручки до дверцят шафок, і оформляйте замовлення з доставкою в Ваш регіон проживання.
Матеріали |
Корпус: ЛДСП Swisspan (Україна) 16 мм |
Фасади: фарбований МДФ 19 мм з покриттям - глянець |
Вітрини: прозоре скло |
Крайка: MAAG (Польща) 0,6 мм |
Стільниця: Egger (Австрія) 38 мм |
Фурнітура |
Напрямні: GTV (Польща) телескопічні з доводчиками |
Петлі: GTV (Польща) з доводчиками |
Сушка і карго: нержавійка LS Linken |
Додаткова інформація |
Потребує збирання |
Можливі кольори патинування: Золото, Срібло та Бронза |
Зверніть увагу, що дана кухня карнизом не комплектується |
Колір стільниці
H1145
Дуб Бардоліно натуральний
F186
Бетон Чикаго світло-сірий
F800
Мармур Кришталь
F206
Камінь П'єтра Гріджия чорний
Колір корпусу
Дуб Молочний
Алюміній
Дуб Венге Магія
Дуб Сонома
Дуб Сонома Трюфель
Дуб Клондайк
Аляска
Лате
Аляска Біла
Антрацит
Титан
Глясе
Ваніль Цейлон
Чорний
Дуб Тахо
Графіт
Дуб Шервуд
Біле Дерево
Кремовий
Сірий
Кольори фасадів
RAL
1013
RAL
1015
RAL
1016
RAL
2008
RAL
2001
RAL
3028
RAL
4003
RAL
4004
RAL
5007
RAL
5018
RAL
5021
RAL
5024
RAL
5022
RAL
6018
RAL
7001
RAL
7015
RAL
7024
RAL
7046
RAL
8028
RAL
9003
RAL
9005
*Також є можливість додати патинування на фасади. Доступні кольори: Золото, Срібло та Бронза.
Варіанти ручок
СЕКЦІЇ ВЕРХ
ДП60
Надстройка
600/200/570
П5
Заглушка
50/720/300
В150
Шафа верхня
150/720/300
В20О
Шафа верхня
200/720/300
В30
Шафа верхня
300/720/300
В30Р
Шафа верхня
300/720/300
В30РО
Шафа верхня
300/720/300
В30С
Шафа верхня
300/720/300
В30СО
Шафа верхня
300/720/300
В28РО
Шафа верхня
280/720/280
В40
Шафа верхня
400/720/300
В45
Шафа верхня
450/720/300
В50
Шафа верхня
500/720/300
В50М
Шафа верхня
500/360/300
В60Д1
Шафа верхня
600/720/300
В60СЛ1
Шафа верхня
600/720/300
В60Д2
Шафа верхня
600/720/300
В60СД2
Шафа верхня
600/720/300
В60МД2
Шафа верхня
600/720/300
В60М
Шафа верхня
600/360/300
В60ВТ
Шафа верхня (витяжка)
600/580/300
П60
Полиця (для витяжки)
600/16/300
В70
Шафа верхня
700/720/300
В80
Шафа верхня
800/720/300
В80С
Шафа верхня
800/720/300
В80МД2
Шафа верхня
800/720/300
В80М
Шафа верхня
800/360/300
В62УС
Шафа верхня кутова
620/720/620
В62УМ
Шафа верхня кутова
620/720/620
ПД5
Заглушка
50/920/300
ВД15О
Шафа верхня
150/920/300
ВД20О
Шафа верхня
200/920/300
ВД30
Шафа верхня
300/920/300
ВД30Р
Шафа верхня
300/920/300
ВД30РО
Шафа верхня
300/920/300
ВД30С
Шафа верхня
300/920/300
ВД30СО
Шафа верхня
300/920/300
ВД28РО
Шафа верхня
280/920/300
ВД40
Шафа верхня
400/920/300
ВД45
Шафа верхня
450/920/300
ВД50
Шафа верхня
500/920/300
ВД50М
Шафа верхня
500/460/300
ВД60Д1
Шафа верхня
600/920/300
ВД60СД1
Шафа верхня
600/920/300
ВД60Д2
Шафа верхня
600/920/300
ВД60СД2
Шафа верхня
600/920/300
ВД60МД2
Шафа верхня
600/920/300
ВД60М
Шафа верхня
600/460/300
ВД60ВТ
Шафа верхня (витяжка)
600/780/300
ПД90
Полиця (для витяжки)
600/16/300
ВД70
Шафа верхня
700/920/300
ВД80
Шафа верхня
800/920/300
ВД80С
Шафа верхня
800/920/300
ВД80МД2
Шафа верхня
800/920/300
ВД80М
Шафа верхня
800/460/300
ВД62УС
Шафа верхня кутова
620/920/620
ВД62УМ
Шафа верхня кутова
620/920/620
В60МСД2
Шафа верхня
600/720/300
В80МСД2
Шафа верхня
800/720/300
ВД60МСД2
Шафа верхня
600/920/300
ВД80МСД2
Шафа верхня
800/920/300
В80ВТ
Шафа верхня
800/734/400
ВД80ВТ
Шафа верхня
800/934/400
СЕКЦІЇ НИЗ
НК15
Тумба нижня (карго)
150/820/490
НК20
Тумба нижня (карго)
200/820/490
Н20О
Тумба нижня
200/820/490
Н30
Тумба нижня
300/820/490
Н30РО
Тумба нижня
300/820/570
Н30Р
Тумба нижня
300/820/570
Н30СО
Тумба нижня
300/820/570
Н30СП
Тумба нижня
300/820/570
Н40
Тумба нижня
400/820/490
Н40ШЗ
Тумба нижня
400/820/490
Н45
Тумба нижня
450/820/490
ПМ45
Посудомийна машина
446/716
Н50
Тумба нижня
500/820/490
Н60Д1
Тумба нижня
600/820/490
М60Д1
Тумба нижня (мийка)
600/820/490
Н60Д2
Тумба нижня
600/820/490
М60Д2
Тумба нижня (мийка)
600/820/490
Н60Ш3
Тумба нижня
600/820/490
Н60Ш2
Тумба нижня
600/820/490
НД60
Тумба нижня
600/820/490
ПМ60
Посудомийна машина
596/716
Н70
Тумба нижня
700/820/490
Н70Ш2
Тумба нижня
700/820/490
Н80
Тумба нижня
800/820/490
М80
Тумба нижня (мийка)
800/820/490
Н80Ш2
Тумба нижня
800/820/490
Н102У
Тумба нижня
940/820/490
М102У
Тумба нижня (мийка)
940/820/490
Н107У
Тумба нижня
990/820/490
М107У
Тумба нижня (мийка)
990/820/490
П60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570
П60Д4
Пенал (духовка)
600/2140/570
П60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570
П60Ш2Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570
П60Ш1
Пенал (духовка)
600/1110/570
П60Ш2
Пенал (духовка)
600/1470/570
ПМ60Д2
Пенал (духовка)
600/2140/570
ПМ60Д3
Пенал (духовка)
600/2140/570
ПМ60Ш2Д1
Пенал (духовка)
600/2140/570
П60Х
Пенал (холодильник)
600/2140/570
Н50Ш3
Шафа нижня
500/820/490
Н45Ш3
Шафа нижня
450/820/490
Н30ШЗ
Тумба нижня
300/820/490
Вартість модулів
Секції ВЕРХ | |||||||
Найменування | Розміри, мм | Ціна, грн | Ціна патина (Золото, Срібло, Бронза), грн |
||||
Верх ДП60 (55) | 600/200/570 | ||||||
Верх П5 (57) | 50/720/300 | ||||||
Верх В15О (58) | 150/720/300 | ||||||
Верх В20О (60) | 200/720/300 | ||||||
Верх В30 (61) | 300/720/300 | ||||||
Верх В30 (вітрина) (61V) | 300/720/300 | ||||||
Верх В30Р (63) | 300/720/300 | ||||||
Верх В30РО (64) | 300/720/300 | ||||||
Верх В30С (65) | 300/720/300 | ||||||
Верх В30СО (67) | 300/720/300 | ||||||
Верх В28РО (68) | 280/720/300 | ||||||
Верх В40 (69) | 400/720/300 | ||||||
Верх В40 (вітрина) (69V) | 400/720/300 | ||||||
Верх В45 (70) | 450/720/300 | ||||||
Верх В45 (вітрина) (70V) | 450/720/300 | ||||||
Верх В50 (71) | 500/720/300 | ||||||
Верх В50 (вітрина) (71V) | 500/720/300 | ||||||
Верх В50М (72) | 500/360/300 | ||||||
Верх В50М (вітрина) (72V) | 500/360/300 | ||||||
Верх В60Д1 (73) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60Д1 (вітрина) (73V) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60СД1 (74) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60СД1 (вітрина) (74V) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60Д2 (75) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60Д2 (вітрина) (75V) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60СД2 (76) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60СД2 (вітрина) (76V) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60МД2 (77) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60МД2 (вітрина) (77V) | 600/720/300 | ||||||
Верх В60М (78) | 600/360/300 | ||||||
Верх В60М (вітрина) (78V) | 600/360/300 | ||||||
Верх В60ВТ (79) | 600/580/300 | ||||||
Верх П60 (80) | 600/16/300 | ||||||
Верх В70 (81) | 700/720/300 | ||||||
Верх В70 (вітрина) (81V) | 700/720/300 | ||||||
Верх В80 (82) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80 (вітрина) (82V) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80С (83) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80С (вітрина) (83V) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80МД2 (84) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80МД2 (вітрина) (84V) | 800/720/300 | ||||||
Верх В80М (85) | 800/360/300 | ||||||
Верх В80М (вітрина) (85V) | 800/360/300 | ||||||
Верх В62УС (87) | 620/720/620 | ||||||
Верх В62УС (вітрина) (87V) | 620/720/620 | ||||||
Верх В62УМ (88) | 620/720/620 | ||||||
Верх ПД5 (89) | 50/920/300 | ||||||
Верх ВД15О (90) | 150/920/300 | ||||||
Верх ВД20О (92) | 200/920/300 | ||||||
Верх ВД30 (93) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД30 (вітрина) (93V) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД30Р (95) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД30РО (96) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД30С (97) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД30СО (98) | 300/920/300 | ||||||
Верх ВД28РО (99) | 280/920/300 | ||||||
Верх ВД40 (100) | 400/920/300 | ||||||
Верх ВД40 (вітрина) (100V) | 400/920/300 | ||||||
Верх ВД45 (101) | 450/920/300 | ||||||
Верх ВД45 (вітрина) (101V) | 450/920/300 | ||||||
Верх ВД50 (102) | 500/920/300 | ||||||
Верх ВД50М (103) | 500/460/300 | ||||||
Верх ВД50М (вітрина) (103V) | 500/460/300 | ||||||
Верх ВД60Д1 (104) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60Д1 (вітрина) (104V) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60СД1 (105) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60СД1 (вітрина) (105V) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60Д2 (106) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60Д2 (вітрина) (106V) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60СД2 (107) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60СД2 (вітрина) (107V) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60МД2 (108) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60МД2 (вітрина) (108V) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД60М (109) | 600/460/300 | ||||||
Верх ВД60М (вітрина) (109V) | 600/460/300 | ||||||
Верх ВД60ВТ (110) | 600/780/300 | ||||||
Верх ПД90 (111) | 900/16/300 | ||||||
Верх ВД70 (112) | 700/920/300 | ||||||
Верх ВД70 (вітрина) (112V) | 700/920/300 | ||||||
Верх ВД80 (113) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80 (вітрина) (113V) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80С (114) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80С (вітрина) (114V) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80МД2 (115) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80МД2 (вітрина) (115V) | 800/920/300 | ||||||
Верх ВД80М (116) | 800/460/300 | ||||||
Верх ВД80М (вітрина) (116V) | 800/460/300 | ||||||
Верх ВД62УС (118) | 620/920/620 | ||||||
Верх ВД62УС (вітрина) (118V) | 620/920/620 | ||||||
Верх ВД62УМ (119) | 620/920/620 | ||||||
Верх В60МСД2 (121) | 600/720/300 | ||||||
Верх В80МСД2 (122) | 800/720/300 | ||||||
Верх ВД60МСД2 (123) | 600/920/300 | ||||||
Верх ВД80МСД2 (124) | 800/920/300 | ||||||
Верх В80ВТ (126) | 800/734/400 | ||||||
Верх ВД80ВТ (127) | 800/934/400 |
Секції НИЗ | |||||||
Найменування | Розміри, мм | Ціна, грн | Ціна патина (Золото, Срібло, Бронза), грн |
||||
Низ НК15 (1) | 150/820/490 | ||||||
Низ НК20 (3) | 200/820/490 | ||||||
Низ Н20О (4) | 200/820/490 | ||||||
Низ Н30 (5) | 300/820/490 | ||||||
Низ Н30РО (6) | 300/820/570 | ||||||
Низ Н30Р (7) | 300/820/570 | ||||||
Низ Н30СО (8) | 300/820/570 | ||||||
Низ Н30СП (10) | 300/820/570 | ||||||
Низ Н40 (11) | 400/820/490 | ||||||
Низ Н40ШЗ (12) | 400/820/490 | ||||||
Низ Н45 (14) | 450/820/490 | ||||||
Низ ПМ45 (15) | 446/716 | ||||||
Низ Н50 (16) | 500/820/490 | ||||||
Низ Н60Д1 (19) | 600/820/490 | ||||||
Низ М60Д1 (20) | 600/820/490 | ||||||
Низ Н60Д2 (21) | 600/820/490 | ||||||
Низ М60Д2 (22) | 600/820/490 | ||||||
Низ Н60Ш3 (23) | 600/820/490 | ||||||
Низ Н60Ш2 (24) | 600/820/490 | ||||||
Низ НД60 (27) | 600/820/490 | ||||||
Низ ПМ60 (28) | 596/716 | ||||||
Низ Н70 (29) | 700/820/490 | ||||||
Низ Н70Ш2 (30) | 700/820/490 | ||||||
Низ Н80 (32) | 800/820/490 | ||||||
Низ М80 (33) | 800/820/490 | ||||||
Низ Н80Ш2 (34) | 800/820/490 | ||||||
Низ Н102У (40) | 940/820/490 | ||||||
Низ М102У (41) | 940/820/490 | ||||||
Низ Н107У (42) | 990/820/490 | ||||||
Низ М107У (43) | 990/820/490 | ||||||
Пенал П60Д2 (46) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал П60Д4 (47) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал П60Ш2Д1 (48) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал П60Ш2Д2 (49) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал П60Ш1 (50) | 600/1110/570 | ||||||
Пенал П60Ш2 (51) | 600/1470/570 | ||||||
Пенал ПМ60Д2 (52) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал ПМ60Д3 (53) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал ПМ60Ш2Д1 (54) | 600/2140/570 | ||||||
Пенал П60Х (56) | 600/2140/570 | ||||||
Низ Н50Ш3 (120) | 500/820/490 | ||||||
Низ Н450Ш3 (125) | 450/820/490 | ||||||
Низ Н30ШЗ (220) | 300/820/490 | -- | – |
Найменування | Ціна, грн |
Стільниця 38 мм, ціна за 1 м (ширина 600 мм) (відпускається від 1 м.п., кратно 0,5 м.п.) | 2 460 |
Закінчення стільниці радіусне | 570 |
Закінчення стільниці скошене | 515 |
З'єднувальна планка стільниці кутова | 85 |
Стиковочна планка стільниці пряма | 75 |
Заглушка стільниці ліва/права | 70 |
Лоток для столових приладів (сірий пластик) 400 мм | 470 |
Лоток для столових приладів (сірий пластик) 450 мм | 555 |
Лоток для столових приладів (сірий пластик) 500 мм | 590 |
Лоток для столових приладів (сірий пластик) 600 мм | 620 |
Борт пристінний (алюміній високий) Scilm (ціна за 1 м.п.) | 360 |
Кут внутрішній (пластик) Scilm | 40 |
Кут зовнішній (пластик) Scilm | 40 |
Заглушка (ліва/права) Scilm | 55 |
Борт пристінний (пластик срібний) (ціна за 3000 мм) | 205 |
Кут внутрішній (пластик) | 70 |
Кут зовнішній (пластик) | 40 |
Заглушка (ліва/права) | 55 |
Цокольна планка фарбована МДФ 16 мм Н95 (ціна за шт. 2700 мм) | 905 |
Цокольна планка ламіноване ДСП 16 мм Н95 (ціна за шт. 2700 мм) | 285 |
Кліпса для МДФ/ДСП цоколя | 20 |
Ущільнювач МДФ/ДСП цоколя (пластик прозорий, ціна за шт. 3000 мм) | 120 |
Шина монтажна (2000 мм) | 155 |
Сушка (нерж.) + 2 піддони (пластик) 600 | 610 |
Сушка (нерж.) + 2 піддони (пластик) 800 | 1 340 |
Ручка D 1031-33 | 150 |
Ручка D 1015-128 | 255 |
Ручка GIUSTI PГ-59 | 195 |
Ручка GIUSTI ГР-39 | 405 |
Ручка КМТ 57564 | 145 |
Ручка КМТ 57560 | 245 |
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | Sofan |
Розміри |
Посекційно |
Матеріал корпусу |
ЛДСП 16 мм |
Колір корпусу |
Дуб Молочний Алюміній Венге Магія Дуб Сонома Дуб Сонома Трюфель Дуб Клондайк Аляска Латте Антрацит Аляска Біла Титан Глясе Ваніль Цейлон Чорний Дуб Тахо Графіт Дуб Шервуд Біле дерево Кремовий Сірий |
Матеріал фасада |
МДФ фарбований |
Колір фасада |
Бежевий Світлий беж Жовтий Оранж Червоний Рожевий Бордовий Синій Зелений Блакитний Фіолетовий Сірий Темно-сірий Світло-сірий Шоколадний Білий Чорний Коричневий Темно-синій |
Фурнітура |
GTV (Польща) |
Напрямні |
Телескопічні з доводчиком |
Форма |
Пряма Кутова П-подібна |
Стиль |
Класика Прованс |
Тип |
Посекційно Модульна |
Колір |
Білий Чорний |
Додатково |
Покращена фурнітура Вітрина Карго Модуль для холодильника Фасад для посудомийної машини |
Тип фасаду |
Глянець |
Потребує збирання |
Так |
Колір стільниці |
Дуб Бардоліно натуральний Бетон Чикаго світло-сірий Мармур Кришталь Камінь П'єтра Гріджия чорний |
Матеріал стільниці |
ЛДСП |
Товщина стільниці, мм |
38 |
Кольорова гама |
Темна Світла |
Ручки |
З ручками Ручка скоба Ручка кнопка |
Кількість рівнів |
Однорівнева Дворівнева |
Серія |
Sofi Classic |